| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2007年12月31日 | 836.50 | - | 14.7600 | 1529.00 | - | 365.00 | - |
| | 2007年12月28日 | 828.50 | 833.75 | 14.7500 | 1529.00 | 1530.00 | 361.00 | 364.00 |
2007年12月27日 | 822.50 | 829.00 | 14.6700 | 1534.00 | 1544.00 | 364.00 | 360.50 |
2007年12月24日 | 810.25 | - | 14.3500 | 1526.00 | - | 354.50 | - |
| | 2007年12月21日 | 803.00 | 810.50 | 14.2900 | 1513.00 | 1516.00 | 354.00 | 355.00 |
2007年12月20日 | 799.50 | 795.25 | 13.9700 | 1512.00 | 1514.00 | 354.00 | 354.00 |
2007年12月19日 | 801.50 | 799.75 | 13.9800 | 1510.00 | 1510.00 | 354.00 | 355.00 |
2007年12月18日 | 796.25 | 804.25 | 13.9700 | 1500.00 | 1510.00 | 355.00 | 357.00 |
2007年12月17日 | 787.00 | 790.75 | 13.7450 | 1476.00 | 1482.00 | 350.00 | 351.50 |
| | 2007年12月14日 | 796.25 | 789.50 | 14.0100 | 1467.00 | 1462.00 | 346.00 | 346.00 |
2007年12月13日 | 809.00 | 800.70 | 14.6100 | 1478.00 | 1477.00 | 347.00 | 347.00 |
2007年12月12日 | 807.50 | 814.00 | 14.6350 | 1467.00 | 1474.00 | 347.00 | 349.00 |
2007年12月11日 | 806.75 | 808.75 | 14.6150 | 1462.00 | 1462.00 | 345.00 | 345.00 |
2007年12月10日 | 800.00 | 809.50 | 14.3800 | 1459.00 | 1463.00 | 345.00 | 345.00 |
| | 2007年12月7日 | 799.75 | 792.50 | 14.4400 | 1458.00 | 1458.00 | 344.00 | 344.00 |
2007年12月6日 | 788.75 | 801.50 | 14.0600 | 1458.00 | 1460.00 | 347.00 | 345.00 |
2007年12月5日 | 801.75 | 793.00 | 14.3400 | 1472.00 | 1468.00 | 348.00 | 347.50 |
2007年12月4日 | 790.25 | 797.50 | 14.2500 | 1460.00 | 1464.00 | 347.00 | 347.00 |
2007年12月3日 | 783.75 | 784.25 | 13.8600 | 1450.00 | 1450.00 | 347.00 | 347.00 |
| | 2007年11月30日 | 794.75 | 783.50 | 14.2300 | 1443.00 | 1440.00 | 347.00 | 349.00 |
2007年11月29日 | 807.25 | 794.50 | 14.3800 | 1446.00 | 1440.00 | 346.00 | 343.50 |
2007年11月28日 | 796.50 | 801.75 | 14.2750 | 1420.00 | 1440.00 | 343.00 | 345.00 |
2007年11月27日 | 823.25 | 810.75 | 14.6500 | 1466.00 | 1456.00 | 356.00 | 351.50 |
2007年11月26日 | 836.25 | 830.00 | 14.8850 | 1484.00 | 1475.00 | 359.50 | 357.00 |
| | 2007年11月23日 | 810.50 | 815.25 | 14.5500 | 1470.00 | 1475.00 | 354.00 | 353.00 |
2007年11月22日 | 802.25 | 803.25 | 14.5200 | 1467.00 | 1468.00 | 355.50 | 355.00 |
2007年11月21日 | 796.25 | 798.00 | 14.5500 | 1469.00 | 1468.00 | 362.00 | 361.50 |
2007年11月20日 | 789.65 | 795.50 | 14.3600 | 1459.00 | 1460.00 | 362.00 | 361.00 |
2007年11月19日 | 788.50 | 778.85 | 14.5200 | 1456.00 | 1455.00 | 364.00 | 362.00 |
| | 2007年11月16日 | 790.25 | 789.75 | 14.4500 | 1429.00 | 1450.00 | 369.00 | 366.00 |
2007年11月15日 | 806.00 | 794.00 | 14.8200 | 1424.50 | 1423.00 | 366.00 | 365.50 |
2007年11月14日 | 808.25 | 813.50 | 14.9700 | 1435.00 | 1440.00 | 369.00 | 371.00 |
2007年11月13日 | 803.40 | 804.25 | 14.6750 | 1402.00 | 1415.00 | 366.00 | 369.00 |
2007年11月12日 | 817.00 | 803.50 | 15.1400 | 1416.00 | 1389.00 | 367.00 | 364.00 |
| | 2007年11月9日 | 836.00 | 831.50 | 15.1500 | 1452.00 | 1434.00 | 371.00 | 370.00 |
2007年11月8日 | 832.25 | 841.10 | 15.3600 | 1454.00 | 1462.00 | 371.00 | 373.00 |
2007年11月7日 | 841.75 | 834.50 | 15.8200 | 1476.00 | 1470.00 | 379.00 | 374.50 |
2007年11月6日 | 817.55 | 822.50 | 14.9600 | 1464.50 | 1472.00 | 373.50 | 376.00 |
2007年11月5日 | 802.50 | 804.75 | 14.4900 | 1439.50 | 1458.00 | 372.50 | 373.00 |
| | 2007年11月2日 | 790.75 | 796.50 | 14.3200 | 1439.50 | 1439.00 | 368.00 | 369.00 |
2007年11月1日 | 792.00 | 790.25 | 14.3600 | 1448.00 | 1443.00 | 372.00 | 370.00 |
2007年10月31日 | 783.00 | 789.50 | 14.3200 | 1438.00 | 1440.00 | 368.00 | 370.00 |
2007年10月30日 | 784.00 | 783.25 | 14.1750 | 1446.00 | 1443.00 | 368.00 | 367.50 |
2007年10月29日 | 792.50 | 788.50 | 14.4100 | 1462.00 | 1457.00 | 374.00 | 372.00 |
| | 2007年10月26日 | 775.60 | 779.15 | 14.0700 | 1453.00 | 1454.00 | 373.00 | 370.00 |
2007年10月25日 | 765.00 | 767.50 | 13.7250 | 1442.00 | 1447.00 | 360.00 | 361.00 |
2007年10月24日 | 757.35 | 757.50 | 13.4400 | 1440.00 | 1437.00 | 359.00 | 358.00 |
2007年10月23日 | 757.50 | 758.25 | 13.5700 | 1443.00 | 1447.00 | 363.00 | 363.00 |
2007年10月22日 | 755.60 | 751.25 | 13.3500 | 1434.00 | 1431.00 | 359.00 | 359.50 |
| | 2007年10月19日 | 768.25 | 763.00 | 13.8300 | 1454.00 | 1452.00 | 371.00 | 370.00 |
2007年10月18日 | 758.35 | 764.15 | 13.6800 | 1443.00 | 1446.00 | 370.00 | 371.00 |
2007年10月17日 | 759.75 | 762.50 | 13.6000 | 1416.00 | 1421.00 | 367.00 | 371.00 |
2007年10月16日 | 761.75 | 756.75 | 13.6600 | 1415.00 | 1410.00 | 370.00 | 369.00 |
2007年10月15日 | 755.85 | 758.85 | 13.9500 | 1425.00 | 1426.00 | 380.00 | 379.00 |
| | 2007年10月12日 | 748.50 | 749.50 | 13.7900 | 1404.00 | 1416.00 | 376.00 | 377.00 |
2007年10月11日 | 747.50 | 749.00 | 13.6700 | 1396.00 | 1394.00 | 379.00 | 378.00 |
2007年10月10日 | 740.50 | 741.25 | 13.6200 | 1374.00 | 1389.00 | 365.00 | 375.00 |
2007年10月9日 | 728.80 | 736.00 | 13.2100 | 1355.00 | 1357.00 | 358.00 | 359.00 |
2007年10月8日 | 736.50 | 733.75 | 13.2900 | 1370.00 | 1369.00 | 365.00 | 363.00 |
| | 2007年10月5日 | 735.85 | 737.00 | 13.4350 | 1366.00 | 1364.00 | 368.00 | 366.00 |
2007年10月4日 | 726.75 | 725.50 | 13.2200 | 1352.00 | 1357.00 | 358.00 | 359.00 |
2007年10月3日 | 733.15 | 730.25 | 13.3500 | 1353.00 | 1359.00 | 350.00 | 349.50 |
2007年10月2日 | 735.75 | 731.00 | 13.2800 | 1356.00 | 1359.00 | 352.00 | 349.50 |
2007年10月1日 | 745.25 | 742.50 | 13.7750 | 1382.00 | 1377.00 | 348.00 | 352.00 |
| | 2007年9月28日 | 737.75 | 743.00 | 13.6500 | 1361.00 | 1377.00 | 344.00 | 343.75 |
2007年9月27日 | 729.75 | 731.75 | 13.5100 | 1343.00 | 1350.00 | 340.00 | 342.00 |
2007年9月26日 | 730.55 | 734.75 | 13.4400 | 1345.00 | 1348.00 | 338.00 | 337.00 |
2007年9月25日 | 727.70 | 728.50 | 13.2800 | 1336.00 | 1333.00 | 340.00 | 337.50 |
2007年9月24日 | 733.25 | 730.00 | 13.6200 | 1335.00 | 1331.00 | 341.00 | 340.00 |
| | 2007年9月21日 | 735.35 | 737.00 | 13.4700 | 1336.00 | 1332.00 | 339.50 | 340.00 |
2007年9月20日 | 727.75 | 734.50 | 13.1700 | 1313.00 | 1323.00 | 334.00 | 336.00 |
2007年9月19日 | 723.75 | 725.15 | 12.9950 | 1307.00 | 1306.00 | 333.00 | 332.00 |
2007年9月18日 | 717.70 | 714.75 | 12.9600 | 1299.00 | 1300.00 | 330.50 | 331.00 |
2007年9月17日 | 710.25 | 719.00 | 12.5900 | 1300.00 | 1298.00 | 331.00 | 330.00 |
| | 2007年9月14日 | 706.75 | 716.35 | 12.5000 | 1288.00 | 1294.00 | 331.00 | 330.00 |
2007年9月13日 | 708.10 | 704.50 | 12.4700 | 1297.00 | 1297.00 | 332.00 | 331.00 |
2007年9月12日 | 711.75 | 706.00 | 12.6600 | 1305.00 | 1299.00 | 335.00 | 333.50 |
2007年9月11日 | 704.25 | 704.15 | 12.5700 | 1295.00 | 1292.00 | 335.00 | 333.00 |
2007年9月10日 | 704.00 | 703.50 | 12.5600 | 1295.00 | 1292.00 | 334.50 | 334.00 |
| | 2007年9月7日 | 695.00 | 701.00 | 12.5700 | 1287.00 | 1289.00 | 335.00 | 334.00 |
2007年9月6日 | 683.50 | 688.15 | 12.2450 | 1279.00 | 1281.00 | 333.00 | 333.00 |
2007年9月5日 | 679.50 | 680.25 | 12.2150 | 1275.00 | 1273.00 | 333.00 | 333.00 |
2007年9月4日 | 673.50 | 678.75 | 12.0950 | 1272.00 | 1270.00 | 331.00 | 331.00 |
2007年9月3日 | 672.75 | 672.00 | 12.1000 | 1271.00 | 1268.00 | 330.00 | 330.00 |
| | 2007年8月31日 | 668.00 | 672.00 | 11.9500 | 1269.00 | 1268.00 | 329.00 | 330.00 |
2007年8月30日 | 666.30 | 666.00 | 11.8600 | 1263.00 | 1266.00 | 330.50 | 327.00 |
2007年8月29日 | 664.75 | 664.25 | 11.8000 | 1256.00 | 1260.00 | 326.00 | 326.00 |
2007年8月28日 | 667.00 | 666.00 | 11.8300 | 1257.00 | 1255.00 | 329.00 | 326.75 |
| | 2007年8月24日 | 659.75 | 660.85 | 11.7000 | 1238.00 | 1240.00 | 324.00 | 323.00 |
2007年8月23日 | 662.25 | 660.75 | 11.8800 | 1245.50 | - | 327.00 | - |
2007年8月22日 | 657.15 | 659.50 | 11.6800 | 1237.00 | 1240.00 | 320.00 | 320.00 |
2007年8月21日 | 655.50 | 657.50 | 11.6700 | 1243.00 | 1244.00 | 326.00 | 327.00 |
2007年8月20日 | 658.50 | 659.50 | 11.9500 | 1246.00 | 1249.00 | 331.00 | 329.50 |
| | 2007年8月17日 | 653.00 | 657.50 | 11.6900 | 1238.00 | 1245.00 | 335.00 | 334.00 |
2007年8月16日 | 664.15 | 662.25 | 12.3650 | 1255.00 | 1245.00 | 344.00 | 337.00 |
2007年8月15日 | 665.00 | 667.25 | 12.5100 | 1261.00 | 1262.00 | 349.00 | 346.00 |
2007年8月14日 | 667.35 | 668.35 | 12.7600 | 1273.00 | 1272.00 | 351.00 | 350.00 |
2007年8月13日 | 669.85 | 668.75 | 12.8700 | 1273.00 | 1276.00 | 353.00 | 354.00 |
| | 2007年8月10日 | 664.50 | 668.50 | 12.6900 | 1274.00 | 1269.00 | 359.00 | 349.00 |
2007年8月9日 | 670.85 | 662.60 | 12.9750 | 1280.00 | 1268.00 | 362.00 | 360.00 |
2007年8月8日 | 670.40 | 675.50 | 13.0300 | 1282.00 | 1286.00 | 362.00 | 363.00 |
2007年8月7日 | 669.25 | 668.00 | 12.9900 | 1282.00 | 1282.00 | 361.00 | 359.00 |
2007年8月6日 | 674.15 | 671.50 | 13.1000 | 1296.00 | 1294.00 | 364.00 | 364.00 |
| | 2007年8月3日 | 666.35 | 670.50 | 12.9600 | 1284.00 | 1286.00 | 363.00 | 364.00 |
2007年8月2日 | 665.35 | 666.25 | 12.9600 | 1284.00 | 1287.00 | 364.00 | 366.00 |
2007年8月1日 | 660.25 | 665.75 | 12.7700 | 1275.00 | 1283.00 | 362.00 | 363.00 |
2007年7月31日 | 666.75 | 665.50 | 12.9300 | 1292.00 | 1292.00 | 365.00 | 365.00 |
2007年7月30日 | 661.50 | 661.50 | 12.7300 | 1280.00 | 1270.00 | 362.00 | 363.00 |
| | 2007年7月27日 | 663.50 | 660.50 | 12.7500 | 1313.00 | 1284.00 | 364.00 | 362.00 |
2007年7月26日 | 675.40 | 670.00 | 13.1300 | 1321.00 | 1314.00 | 365.00 | 364.00 |
2007年7月25日 | 677.25 | 674.75 | 13.1750 | 1320.00 | 1317.00 | 365.00 | 364.50 |
2007年7月24日 | 682.75 | 684.30 | 13.3400 | 1328.00 | 1333.00 | 369.00 | 368.00 |
2007年7月23日 | 683.50 | 682.00 | 13.3400 | 1332.00 | 1329.00 | 369.75 | 370.50 |
| | 2007年7月20日 | 676.00 | 681.60 | 13.2900 | 1324.00 | 1332.00 | 370.00 | 370.50 |
2007年7月19日 | 673.00 | 674.50 | 13.2500 | 1322.00 | 1322.00 | 369.00 | 369.00 |
2007年7月18日 | 667.75 | 666.75 | 12.9400 | 1312.00 | 1309.00 | 365.00 | 366.00 |
2007年7月17日 | 663.15 | 666.50 | 12.9000 | 1306.00 | 1309.00 | 367.00 | 366.00 |
2007年7月16日 | 667.25 | 666.00 | 13.0300 | 1313.00 | 1313.00 | 367.50 | 367.00 |
| | 2007年7月13日 | 667.50 | 666.50 | 13.1250 | 1313.00 | 1313.00 | 369.00 | 368.00 |
2007年7月12日 | 663.00 | 667.25 | 12.9500 | 1306.00 | 1308.00 | 368.00 | 367.00 |
2007年7月11日 | 664.00 | 663.00 | 12.9500 | 1306.00 | 1306.00 | 367.00 | 367.00 |
2007年7月10日 | 661.15 | 661.70 | 12.7600 | 1296.00 | 1296.00 | 367.00 | 367.00 |
2007年7月9日 | 657.00 | 661.25 | 12.7400 | 1296.00 | 1303.00 | 365.00 | 368.00 |
| | 2007年7月6日 | 647.75 | 648.75 | 12.4000 | 1287.00 | 1287.00 | 362.50 | 363.00 |
2007年7月5日 | 655.90 | 651.00 | 12.6000 | 1287.00 | 1290.00 | 365.00 | 365.00 |
2007年7月4日 | 654.00 | 654.15 | 12.6050 | 1282.00 | 1283.00 | 364.00 | 364.00 |
2007年7月3日 | 657.25 | 654.25 | 12.6000 | 1284.00 | 1281.00 | 366.00 | 365.00 |
2007年7月2日 | 650.50 | 654.75 | 12.4700 | 1272.00 | 1277.50 | 367.00 | 366.00 |
| | 2007年6月29日 | 648.50 | 650.50 | 12.5400 | 1275.00 | 1273.00 | 365.00 | 365.00 |
2007年6月28日 | 645.70 | 647.25 | 12.4250 | 1275.00 | 1279.00 | 365.50 | 365.50 |
2007年6月27日 | 642.85 | 642.10 | 12.2600 | 1267.00 | 1266.00 | 366.00 | 365.50 |
2007年6月26日 | 649.55 | 647.00 | 12.8500 | 1281.00 | 1273.00 | 369.00 | 367.00 |
2007年6月25日 | 651.25 | 650.75 | 12.9600 | 1295.00 | 1288.00 | 373.50 | 371.50 |
| | 2007年6月22日 | 652.00 | 652.85 | 13.1550 | 1293.00 | 1301.00 | 375.00 | 375.00 |
2007年6月21日 | 654.50 | 650.50 | 13.1700 | 1288.00 | 1290.00 | 375.00 | 375.00 |
2007年6月20日 | 659.60 | 657.70 | 13.3400 | 1292.00 | 1295.00 | 371.00 | 374.00 |
2007年6月19日 | 655.10 | 656.30 | 13.1900 | 1289.00 | 1289.00 | 368.50 | 369.50 |
2007年6月18日 | 658.00 | 656.00 | 13.3100 | 1294.00 | 1293.00 | 370.00 | 370.00 |
| | 2007年6月15日 | 650.60 | 653.10 | 13.0600 | 1280.00 | 1278.00 | 367.00 | 367.00 |
2007年6月14日 | 650.75 | 653.25 | 13.0400 | 1281.00 | 1276.00 | 369.00 | 368.00 |
2007年6月13日 | 644.10 | 647.65 | 12.8600 | 1278.00 | 1275.00 | 363.50 | 364.00 |
2007年6月12日 | 652.80 | 647.25 | 13.1500 | 1292.00 | 1290.00 | 366.00 | 367.00 |
2007年6月11日 | 652.75 | 650.30 | 13.1600 | 1290.00 | 1291.00 | 367.00 | 366.00 |
| | 2007年6月8日 | 656.75 | 655.25 | 13.3100 | 1291.00 | 1288.00 | 366.00 | 369.00 |
2007年6月7日 | 670.85 | 668.75 | 13.6500 | 1302.00 | 1300.00 | 367.50 | 367.00 |
2007年6月6日 | 669.80 | 669.70 | 13.6900 | 1296.00 | 1288.00 | 365.00 | 366.00 |
2007年6月5日 | 671.30 | 671.50 | 13.7100 | 1296.00 | 1296.00 | 369.00 | 369.00 |
2007年6月4日 | 670.75 | 671.10 | 13.6700 | 1290.00 | 1292.00 | 369.00 | 370.00 |
| | 2007年6月1日 | 662.50 | 666.50 | 13.5300 | 1287.00 | 1290.00 | 368.00 | 371.00 |
2007年5月31日 | 656.60 | 659.10 | 13.2500 | 1272.00 | 1280.00 | 367.00 | 367.00 |
2007年5月30日 | 657.10 | 652.65 | 13.1100 | 1264.00 | 1257.00 | 366.50 | 365.00 |
2007年5月29日 | 657.60 | 660.15 | 13.0300 | 1270.00 | 1267.00 | 368.00 | 370.00 |
| | 2007年5月25日 | 655.00 | 655.30 | 12.9250 | 1282.00 | 1276.00 | 367.00 | 367.50 |
2007年5月24日 | 661.50 | 659.00 | 13.0400 | 1294.00 | 1290.00 | 372.00 | 373.00 |
2007年5月23日 | 659.20 | 662.05 | 12.9600 | 1290.00 | 1295.00 | 373.00 | 374.00 |
2007年5月22日 | 663.50 | 662.00 | 13.0700 | 1299.00 | 1294.00 | 374.00 | 375.50 |
2007年5月21日 | 662.40 | 658.00 | 12.9300 | 1309.00 | 1305.00 | 364.00 | 366.00 |
| | 2007年5月18日 | 660.75 | 657.00 | 12.8700 | 1310.00 | 1308.00 | 362.00 | 362.00 |
2007年5月17日 | 663.20 | 656.75 | 12.9000 | 1317.00 | 1302.00 | 362.00 | 357.00 |
2007年5月16日 | 670.90 | 667.75 | 13.1600 | 1328.00 | 1326.00 | 360.00 | 359.00 |
2007年5月15日 | 667.00 | 668.25 | 13.0200 | 1323.00 | 1320.00 | 360.00 | 356.00 |
2007年5月14日 | 674.20 | 670.20 | 13.1900 | 1336.00 | 1329.00 | 367.00 | 363.00 |
| | 2007年5月11日 | 667.85 | 669.00 | 13.0400 | 1317.00 | 1324.00 | 361.00 | 363.00 |
2007年5月10日 | 677.85 | 673.50 | 13.2900 | 1323.00 | 1321.00 | 365.00 | 362.00 |
2007年5月9日 | 686.50 | 683.00 | 13.4500 | 1336.00 | 1326.00 | 374.00 | 370.00 |
2007年5月8日 | 685.90 | 684.25 | 13.4800 | 1331.00 | 1328.00 | 375.00 | 374.50 |
| | 2007年5月4日 | 680.80 | 688.80 | 13.4000 | 1300.00 | 1311.00 | 374.00 | 374.00 |
2007年5月3日 | 675.90 | 674.20 | 13.3300 | 1294.00 | 1299.00 | 372.00 | 374.00 |
2007年5月2日 | 673.25 | 669.50 | 13.1800 | 1287.00 | 1285.00 | 371.00 | 370.00 |
2007年5月1日 | 677.50 | 673.60 | 13.4500 | 1288.00 | 1285.00 | 368.00 | 368.00 |
2007年4月30日 | 678.00 | 677.00 | 13.5000 | 1286.00 | 1286.00 | 370.00 | 371.00 |
| | 2007年4月27日 | 672.50 | 677.50 | 13.3500 | 1280.00 | 1281.00 | 368.00 | 371.00 |
2007年4月26日 | 685.50 | 673.00 | 13.6600 | 1310.00 | 1300.00 | 379.00 | 374.00 |
2007年4月25日 | 686.20 | 684.00 | 13.7900 | 1305.00 | 1307.00 | 377.00 | 378.00 |
2007年4月24日 | 689.70 | 688.40 | 14.0300 | 1325.00 | 1321.00 | 381.00 | 381.00 |
2007年4月23日 | 691.00 | 688.70 | 13.8600 | 1323.00 | 1318.00 | 380.00 | 380.00 |
| | 2007年4月20日 | 687.60 | 691.40 | 13.8700 | 1310.00 | 1317.00 | 381.00 | 382.00 |
2007年4月19日 | 687.25 | 681.90 | 13.8350 | 1289.00 | 1292.00 | 377.00 | 375.00 |
2007年4月18日 | 690.40 | 688.75 | 13.9600 | 1281.00 | 1281.00 | 374.00 | 374.50 |
2007年4月17日 | 688.00 | 688.00 | 13.9600 | 1268.00 | 1270.00 | 371.00 | 373.00 |
2007年4月16日 | 687.25 | 686.50 | 14.0900 | 1282.00 | 1276.00 | 376.00 | 373.00 |
| | 2007年4月13日 | 677.00 | 681.75 | 13.8800 | 1265.00 | 1266.00 | 369.00 | 369.00 |
2007年4月12日 | 678.50 | 677.25 | 13.8400 | 1270.00 | 1265.00 | 373.00 | 364.00 |
2007年4月11日 | 679.10 | 678.20 | 13.9200 | 1262.00 | 1265.00 | 362.00 | 364.00 |
2007年4月10日 | 676.85 | 677.40 | 13.8400 | 1257.00 | 1262.00 | 357.00 | 358.00 |
2007年4月5日 | 672.60 | 673.50 | 13.5800 | 1250.00 | 1251.00 | 353.00 | 350.50 |
2007年4月4日 | 665.90 | 672.25 | 13.4500 | 1245.00 | 1248.00 | 354.00 | 355.00 |
2007年4月3日 | 663.50 | 664.25 | 13.2800 | 1244.00 | 1245.00 | 351.00 | 352.00 |
2007年4月2日 | 663.30 | 658.25 | 13.3350 | 1241.00 | 1235.00 | 353.00 | 350.50 |
| | 2007年3月30日 | 663.50 | 661.75 | 13.3500 | 1246.00 | 1244.00 | 353.00 | 351.75 |
2007年3月29日 | 664.90 | 661.00 | 13.3400 | 1240.00 | 1241.00 | 352.00 | 352.00 |
2007年3月28日 | 665.60 | 666.75 | 13.3600 | 1244.00 | 1246.00 | 353.50 | 352.00 |
2007年3月27日 | 665.15 | 664.00 | 13.3400 | 1237.00 | 1239.00 | 353.00 | 353.00 |
2007年3月26日 | 659.65 | 663.00 | 13.2600 | 1231.00 | 1237.00 | 354.00 | 353.00 |
| | 2007年3月23日 | 662.15 | 656.25 | 13.3700 | 1230.00 | 1232.00 | 353.00 | 354.00 |
2007年3月22日 | 664.00 | 663.00 | 13.3750 | 1236.00 | 1236.00 | 353.00 | 353.00 |
2007年3月21日 | 660.50 | 658.75 | 13.3300 | 1232.00 | 1232.00 | 351.00 | 351.00 |
2007年3月20日 | 654.40 | 659.00 | 13.2500 | 1225.00 | 1231.00 | 350.00 | 352.00 |
2007年3月19日 | 654.50 | 655.00 | 13.1600 | 1225.00 | 1226.00 | 352.00 | 352.00 |
| | 2007年3月16日 | 650.65 | 653.20 | 13.0700 | 1217.00 | 1219.00 | 351.00 | 351.00 |
2007年3月15日 | 646.10 | 648.50 | 12.9000 | 1214.00 | 1215.00 | 349.00 | 350.00 |
2007年3月14日 | 640.75 | 643.25 | 12.6500 | 1209.00 | 1203.00 | 346.00 | 347.00 |
2007年3月13日 | 650.50 | 650.80 | 12.9200 | 1207.00 | 1220.00 | 351.00 | 349.00 |
2007年3月12日 | 652.50 | 647.75 | 12.9700 | 1204.00 | 1203.00 | 351.00 | 352.00 |
| | 2007年3月9日 | 653.85 | 652.25 | 13.0700 | 1203.00 | 1203.00 | 352.00 | 352.00 |
2007年3月8日 | 653.75 | 654.25 | 13.0900 | 1197.00 | 1195.00 | 348.00 | 351.00 |
2007年3月7日 | 646.35 | 646.40 | 12.8900 | 1183.00 | 1186.00 | 345.00 | 346.00 |
2007年3月6日 | 644.60 | 643.75 | 12.9350 | 1189.00 | 1190.00 | 344.00 | 343.00 |
2007年3月5日 | 638.60 | 636.75 | 12.6050 | 1185.00 | 1165.00 | 338.00 | 338.00 |
| | 2007年3月2日 | 664.00 | 651.90 | 13.5300 | 1225.00 | 1203.00 | 347.00 | 347.00 |
2007年3月1日 | 673.60 | 670.40 | 14.2900 | 1243.00 | 1248.00 | 351.00 | 353.00 |
2007年2月28日 | 677.00 | 664.20 | 14.3100 | 1253.00 | 1239.00 | 350.00 | 346.00 |
2007年2月27日 | 684.50 | 676.20 | 14.4900 | 1238.00 | 1230.00 | 353.00 | 349.00 |
2007年2月26日 | 684.50 | 685.75 | 14.5800 | 1242.00 | 1236.00 | 354.00 | 355.25 |
| | 2007年2月23日 | 677.50 | 683.00 | 14.2800 | 1225.00 | 1234.00 | 347.00 | 353.00 |
2007年2月22日 | 676.40 | 676.60 | 14.2500 | 1222.00 | 1225.00 | 343.00 | 348.00 |
2007年2月21日 | 658.60 | 661.25 | 13.7400 | 1206.00 | 1210.00 | 335.00 | 337.00 |
2007年2月20日 | 668.60 | 663.90 | 13.9000 | 1213.00 | 1208.00 | 337.50 | 335.00 |
2007年2月19日 | 670.50 | 670.75 | 14.0300 | 1218.00 | 1217.00 | 341.00 | 340.00 |
| | 2007年2月16日 | 665.25 | 665.10 | 13.9000 | 1198.00 | 1195.00 | 338.00 | 338.00 |
2007年2月15日 | 670.00 | 664.75 | 13.9800 | 1213.00 | 1213.00 | 341.50 | 342.00 |
2007年2月14日 | 668.25 | 668.25 | 13.9600 | 1216.00 | 1216.00 | 341.00 | 343.00 |
2007年2月13日 | 664.75 | 667.80 | 13.7900 | 1193.00 | 1194.00 | 337.00 | 337.00 |
2007年2月12日 | 663.35 | 664.55 | 13.7800 | 1195.00 | 1189.00 | 338.00 | 336.00 |
| | 2007年2月9日 | 657.85 | 664.50 | 13.8400 | 1200.00 | 1196.00 | 341.00 | 336.00 |
2007年2月8日 | 650.55 | 656.00 | 13.5300 | 1184.00 | 1187.00 | 339.00 | 337.00 |
2007年2月7日 | 655.25 | 653.75 | 13.6500 | 1189.00 | 1195.00 | 344.00 | 343.00 |
2007年2月6日 | 653.90 | 653.25 | 13.6600 | 1180.00 | 1186.00 | 341.00 | 342.00 |
2007年2月5日 | 648.00 | 649.40 | 13.2900 | 1166.00 | 1165.00 | 335.00 | 338.00 |
| | 2007年2月2日 | 654.75 | 645.70 | 13.6600 | 1174.00 | 1165.00 | 338.00 | 339.00 |
2007年2月1日 | 652.55 | 660.20 | 13.5800 | 1183.00 | 1191.00 | 339.00 | 342.00 |
2007年1月31日 | 645.75 | 650.50 | 13.3600 | 1171.00 | 1169.00 | 336.00 | 331.00 |
2007年1月30日 | 642.25 | 645.20 | 13.1500 | 1162.00 | 1170.00 | 335.00 | 334.00 |
2007年1月29日 | 643.40 | 644.75 | 13.2500 | 1168.00 | 1164.00 | 344.00 | 340.00 |
| | 2007年1月26日 | 645.70 | 645.50 | 13.2200 | 1172.00 | 1169.00 | 348.00 | 349.00 |
2007年1月25日 | 648.75 | 651.75 | 13.3800 | 1172.00 | 1180.00 | 347.00 | 351.00 |
2007年1月24日 | 643.00 | 642.10 | 13.2000 | 1163.00 | 1166.00 | 345.00 | 346.00 |
2007年1月23日 | 637.50 | 642.50 | 13.0900 | 1165.00 | 1168.00 | 345.00 | 347.50 |
2007年1月22日 | 635.10 | 639.00 | 12.8700 | 1162.00 | 1160.00 | 340.00 | 342.00 |
| | 2007年1月19日 | 629.00 | 629.00 | 12.7200 | 1150.00 | 1154.00 | 337.00 | 339.00 |
2007年1月18日 | 632.80 | 635.00 | 12.8400 | 1158.00 | 1157.00 | 337.00 | 339.00 |
2007年1月17日 | 623.25 | 626.50 | 12.5500 | 1139.00 | 1136.00 | 332.00 | 332.00 |
2007年1月16日 | 625.60 | 627.05 | 12.8400 | 1140.00 | 1142.00 | 331.00 | 332.00 |
2007年1月15日 | 628.25 | 627.00 | 12.8850 | 1149.00 | 1147.00 | 332.00 | 330.00 |
| | 2007年1月12日 | 614.10 | 619.75 | 12.4300 | 1140.00 | 1137.00 | 329.00 | 329.50 |
2007年1月11日 | 613.50 | 612.00 | 12.4100 | 1141.00 | 1143.00 | 328.00 | 331.00 |
2007年1月10日 | 610.75 | 608.40 | 12.4500 | 1134.00 | 1143.00 | 332.00 | 329.00 |
2007年1月9日 | 612.00 | 609.60 | 12.3600 | 1124.00 | 1123.00 | 334.00 | 329.00 |
2007年1月8日 | 608.30 | 609.50 | 12.2100 | 1112.00 | 1118.00 | 330.00 | 332.00 |
