| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2005-12-30 | 513.00 | - | 8.8300 | 964.00 | - | 253.00 | - |
2005-12-29 | 517.00 | 513.00 | 8.9050 | 968.00 | 965.00 | 260.00 | 258.00 |
2005-12-28 | 509.15 | 518.00 | 8.7600 | 968.00 | 969.00 | 256.00 | 264.00 |
2005-12-27 | 503.60 | - | 8.5000 | 961.00 | - | 253.00 | - |
2005-12-23 | 503.60 | 503.60 | 8.5000 | 961.00 | 961.00 | 253.00 | 253.00 |
2005-12-22 | 494.75 | 500.00 | 8.3850 | 954.00 | 958.00 | 246.00 | 246.00 |
2005-12-21 | 494.50 | 489.00 | 8.2750 | 951.00 | 953.00 | 249.00 | 247.00 |
2005-12-20 | 505.75 | 502.50 | 8.5500 | 964.00 | 963.00 | 261.00 | 258.00 |
2005-12-19 | 507.45 | 508.75 | 8.6150 | 973.00 | 974.00 | 262.00 | 262.00 |
2005-12-16 | 502.50 | 507.00 | 8.6100 | 956.00 | 959.00 | 260.00 | 261.00 |
2005-12-15 | 502.40 | 506.25 | 8.3900 | 942.00 | 954.00 | 249.00 | 255.00 |
2005-12-14 | 513.75 | 509.50 | 8.3900 | 974.00 | 968.00 | 267.00 | 261.00 |
2005-12-13 | 522.80 | 522.50 | 8.7400 | 996.00 | 995.00 | 279.00 | 272.00 |
2005-12-12 | 537.50 | 536.50 | 9.2250 | 1011.00 | 1012.00 | 296.00 | 293.00 |
2005-12-09 | 524.75 | 525.50 | 8.9700 | 1000.00 | 1004.00 | 297.00 | 295.00 |
2005-12-08 | 514.85 | 515.70 | 8.7900 | 995.00 | 991.00 | 276.00 | 276.00 |
2005-12-07 | 512.30 | 515.40 | 8.8200 | 1000.00 | 998.00 | 274.00 | 274.00 |
2005-12-06 | 508.25 | 504.25 | 8.6000 | 994.00 | 987.00 | 272.00 | 269.00 |
2005-12-05 | 505.00 | 505.65 | 8.5900 | 1000.00 | 998.00 | 268.00 | 270.50 |
2005-12-02 | 504.75 | 502.50 | 8.5350 | 1001.00 | 1000.00 | 271.00 | 266.00 |
2005-12-01 | 494.40 | 499.75 | 8.3150 | 985.00 | 990.00 | 257.00 | 263.00 |
| | 2005-11-30 | 493.80 | 495.65 | 8.2100 | 980.00 | 979.00 | 258.00 | 258.00 |
2005-11-29 | 497.10 | 496.00 | 8.2900 | 993.00 | 993.00 | 262.00 | 262.00 |
2005-11-28 | 497.30 | 496.00 | 8.2675 | 997.00 | 995.00 | 263.00 | 261.50 |
2005-11-25 | 495.70 | 495.90 | 8.2000 | 984.00 | 987.00 | 256.00 | 257.00 |
2005-11-24 | 492.75 | 493.40 | 8.1350 | 979.00 | 979.00 | 255.00 | 254.50 |
2005-11-23 | 488.85 | 487.60 | 8.0500 | 970.00 | 970.00 | 256.00 | 250.00 |
2005-11-22 | 493.00 | 492.60 | 8.1650 | 977.00 | 971.00 | 265.00 | 258.00 |
2005-11-21 | 488.00 | 488.95 | 8.1100 | 979.00 | 975.00 | 266.00 | 268.00 |
2005-11-18 | 487.90 | 485.85 | 8.1100 | 983.00 | 979.00 | 259.00 | 259.50 |
2005-11-17 | 480.75 | 486.15 | 8.0950 | 974.00 | 978.00 | 254.00 | 256.00 |
2005-11-16 | 470.65 | 475.75 | 7.7850 | 982.00 | 983.00 | 255.00 | 255.00 |
2005-11-15 | 467.55 | 468.25 | 7.7700 | 968.00 | 965.50 | 250.00 | 245.00 |
2005-11-14 | 469.75 | 467.50 | 7.8275 | 969.00 | 967.00 | 253.00 | 251.00 |
2005-11-11 | 465.90 | 466.75 | 7.6975 | 957.00 | 955.50 | 240.00 | 239.00 |
2005-11-10 | 467.00 | 467.00 | 7.7400 | 956.75 | 953.00 | 241.00 | 243.00 |
2005-11-09 | 462.60 | 462.55 | 7.6500 | 955.00 | 954.00 | 235.00 | 234.00 |
2005-11-08 | 457.15 | 461.60 | 7.5225 | 931.50 | 937.00 | 226.00 | 227.00 |
2005-11-07 | 457.60 | 456.50 | 7.4850 | 930.00 | 929.00 | 226.00 | 225.00 |
2005-11-04 | 461.35 | 460.50 | 7.5550 | 933.00 | 936.00 | 227.00 | 227.00 |
2005-11-03 | 464.80 | 461.85 | 7.5750 | 936.00 | 938.00 | 224.00 | 225.00 |
2005-11-02 | 461.65 | 460.80 | 7.4200 | 925.00 | 930.00 | 221.00 | 222.00 |
2005-11-01 | 465.55 | 459.50 | 7.5350 | 930.00 | 924.00 | 223.00 | 219.00 |
| | 2005-10-31 | 472.65 | 470.75 | 7.7650 | 939.00 | 938.00 | 227.00 | 227.00 |
2005-10-28 | 473.65 | 470.75 | 7.7900 | 941.00 | 940.00 | 225.00 | 224.00 |
2005-10-27 | 473.25 | 474.40 | 7.8100 | 944.00 | 941.00 | 227.00 | 227.00 |
2005-10-26 | 471.55 | 473.20 | 7.8300 | 941.00 | 941.00 | 216.00 | 219.00 |
2005-10-25 | 467.00 | 472.25 | 7.7200 | 932.00 | 938.00 | 210.00 | 211.00 |
2005-10-24 | 463.75 | 466.10 | 7.6150 | 924.00 | 925.50 | 208.00 | 209.00 |
2005-10-21 | 463.15 | 462.85 | 7.6000 | 926.00 | 925.50 | 209.25 | 208.00 |
2005-10-20 | 464.00 | 464.30 | 7.6000 | 920.00 | 925.00 | 207.00 | 208.00 |
2005-10-19 | 468.40 | 465.90 | 7.7300 | 927.00 | 928.00 | 208.00 | 207.00 |
2005-10-18 | 473.00 | 472.00 | 7.7750 | 933.00 | 931.00 | 213.00 | 211.00 |
2005-10-17 | 472.35 | 474.50 | 7.8600 | 935.00 | 937.00 | 208.50 | 213.00 |
2005-10-14 | 470.70 | 466.00 | 7.6700 | 925.00 | 924.00 | 207.00 | 205.00 |
2005-10-13 | 471.25 | 469.50 | 7.7350 | 937.00 | 932.00 | 207.00 | 206.00 |
2005-10-12 | 478.50 | 475.10 | 7.8450 | 941.00 | 940.00 | 209.00 | 210.00 |
2005-10-11 | 475.50 | 475.50 | 7.7600 | 941.00 | 941.00 | 207.00 | 207.00 |
2005-10-10 | 477.50 | 473.20 | 7.7750 | 937.00 | 932.00 | 202.00 | 201.00 |
2005-10-07 | 472.00 | 472.70 | 7.6200 | 932.00 | 930.00 | 195.00 | 196.00 |
2005-10-06 | 466.30 | 471.80 | 7.4300 | 921.00 | 922.00 | 194.00 | 193.50 |
2005-10-05 | 465.25 | 463.50 | 7.3450 | 914.00 | 914.00 | 192.00 | 192.00 |
2005-10-04 | 467.50 | 467.45 | 7.4300 | 920.00 | 920.00 | 193.00 | 193.00 |
2005-10-03 | 465.00 | 466.10 | 7.3700 | 924.00 | 926.00 | 194.00 | 194.00 |
| | 2005-09-30 | 473.40 | 473.25 | 7.5300 | 929.00 | 929.00 | 196.00 | 194.00 |
2005-09-29 | 472.50 | 472.40 | 7.4000 | 923.00 | 923.00 | 195.00 | 196.00 |
2005-09-28 | 462.00 | 464.00 | 7.2700 | 910.00 | 915.00 | 194.00 | 195.00 |
2005-09-27 | 465.65 | 464.10 | 7.2950 | 917.00 | 915.00 | 193.00 | 193.00 |
2005-09-26 | 461.05 | 461.50 | 7.2250 | 910.00 | 910.00 | 191.50 | 190.00 |
2005-09-23 | 464.50 | 462.65 | 7.2900 | 924.00 | 921.00 | 195.00 | 193.00 |
2005-09-22 | 472.75 | 466.25 | 7.4225 | 930.00 | 928.00 | 198.00 | 197.50 |
2005-09-21 | 467.00 | 469.10 | 7.2850 | 927.00 | 927.00 | 196.50 | 196.00 |
2005-09-20 | 470.00 | 464.80 | 7.3300 | 930.00 | 930.00 | 202.00 | 201.00 |
2005-09-19 | 461.95 | 464.50 | 7.3100 | 920.00 | 922.00 | 190.50 | 197.00 |
2005-09-16 | 458.10 | 457.20 | 7.0800 | 915.00 | 919.00 | 185.50 | 187.00 |
2005-09-15 | 449.10 | 454.80 | 7.0275 | 912.00 | 914.00 | 183.00 | 184.50 |
2005-09-14 | 447.85 | 449.30 | 6.9550 | 908.00 | 910.00 | 183.00 | 182.50 |
2005-09-13 | 448.70 | 445.40 | 6.9850 | 909.00 | 908.00 | 183.00 | 182.50 |
2005-09-12 | 449.15 | 448.35 | 6.9750 | 913.00 | 910.00 | 184.50 | 182.50 |
2005-09-09 | 446.70 | 448.25 | 6.9850 | 909.00 | 909.00 | 182.50 | 183.00 |
2005-09-08 | 444.80 | 448.55 | 7.0400 | 912.00 | 911.00 | 183.50 | 183.00 |
2005-09-07 | 444.50 | 445.05 | 7.0200 | 906.00 | 904.00 | 183.00 | 183.50 |
2005-09-06 | 443.50 | 444.15 | 7.0250 | 907.00 | 907.00 | 182.50 | 183.50 |
2005-09-05 | 445.60 | 446.05 | 7.0550 | 908.00 | 908.00 | 184.00 | 183.00 |
2005-09-02 | 446.30 | 443.60 | 7.0200 | 909.00 | 905.00 | 184.00 | 184.00 |
2005-09-01 | 435.50 | 439.60 | 6.8550 | 893.00 | 897.00 | 183.00 | 184.50 |
| | 2005-08-31 | 433.00 | 433.25 | 6.7400 | 891.00 | 888.00 | 183.00 | 182.00 |
2005-08-30 | 436.15 | 430.65 | 6.7550 | 895.00 | 890.00 | 183.00 | 183.00 |
2005-08-26 | 438.50 | 436.75 | 6.8450 | 895.00 | 894.00 | 184.00 | 183.50 |
2005-08-25 | 439.00 | 438.85 | 6.9450 | 897.00 | 896.00 | 184.00 | 183.50 |
2005-08-24 | 438.25 | 440.00 | 6.9650 | 894.00 | 896.00 | 184.00 | 184.00 |
2005-08-23 | 439.85 | 439.35 | 7.0550 | 894.00 | 893.00 | 182.50 | 182.00 |
2005-08-22 | 437.50 | 439.65 | 6.9900 | 887.00 | 891.00 | 182.50 | 182.00 |
2005-08-19 | 439.25 | 439.65 | 6.9950 | 887.00 | 877.50 | 184.00 | 183.00 |
2005-08-18 | 439.00 | 439.65 | 6.9600 | 888.00 | 887.00 | 184.50 | 184.00 |
2005-08-17 | 444.25 | 442.00 | 7.0000 | 890.00 | 890.00 | 185.00 | 185.00 |
2005-08-16 | 440.85 | 443.00 | 6.9800 | 892.00 | 887.00 | 184.50 | 184.50 |
2005-08-15 | 442.60 | 443.50 | 7.0650 | 908.00 | 904.00 | 185.00 | 185.00 |
2005-08-12 | 447.25 | 447.25 | 7.1750 | 924.00 | 915.00 | 189.00 | 187.00 |
2005-08-11 | 437.80 | 440.75 | 7.0850 | 909.00 | 911.00 | 187.00 | 187.00 |
2005-08-10 | 436.30 | 436.55 | 7.0700 | 902.00 | 902.00 | 186.50 | 187.00 |
2005-08-09 | 434.70 | 433.30 | 6.9950 | 905.00 | 903.50 | 190.00 | 188.00 |
2005-08-08 | 436.85 | 436.20 | 7.1300 | 899.00 | 899.50 | 192.50 | 192.50 |
2005-08-05 | 437.50 | 438.25 | 7.2025 | 909.00 | 908.00 | 191.50 | 191.50 |
2005-08-04 | 435.60 | 438.60 | 7.2250 | 914.00 | 905.00 | 192.50 | 192.00 |
2005-08-03 | 433.60 | 434.60 | 7.2550 | 909.00 | 912.00 | 192.00 | 193.00 |
2005-08-02 | 431.85 | 431.00 | 7.2400 | 909.00 | 906.00 | 192.00 | 192.00 |
2005-08-01 | 431.35 | 431.65 | 7.2500 | 901.00 | 904.50 | 191.50 | 192.50 |
| | 2005-07-29 | 427.15 | 429.00 | 7.1450 | 896.00 | 898.00 | 192.00 | 192.00 |
2005-07-28 | 425.30 | 426.40 | 7.0650 | 883.00 | 882.50 | 189.00 | 189.50 |
2005-07-27 | 422.75 | 424.00 | 6.9900 | 880.00 | 879.00 | 188.00 | 187.50 |
2005-07-26 | 424.50 | 423.25 | 7.0750 | 885.00 | 882.50 | 192.00 | 190.00 |
2005-07-25 | 424.85 | 425.40 | 7.1100 | 887.00 | 886.00 | 192.00 | 192.00 |
2005-07-22 | 426.35 | 425.00 | 7.1150 | 884.00 | 885.25 | 191.50 | 194.00 |
2005-07-21 | 423.65 | 424.25 | 7.0950 | 877.00 | 882.00 | 190.00 | 192.00 |
2005-07-20 | 420.65 | 422.15 | 6.9650 | 869.00 | 871.00 | 187.00 | 187.50 |
2005-07-19 | 420.00 | 419.25 | 6.9450 | 867.00 | 866.00 | 186.75 | 186.00 |
2005-07-18 | 421.60 | 420.90 | 6.9950 | 867.00 | 865.50 | 184.00 | 184.75 |
2005-07-15 | 419.60 | 418.35 | 6.9650 | 866.00 | 864.00 | 182.50 | 183.00 |
2005-07-14 | 422.50 | 424.30 | 6.9850 | 867.00 | 867.00 | 182.00 | 183.00 |
2005-07-13 | 425.55 | 424.50 | 7.0350 | 873.00 | 874.00 | 183.75 | 182.75 |
2005-07-12 | 426.95 | 426.25 | 7.1025 | 872.00 | 873.00 | 182.50 | 182.50 |
2005-07-11 | 425.00 | 424.20 | 7.0400 | 866.00 | 867.00 | 182.00 | 183.50 |
2005-07-08 | 423.75 | 424.40 | 6.9425 | 865.00 | 862.00 | 182.00 | 181.50 |
2005-07-07 | 427.85 | 425.20 | 7.0300 | 872.00 | 868.00 | 180.00 | 180.00 |
2005-07-06 | 423.85 | 423.50 | 6.8850 | 864.00 | 865.00 | 178.00 | 177.50 |
2005-07-05 | 426.00 | 423.75 | 6.8900 | 870.00 | 860.00 | 172.00 | 172.00 |
2005-07-04 | 427.60 | 427.40 | 6.9100 | 872.00 | 870.00 | 177.00 | 173.00 |
2005-07-01 | 434.20 | 432.60 | 7.0200 | 880.00 | 880.00 | 180.00 | 180.50 |
| | 2005-06-30 | 436.80 | 437.10 | 7.1000 | 885.00 | 884.00 | 183.00 | 183.00 |
2005-06-29 | 434.90 | 435.80 | 7.0700 | 882.50 | 883.00 | 182.50 | 182.50 |
2005-06-28 | 437.50 | 437.00 | 7.2150 | 884.00 | 882.00 | 184.00 | 183.00 |
2005-06-27 | 439.35 | 439.30 | 7.2400 | 891.00 | 888.00 | 187.00 | 186.00 |
2005-06-24 | 442.95 | 440.55 | 7.2850 | 888.00 | 893.00 | 187.50 | 188.00 |
2005-06-23 | 437.15 | 439.15 | 7.2200 | 888.00 | 888.00 | 187.50 | 187.50 |
2005-06-22 | 437.50 | 437.00 | 7.2400 | 890.00 | 887.00 | 188.50 | 189.00 |
2005-06-21 | 434.50 | 435.20 | 7.2150 | 882.00 | 879.00 | 188.00 | 187.75 |
2005-06-20 | 440.50 | 439.35 | 7.3700 | 900.00 | 897.00 | 188.00 | 189.00 |
2005-06-17 | 436.05 | 437.50 | 7.3950 | 889.00 | 891.00 | 188.50 | 189.00 |
2005-06-16 | 431.30 | 433.00 | 7.3750 | 879.00 | 886.00 | 188.00 | 189.00 |
2005-06-15 | 426.65 | 428.70 | 7.2550 | 873.00 | 877.00 | 186.00 | 189.00 |
2005-06-14 | 426.95 | 426.85 | 7.2550 | 870.50 | 870.00 | 185.00 | 185.00 |
2005-06-13 | 425.60 | 429.10 | 7.2000 | 869.00 | 870.00 | 185.00 | 185.00 |
2005-06-10 | 422.75 | 422.55 | 7.2400 | 869.00 | 868.00 | 186.00 | 185.00 |
2005-06-09 | 423.55 | 422.50 | 7.3800 | 874.00 | 872.00 | 188.00 | 186.25 |
2005-06-08 | 424.90 | 424.55 | 7.4000 | 877.00 | 876.00 | 189.00 | 188.00 |
2005-06-07 | 426.60 | 424.10 | 7.5250 | 878.00 | 876.00 | 190.50 | 188.00 |
2005-06-06 | 424.85 | 425.85 | 7.4600 | 877.50 | 875.00 | 186.50 | 188.00 |
2005-06-03 | 423.20 | 423.55 | 7.5300 | 876.00 | 874.00 | 183.75 | 184.00 |
2005-06-02 | 417.20 | 420.40 | 7.4800 | 873.00 | 875.00 | 185.00 | 186.00 |
2005-06-01 | 416.10 | 415.35 | 7.3800 | 867.00 | 870.00 | 185.00 | 186.00 |
| | 2005-05-31 | 416.90 | 414.45 | 7.1300 | 863.00 | 859.50 | 185.00 | 185.00 |
2005-05-27 | 418.60 | 418.25 | 7.1700 | 866.00 | 863.00 | 184.00 | 184.00 |
2005-05-26 | 418.75 | 418.00 | 7.0800 | 864.00 | 861.00 | 186.00 | 184.00 |
2005-05-25 | 418.50 | 418.40 | 7.0100 | 866.00 | 865.00 | 187.00 | 187.50 |
2005-05-24 | 418.25 | 418.30 | 7.0075 | 865.00 | 867.50 | 187.00 | 186.75 |
2005-05-23 | 417.60 | 418.00 | 6.9800 | 860.00 | 863.00 | 188.00 | 187.00 |
2005-05-20 | 420.70 | 418.00 | 7.1000 | 865.00 | 863.00 | 189.00 | 187.00 |
2005-05-19 | 421.75 | 420.80 | 7.1800 | 867.00 | 866.00 | 190.50 | 190.50 |
2005-05-18 | 419.40 | 419.75 | 7.0200 | 858.00 | 860.00 | 189.00 | 190.00 |
2005-05-17 | 420.35 | 420.00 | 6.9700 | 855.00 | 856.00 | 188.00 | 187.00 |
2005-05-16 | 419.90 | 419.25 | 6.8850 | 856.00 | 853.00 | 188.00 | 188.00 |
2005-05-13 | 421.45 | 420.00 | 6.8800 | 866.00 | 865.00 | 188.00 | 188.50 |
2005-05-12 | 426.25 | 424.25 | 7.0050 | 871.00 | 869.00 | 193.00 | 192.00 |
2005-05-11 | 428.35 | 426.10 | 7.0800 | 881.00 | 876.00 | 194.50 | 192.00 |
2005-05-10 | 426.90 | 427.40 | 7.0600 | 875.00 | 878.00 | 193.00 | 193.50 |
2005-05-09 | 425.80 | 425.50 | 6.9550 | 875.00 | 874.00 | 191.00 | 191.00 |
2005-05-06 | 429.70 | 425.15 | 7.0350 | 875.00 | 873.00 | 195.00 | 195.00 |
2005-05-05 | 430.50 | 429.15 | 7.0500 | 875.00 | 875.00 | 195.00 | 195.00 |
2005-05-04 | 429.20 | 428.80 | 6.8950 | 869.00 | 873.00 | 192.00 | 194.25 |
2005-05-03 | 429.20 | 427.90 | 6.8500 | 867.00 | 867.00 | 194.00 | 194.00 |
| | 2005-04-29 | 433.20 | 435.70 | 6.9800 | 867.00 | 867.00 | 196.00 | 196.00 |
2005-04-28 | 432.75 | 432.50 | 7.0950 | 867.00 | 865.00 | 198.00 | 197.00 |
2005-04-27 | 434.10 | 434.35 | 7.2150 | 873.50 | 870.00 | 200.00 | 202.00 |
2005-04-26 | 434.70 | 432.90 | 7.2650 | 878.00 | 874.00 | 200.00 | 199.00 |
2005-04-25 | 433.00 | 432.90 | 7.2150 | 875.00 | 874.00 | 200.00 | 199.00 |
2005-04-22 | 433.40 | 433.20 | 7.2350 | 872.00 | 872.50 | 199.00 | 203.00 |
2005-04-21 | 433.40 | 433.20 | 7.2850 | 871.00 | 872.50 | 203.00 | 203.00 |
2005-04-20 | 432.40 | 433.20 | 7.2050 | 872.00 | 872.50 | 201.00 | 203.00 |
2005-04-19 | 425.90 | 427.45 | 7.0550 | 863.00 | 863.00 | 199.00 | 199.00 |
2005-04-18 | 425.65 | 425.75 | 7.0450 | 862.00 | 861.00 | 198.50 | 198.00 |
2005-04-15 | 423.65 | 424.60 | 7.1000 | 861.00 | 861.00 | 197.50 | 198.00 |
2005-04-14 | 427.20 | 423.45 | 7.1050 | 863.00 | 861.00 | 197.50 | 197.50 |
2005-04-13 | 428.85 | 427.50 | 7.1600 | 863.00 | 861.00 | 196.00 | 196.50 |
2005-04-12 | 429.15 | 427.30 | 7.2350 | 864.00 | 862.00 | 196.75 | 196.00 |
2005-04-11 | 428.10 | 429.00 | 7.1850 | 861.00 | 861.00 | 197.00 | 197.00 |
2005-04-08 | 425.40 | 425.20 | 7.0300 | 861.00 | 858.00 | 196.00 | 196.00 |
2005-04-07 | 426.40 | 428.00 | 7.1200 | 865.00 | 864.00 | 199.00 | 199.00 |
2005-04-06 | 426.60 | 425.75 | 7.0500 | 862.00 | 859.00 | 197.50 | 199.00 |
2005-04-05 | 423.70 | 424.60 | 6.9400 | 858.00 | 858.00 | 197.00 | 198.00 |
2005-04-04 | 425.95 | 423.90 | 6.9600 | 859.00 | 855.00 | 199.00 | 198.00 |
2005-04-01 | 427.45 | 427.15 | 7.1050 | 862.50 | 864.00 | 200.00 | 202.00 |
| | 2005-03-31 | 427.50 | 427.50 | 7.1875 | 863.00 | 864.00 | 196.00 | 198.50 |
2005-03-30 | 426.50 | 426.45 | 6.9600 | 860.50 | 861.00 | 193.00 | 194.00 |
2005-03-29 | 426.95 | 426.10 | 6.9200 | 860.00 | 861.00 | 193.00 | 193.00 |
2005-03-24 | 424.90 | 425.15 | 6.9350 | 859.00 | 860.00 | 192.00 | 193.00 |
2005-03-23 | 427.25 | 426.15 | 6.9150 | 858.00 | 859.00 | 196.00 | 195.00 |
2005-03-22 | 430.65 | 432.15 | 7.1100 | 862.00 | 864.00 | 197.00 | 198.00 |
2005-03-21 | 436.25 | 432.70 | 7.2500 | 873.00 | 869.50 | 199.50 | 199.75 |
2005-03-18 | 436.65 | 437.15 | 7.3350 | 873.00 | 873.00 | 200.00 | 200.00 |
2005-03-17 | 442.65 | 438.60 | 7.3600 | 883.00 | 877.00 | 202.00 | 200.00 |
2005-03-16 | 441.20 | 441.20 | 7.4100 | 879.00 | 879.00 | 202.00 | 204.00 |
2005-03-15 | 442.00 | 440.65 | 7.4150 | 872.00 | 876.00 | 199.00 | 202.00 |
2005-03-14 | 442.75 | 441.95 | 7.4750 | 870.00 | 872.00 | 200.00 | 198.00 |
2005-03-11 | 440.95 | 443.70 | 7.4150 | 867.00 | 866.00 | 196.00 | 195.50 |
2005-03-10 | 440.20 | 440.90 | 7.5200 | 875.00 | 870.00 | 204.00 | 201.00 |
2005-03-09 | 439.90 | 439.50 | 7.5700 | 876.00 | 870.00 | 207.00 | 204.00 |
2005-03-08 | 434.85 | 437.25 | 7.4000 | 865.50 | 873.00 | 203.50 | 206.00 |
2005-03-07 | 433.60 | 433.00 | 7.3500 | 869.00 | 865.00 | 203.00 | 204.00 |
2005-03-04 | 429.65 | 433.45 | 7.1700 | 865.00 | 866.50 | 202.00 | 208.00 |
2005-03-03 | 433.25 | 430.20 | 7.2900 | 866.00 | 866.00 | 190.00 | 193.00 |
2005-03-02 | 429.15 | 431.75 | 7.1300 | 861.00 | 859.00 | 183.00 | 184.00 |
2005-03-01 | 434.65 | 433.45 | 7.2600 | 866.00 | 864.00 | 182.00 | 183.50 |
| | 2005-02-28 | 436.55 | 435.45 | 7.3500 | 870.00 | 864.00 | 181.00 | 182.00 |
2005-02-25 | 432.40 | 434.25 | 7.2425 | 865.00 | 864.00 | 184.00 | 182.50 |
2005-02-24 | 434.75 | 433.75 | 7.4700 | 869.00 | 867.00 | 183.00 | 184.00 |
2005-02-23 | 433.25 | 432.60 | 7.4500 | 869.00 | 863.00 | 183.00 | 183.00 |
2005-02-22 | 430.75 | 432.85 | 7.5500 | 871.00 | 874.00 | 183.00 | 182.00 |
2005-02-21 | 427.10 | 427.15 | 7.3650 | 861.00 | 861.00 | 180.00 | 179.00 |
2005-02-18 | 426.55 | 427.10 | 7.3200 | 864.00 | - | 180.75 | - |
2005-02-17 | 426.60 | 426.25 | 7.2550 | 859.00 | 859.00 | 180.50 | 180.50 |
2005-02-16 | 424.15 | 423.10 | 7.1300 | 856.00 | 856.00 | 180.00 | 181.00 |
2005-02-15 | 424.60 | 424.40 | 7.2450 | 858.00 | 860.00 | 185.00 | 183.00 |
2005-02-14 | 422.80 | 424.20 | 7.2450 | 873.00 | 877.00 | 184.00 | 185.00 |
2005-02-11 | 417.05 | 418.85 | 6.9800 | 868.00 | 870.00 | 180.50 | 181.00 |
2005-02-10 | 413.50 | 415.50 | 6.5775 | 852.00 | 858.00 | 179.25 | 179.00 |
2005-02-09 | 413.20 | 411.15 | 6.5500 | 847.00 | 850.00 | 179.00 | 179.00 |
2005-02-08 | 411.50 | 411.10 | 6.4850 | 855.00 | 855.00 | 179.00 | 178.00 |
2005-02-07 | 414.50 | 414.40 | 6.5950 | 867.00 | 869.00 | 179.50 | 178.50 |
2005-02-04 | 416.50 | 415.90 | 6.6550 | 866.00 | 864.00 | 182.00 | 182.00 |
2005-02-03 | 419.80 | 416.50 | 6.7050 | 870.00 | 864.00 | 186.00 | 182.00 |
2005-02-02 | 421.90 | 421.60 | 6.7300 | 876.00 | 871.00 | 189.00 | 187.00 |
2005-02-01 | 421.15 | 420.90 | 6.7000 | 881.00 | 876.00 | 189.50 | 190.00 |
| | 2005-01-31 | 423.80 | 422.15 | 6.7200 | 871.00 | 869.00 | 188.00 | 189.00 |
2005-01-28 | 426.40 | 426.80 | 6.7700 | 867.00 | 870.00 | 189.00 | 189.00 |
2005-01-27 | 426.30 | 424.50 | 6.7850 | 869.00 | 868.00 | 189.00 | 189.00 |
2005-01-26 | 423.70 | 425.80 | 6.7200 | 863.00 | 866.00 | 188.00 | 188.50 |
2005-01-25 | 426.20 | 424.50 | 6.7900 | 866.00 | 864.00 | 192.00 | 189.50 |
2005-01-24 | 427.60 | 427.35 | 6.8100 | 869.00 | 871.00 | 190.00 | 191.00 |
2005-01-21 | 423.30 | 423.30 | 6.5800 | 863.00 | 866.00 | 186.00 | 187.50 |
2005-01-20 | 421.70 | 422.90 | 6.5200 | 863.00 | 862.00 | 184.00 | 184.00 |
2005-01-19 | 424.10 | 424.95 | 6.6800 | 869.00 | 869.50 | 185.00 | 186.00 |
2005-01-18 | 422.55 | 422.25 | 6.5800 | 858.00 | 860.00 | 182.00 | 182.00 |
2005-01-17 | 422.85 | - | 6.5950 | 855.00 | 857.00 | 183.00 | 183.00 |
2005-01-14 | 421.70 | 422.50 | 6.6300 | 856.00 | 853.00 | 184.00 | 183.00 |
2005-01-13 | 424.65 | 423.60 | 6.7075 | 862.00 | 860.00 | 187.00 | 187.00 |
2005-01-12 | 421.70 | 426.60 | 6.5800 | 856.00 | 858.00 | 189.50 | 189.50 |
2005-01-11 | 422.55 | 421.35 | 6.5225 | 856.00 | 858.00 | 192.00 | 190.00 |
2005-01-10 | 421.25 | 420.00 | 6.4700 | 845.00 | 846.00 | 182.00 | 187.00 |
2005-01-07 | 423.15 | 422.20 | 6.4600 | 847.00 | 846.00 | 181.00 | 182.50 |
2005-01-06 | 425.80 | 424.35 | 6.4200 | 847.00 | 847.00 | 180.50 | 181.00 |
2005-01-05 | 425.50 | 426.00 | 6.4550 | 843.00 | 845.00 | 180.00 | 182.00 |
2005-01-04 | 426.80 | 427.75 | 6.3900 | 848.00 | 844.00 | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2002年全年伦敦定价 ... |
| 2001年全年伦敦定价 ... |
| 2000年全年伦敦定价 ... |
|