| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2002-12-31 | 342.75 | 347.20 | 4.6650 | 598.00 | 598.00 | 233.00 | 236.00 |
2002-12-30 | 348.50 | 347.20 | 4.7200 | 598.00 | 598.00 | 236.00 | 236.00 |
2002-12-27 | 348.30 | 349.30 | 4.6700 | 594.00 | 592.75 | 235.00 | 236.00 |
2002-12-24 | 345.00 | 345.00 | 4.6150 | 585.00 | 585.00 | 230.00 | - |
2002-12-23 | 343.90 | 343.95 | 4.6250 | 594.00 | 591.00 | 222.00 | 222.00 |
2002-12-20 | 343.10 | 341.60 | 4.6650 | 593.00 | 588.00 | 234.00 | 226.00 |
2002-12-19 | 345.75 | 345.00 | 4.7200 | 601.00 | 598.00 | 243.00 | 240.00 |
2002-12-17 | 341.00 | 339.00 | 4.7250 | 607.00 | 607.00 | 237.00 | 236.00 |
2002-12-16 | 332.90 | 333.00 | 4.7000 | 603.00 | 604.00 | 235.00 | 233.00 |
2002-12-13 | 333.50 | 332.20 | 4.7425 | 604.00 | 602.00 | 242.00 | 239.00 |
2002-12-12 | 326.15 | 326.40 | 4.6500 | 594.00 | 594.00 | 243.00 | 243.00 |
2002-12-11 | 323.75 | 324.25 | 4.6250 | 595.00 | 594.00 | 245.00 | 243.00 |
2002-12-10 | 325.95 | 323.10 | 4.5800 | 599.00 | 599.00 | 247.00 | 247.00 |
2002-12-09 | 325.30 | 325.10 | 4.6250 | 602.00 | 600.00 | 249.00 | 248.00 |
2002-12-06 | 325.30 | 325.75 | 4.6525 | 597.00 | 596.00 | 246.00 | 248.00 |
2002-12-05 | 322.10 | 322.45 | 4.6150 | 596.00 | 594.00 | 252.00 | 248.00 |
2002-12-04 | 320.70 | 322.10 | 4.5700 | 592.00 | 592.00 | 260.00 | 255.00 |
2002-12-03 | 317.70 | 319.70 | 4.4425 | 590.00 | 591.00 | 262.00 | 262.00 |
2002-12-02 | 317.30 | 316.45 | 4.4300 | 592.00 | 592.00 | 262.00 | 262.00 |
| | 2002-11-29 | 318.25 | 319.05 | 4.4300 | 589.00 | 592.00 | 261.00 | 262.00 |
2002-11-28 | 317.30 | 317.60 | 4.4300 | 585.00 | 584.00 | 265.00 | 263.00 |
2002-11-27 | 318.20 | 317.85 | 4.4400 | 587.00 | 585.00 | 266.00 | 265.00 |
2002-11-25 | 319.50 | 317.45 | 4.5000 | 591.00 | 588.00 | 261.00 | 262.00 |
2002-11-22 | 318.20 | 317.70 | 4.4600 | 594.00 | 592.00 | 278.00 | 275.00 |
2002-11-21 | 318.40 | 317.65 | 4.5350 | 590.00 | 593.00 | 275.00 | 277.00 |
2002-11-20 | 319.00 | 318.85 | 4.5450 | 593.00 | 592.00 | 275.00 | 275.00 |
2002-11-19 | 319.80 | 319.70 | 4.5500 | 599.00 | 595.00 | 273.00 | 275.00 |
2002-11-18 | 319.80 | 318.75 | 4.5400 | 601.00 | 599.00 | 286.00 | 282.00 |
2002-11-15 | 318.50 | 319.10 | 4.5500 | 602.00 | 600.00 | 290.00 | 292.00 |
2002-11-14 | 318.60 | 318.60 | 4.5550 | 587.00 | 590.00 | 288.00 | 288.00 |
2002-11-13 | 323.20 | 324.00 | 4.5725 | 591.50 | 591.00 | 284.00 | 284.00 |
2002-11-12 | 321.90 | 321.75 | 4.5650 | 580.00 | 580.00 | 286.00 | 286.00 |
2002-11-11 | 321.10 | 320.70 | 4.5300 | 583.00 | 577.00 | 297.00 | 288.00 |
2002-11-08 | 322.55 | 321.70 | 4.5875 | 588.00 | 588.00 | 305.00 | 300.00 |
2002-11-07 | 319.70 | 319.25 | 4.5025 | 585.00 | 586.00 | 308.00 | 308.00 |
2002-11-06 | 317.50 | 317.30 | 4.4700 | 586.00 | 586.00 | 311.00 | 311.00 |
2002-11-05 | 318.90 | 318.50 | 4.5000 | 581.00 | 584.00 | 312.00 | 314.00 |
2002-11-04 | 317.20 | 317.55 | 4.4500 | 580.00 | 580.00 | 308.00 | 311.00 |
2002-11-01 | 318.75 | 319.85 | 4.5450 | 578.00 | 578.00 | 309.00 | 309.00 |
| | 2002-10-31 | 316.35 | 316.90 | 4.4750 | 583.00 | 579.00 | 311.00 | 311.00 |
2002-10-30 | 316.80 | 316.55 | 4.4775 | 590.00 | 589.50 | 313.00 | 312.00 |
2002-10-29 | 316.35 | 317.15 | 4.4300 | 590.00 | 593.00 | 313.00 | 314.00 |
2002-10-28 | 313.30 | 314.45 | 4.4200 | 590.00 | 590.00 | 310.00 | 311.00 |
2002-10-25 | 312.30 | 313.00 | 4.3750 | 586.00 | 589.00 | 311.00 | 311.00 |
2002-10-24 | 311.10 | 311.75 | 4.3900 | 582.00 | 582.00 | 310.00 | 308.00 |
2002-10-23 | 313.40 | 312.10 | 4.4100 | 580.00 | 581.00 | 318.00 | 320.00 |
2002-10-22 | 311.65 | 312.55 | 4.3775 | 584.00 | 581.00 | 321.00 | 320.00 |
2002-10-21 | 313.40 | 312.60 | 4.3750 | 588.50 | 587.00 | 319.00 | 321.00 |
2002-10-18 | 312.45 | 312.75 | 4.3400 | 590.00 | 592.00 | 319.00 | 319.00 |
2002-10-17 | 312.80 | 310.75 | 4.3550 | 598.00 | 590.00 | 320.00 | 319.00 |
2002-10-16 | 314.00 | 314.05 | 4.3150 | 589.00 | 592.00 | 319.00 | 320.00 |
2002-10-15 | 317.50 | 316.20 | 4.3050 | 586.00 | 585.00 | 318.00 | 319.00 |
2002-10-14 | 318.00 | 317.75 | 4.3325 | 589.00 | 589.00 | 319.00 | 320.00 |
2002-10-11 | 317.10 | 316.85 | 4.2950 | 593.00 | 592.00 | 320.00 | 320.00 |
2002-10-10 | 319.50 | 318.95 | 4.3450 | 585.00 | 580.00 | 322.00 | 322.00 |
2002-10-09 | 318.80 | 319.35 | 4.3550 | 577.00 | 581.00 | 316.00 | 320.00 |
2002-10-08 | 320.70 | 319.00 | 4.4400 | 562.00 | 563.00 | 313.00 | 315.00 |
2002-10-07 | 322.35 | 321.75 | 4.4850 | 558.00 | 558.00 | 315.00 | 312.00 |
2002-10-04 | 321.65 | 320.30 | 4.4750 | 560.00 | 557.00 | 315.00 | 314.00 |
2002-10-03 | 320.70 | 322.10 | 4.4875 | 565.00 | 558.00 | 321.00 | 319.00 |
2002-10-02 | 320.40 | 322.20 | 4.4850 | 569.00 | 567.00 | 319.00 | 321.00 |
2002-10-01 | 322.60 | 321.75 | 4.5225 | 567.00 | 567.00 | 319.00 | 318.00 |
| | 2002-09-30 | 322.40 | 323.70 | 4.5325 | 563.50 | 563.00 | 315.00 | 318.00 |
2002-09-27 | 320.15 | 320.05 | 4.5100 | 560.50 | 560.00 | 318.00 | 316.00 |
2002-09-26 | 322.35 | 319.60 | 4.5550 | 564.00 | 562.00 | 322.00 | 320.00 |
2002-09-25 | 325.25 | 325.15 | 4.6200 | 564.00 | 563.00 | 325.00 | 324.00 |
2002-09-24 | 323.30 | 326.30 | 4.6250 | 568.00 | 574.00 | 328.00 | 328.00 |
2002-09-23 | 323.45 | 322.50 | 4.6375 | 565.00 | 567.00 | 331.00 | 328.00 |
2002-09-20 | 321.55 | 322.30 | 4.6229 | 570.00 | 565.50 | 333.00 | 333.00 |
2002-09-19 | 320.15 | 322.25 | 4.6475 | 559.75 | 568.00 | 330.00 | 333.00 |
2002-09-17 | 315.30 | 315.90 | 4.5450 | 547.00 | 550.00 | 333.00 | 335.00 |
2002-09-16 | 316.55 | 315.35 | 4.5450 | 554.00 | 554.00 | 334.00 | 336.00 |
2002-09-13 | 318.50 | 318.80 | 4.5900 | 552.00 | 553.00 | 333.00 | 336.00 |
2002-09-12 | 318.00 | 318.85 | 4.5475 | 549.00 | 552.00 | 330.00 | 330.00 |
2002-09-11 | 317.15 | 315.50 | 4.5300 | 551.50 | 551.50 | 328.00 | 330.00 |
2002-09-09 | 322.20 | 322.50 | 4.5350 | 549.00 | 549.00 | 330.00 | 334.00 |
2002-09-06 | 317.90 | 319.25 | 4.5300 | 543.00 | 545.00 | 325.00 | 331.00 |
2002-09-05 | 316.20 | 317.55 | 4.5050 | 540.00 | 543.00 | 322.00 | 325.00 |
2002-09-04 | 312.70 | 313.00 | 4.4650 | 545.00 | 542.00 | 324.00 | 323.00 |
2002-09-03 | 313.50 | 313.50 | 4.4850 | 552.00 | 554.00 | 320.00 | 321.00 |
2002-09-02 | 312.25 | 312.00 | 4.4700 | 563.00 | 563.00 | 325.00 | 325.00 |
| | 2002-08-30 | 312.40 | 312.80 | 4.5650 | 568.00 | 564.00 | 336.00 | 330.00 |
2002-08-29 | 310.65 | 312.10 | 4.4950 | 559.00 | 560.00 | 345.00 | 338.00 |
2002-08-28 | 310.95 | 311.10 | 4.5000 | 574.00 | 574.00 | 362.00 | 365.00 |
2002-08-27 | 309.40 | 310.50 | 4.4400 | 553.00 | 555.00 | 330.00 | 342.00 |
2002-08-23 | 305.80 | 305.95 | 4.4400 | 541.00 | 541.00 | 320.00 | 321.00 |
2002-08-22 | 306.45 | 305.40 | 4.4200 | 541.00 | 542.00 | 319.00 | 320.00 |
2002-08-21 | 308.35 | 306.55 | 4.4400 | 543.00 | 543.00 | 320.00 | 320.00 |
2002-08-20 | 307.60 | 308.00 | 4.4350 | 547.00 | 545.00 | 320.00 | 322.00 |
2002-08-19 | 313.05 | 310.10 | 4.4975 | 555.00 | 553.00 | 320.00 | 320.00 |
2002-08-16 | 314.55 | 314.20 | 4.5050 | 552.00 | 553.00 | 319.00 | 319.00 |
2002-08-15 | 312.70 | 312.65 | 4.4850 | 558.00 | 556.00 | 321.00 | 320.00 |
2002-08-14 | 316.25 | 315.65 | 4.6300 | 558.00 | 558.00 | 321.00 | 323.00 |
2002-08-13 | 314.70 | 313.80 | 4.6000 | 552.00 | 550.00 | 324.00 | 322.00 |
2002-08-12 | 316.25 | 316.70 | 4.7050 | 553.00 | 552.00 | 324.00 | 322.00 |
2002-08-09 | 309.60 | 312.95 | 4.6300 | 538.00 | 543.00 | 320.00 | 322.00 |
2002-08-08 | 312.95 | 312.15 | 4.6800 | 535.00 | 540.00 | 320.00 | 322.00 |
2002-08-07 | 307.80 | 312.20 | 4.6400 | 526.00 | 530.00 | 318.00 | 320.00 |
2002-08-06 | 306.75 | 305.75 | 4.6050 | 527.00 | 527.00 | 320.00 | 320.00 |
2002-08-05 | 307.60 | 309.50 | 4.6200 | 525.00 | 525.00 | 318.00 | 320.00 |
2002-08-02 | 306.50 | 305.05 | 4.6250 | 526.00 | 525.50 | 318.00 | 318.00 |
2002-08-01 | 300.65 | 302.25 | 4.5400 | 522.00 | 523.50 | 318.00 | 318.00 |
| | 2002-07-31 | 305.50 | 304.65 | 4.6600 | 530.00 | 529.00 | 322.00 | 322.00 |
2002-07-30 | 304.45 | 305.40 | 4.6600 | 527.00 | 528.00 | 324.00 | 321.00 |
2002-07-29 | 303.05 | 303.00 | 4.6500 | 528.00 | 526.00 | 332.00 | 332.00 |
2002-07-26 | 308.60 | 304.95 | 4.8250 | 529.00 | 530.00 | 330.00 | 330.00 |
2002-07-25 | 310.25 | 309.45 | 4.8600 | 524.00 | 523.00 | 325.00 | 327.00 |
2002-07-24 | 313.60 | 311.25 | 4.8600 | 520.00 | 520.00 | 320.00 | 324.00 |
2002-07-23 | 320.30 | 319.70 | 4.9875 | 522.00 | 521.00 | 320.00 | 318.00 |
2002-07-22 | 324.00 | 322.90 | 5.0500 | 526.00 | 525.00 | 322.00 | 322.00 |
2002-07-19 | 319.15 | 322.90 | 5.0100 | 528.00 | 529.00 | 325.00 | 324.00 |
2002-07-18 | 316.60 | 317.65 | 4.9950 | 525.00 | 525.00 | 323.00 | 323.00 |
2002-07-17 | 317.75 | 316.15 | 5.0000 | 526.00 | 525.00 | 324.00 | 323.00 |
2002-07-16 | 320.35 | 318.25 | 5.0975 | 531.00 | 530.00 | 322.00 | 323.00 |
2002-07-15 | 316.35 | 319.00 | 5.0450 | 529.00 | 532.00 | 318.00 | 320.00 |
2002-07-12 | 316.50 | 316.70 | 5.0600 | 529.00 | 529.00 | 324.00 | 322.00 |
2002-07-11 | 314.50 | 314.15 | 5.0200 | 526.00 | 526.00 | 324.00 | 323.00 |
2002-07-10 | 315.95 | 314.80 | 5.0425 | 524.00 | 524.00 | 324.00 | 324.00 |
2002-07-09 | 312.45 | 313.80 | 4.9650 | 519.00 | 523.00 | 322.00 | 324.00 |
2002-07-08 | 313.00 | 311.70 | 4.9400 | 524.00 | 524.00 | 322.00 | 323.00 |
2002-07-05 | 310.75 | 311.30 | 4.9100 | 520.00 | 520.00 | 320.00 | 321.00 |
2002-07-04 | 310.90 | 310.60 | 4.9100 | 523.50 | 523.50 | 320.00 | 320.00 |
2002-07-03 | 312.85 | 310.85 | 4.9150 | 531.00 | 528.00 | 321.00 | 322.00 |
2002-07-02 | 312.90 | 314.45 | 4.8650 | 530.00 | 530.00 | 316.00 | 319.00 |
2002-07-01 | 312.30 | 312.10 | 4.8000 | 532.00 | 532.00 | 318.00 | 316.00 |
| | 2002-06-28 | 319.05 | 318.50 | 4.8700 | 547.00 | 545.00 | 318.00 | 321.00 |
2002-06-27 | 319.45 | 318.80 | 4.8200 | 541.00 | 539.00 | 320.00 | 318.00 |
2002-06-26 | 324.60 | 321.55 | 4.8800 | 551.00 | 547.00 | 320.00 | 318.00 |
2002-06-25 | 323.10 | 321.70 | 4.8500 | 560.00 | 560.00 | 323.00 | 324.00 |
2002-06-24 | 326.35 | 326.40 | 4.9050 | 563.00 | 560.00 | 325.00 | 325.00 |
2002-06-21 | 323.50 | 322.70 | 4.8800 | 567.00 | 563.00 | 330.00 | 330.00 |
2002-06-20 | 320.85 | 322.35 | 4.8600 | 565.00 | 565.00 | 336.00 | 332.00 |
2002-06-19 | 321.85 | 320.65 | 4.8950 | 565.00 | 564.00 | 336.00 | 337.00 |
2002-06-18 | 318.05 | 318.35 | 4.8450 | 562.00 | 561.00 | 334.50 | 335.00 |
2002-06-17 | 317.95 | 317.80 | 4.8200 | 560.00 | 556.00 | 333.00 | 336.00 |
2002-06-14 | 319.70 | 322.10 | 4.8900 | 556.00 | 557.00 | 333.00 | 336.00 |
2002-06-13 | 317.60 | 318.75 | 4.8650 | 555.00 | 554.00 | 335.00 | 335.00 |
2002-06-12 | 319.55 | 319.75 | 4.8800 | 558.00 | 556.00 | 340.00 | 340.00 |
2002-06-11 | 319.00 | 316.80 | 4.8900 | 557.00 | 554.00 | 343.00 | 343.00 |
2002-06-10 | 323.10 | 322.50 | 4.9400 | 558.00 | 555.00 | 346.00 | 346.00 |
2002-06-07 | 326.55 | 326.40 | 5.0075 | 564.00 | 564.00 | 356.00 | 352.00 |
2002-06-06 | 322.90 | 324.10 | 4.9350 | 549.00 | 552.00 | 350.00 | 351.00 |
2002-06-05 | 324.50 | 322.00 | 5.0500 | 552.00 | 546.00 | 348.00 | 348.00 |
| | 2002-05-31 | 327.25 | 326.60 | 5.0450 | 548.00 | 548.00 | 350.00 | 348.00 |
2002-05-30 | 324.65 | 326.00 | 4.9050 | 547.00 | 547.00 | 354.00 | 351.00 |
2002-05-29 | 325.20 | 327.05 | 4.9100 | 547.00 | 546.00 | 355.00 | 355.00 |
2002-05-28 | 321.40 | 320.20 | 4.8200 | 540.00 | 542.00 | 351.00 | 353.00 |
2002-05-27 | 320.80 | 320.05 | 4.7700 | 538.00 | 538.00 | 348.00 | 350.00 |
2002-05-24 | 320.25 | 320.95 | 4.8550 | 541.00 | 539.00 | 355.00 | 352.00 |
2002-05-23 | 316.25 | 317.15 | 4.7750 | 539.00 | 537.00 | 355.00 | 354.00 |
2002-05-22 | 318.25 | 317.10 | 4.8200 | 541.00 | 540.00 | 364.00 | 357.00 |
2002-05-21 | 315.10 | 315.20 | 4.7850 | 546.00 | 541.00 | 378.00 | 372.00 |
2002-05-20 | 311.80 | 311.50 | 4.6600 | 542.00 | 538.00 | 374.00 | 377.00 |
2002-05-17 | 310.65 | 310.60 | 4.6400 | 538.00 | 538.00 | 366.00 | 368.00 |
2002-05-16 | 309.05 | 310.10 | 4.6350 | 539.00 | 538.00 | 362.00 | 368.00 |
2002-05-15 | 307.50 | 308.30 | 4.6000 | 537.00 | 537.00 | 358.00 | 357.00 |
2002-05-14 | 309.95 | 308.40 | 4.6150 | 532.00 | 534.00 | 353.00 | 355.00 |
2002-05-13 | 311.60 | 310.75 | 4.6900 | 525.00 | 530.00 | 354.00 | 354.00 |
2002-05-10 | 310.65 | 311.15 | 4.6225 | 522.00 | 522.00 | 350.00 | 352.00 |
2002-05-09 | 308.75 | 308.85 | 4.5600 | 528.00 | 524.00 | 353.00 | 353.00 |
2002-05-08 | 310.90 | 310.50 | 4.6200 | 525.00 | 531.00 | 357.00 | 357.00 |
2002-05-07 | 312.65 | 312.00 | 4.6200 | 522.00 | 522.00 | 355.00 | 356.00 |
2002-05-03 | 308.85 | 310.45 | 4.5650 | 524.00 | 521.00 | 350.00 | 352.00 |
2002-05-02 | 308.10 | 307.60 | 4.5200 | 519.00 | 519.50 | 354.00 | 349.00 |
2002-05-01 | 308.30 | 308.35 | 4.5400 | 523.00 | 520.00 | 355.00 | 352.00 |
| | 2002-04-30 | 309.35 | 308.20 | 4.6000 | 537.00 | 536.00 | 362.00 | 360.00 |
2002-04-29 | 310.65 | 309.70 | 4.6350 | 548.00 | 544.00 | 365.00 | 363.00 |
2002-04-26 | 307.65 | 306.60 | 4.6200 | 553.00 | 551.00 | 365.00 | 365.00 |
2002-04-25 | 305.10 | 307.25 | 4.5900 | 554.00 | 556.00 | 368.00 | 368.00 |
2002-04-24 | 304.50 | 304.20 | 4.5825 | 553.00 | 555.00 | 372.00 | 370.00 |
2002-04-23 | 303.25 | 302.70 | 4.5250 | 552.00 | 549.00 | 370.00 | 368.00 |
2002-04-22 | 303.35 | 303.70 | 4.5400 | 557.00 | 552.00 | 370.00 | 370.00 |
2002-04-19 | 303.70 | 301.80 | 4.5025 | 558.00 | 558.00 | 372.00 | 372.00 |
2002-04-18 | 302.30 | 304.25 | 4.4600 | 558.00 | 559.00 | 374.00 | 376.00 |
2002-04-17 | 300.15 | 300.85 | 4.4450 | 542.00 | 541.00 | 370.00 | 369.00 |
2002-04-16 | 299.35 | 297.75 | 4.4600 | 537.00 | 536.00 | 368.00 | 368.00 |
2002-04-15 | 301.80 | 300.10 | 4.5800 | 543.00 | 539.00 | 372.00 | 372.00 |
2002-04-12 | 301.65 | 300.35 | 4.5650 | 536.00 | 534.00 | 374.00 | 372.00 |
2002-04-11 | 301.80 | 301.30 | 4.6150 | 532.50 | 533.00 | 372.00 | 372.00 |
2002-04-10 | 297.80 | 298.00 | 4.5550 | 526.00 | 526.00 | 365.00 | 368.00 |
2002-04-09 | 299.30 | 298.70 | 4.5650 | 526.00 | 528.00 | 364.00 | 365.00 |
2002-04-08 | 298.50 | 300.45 | 4.5575 | 530.00 | 528.00 | 362.00 | 362.00 |
2002-04-05 | 300.80 | 301.00 | 4.6150 | 532.00 | 532.00 | 368.00 | 366.00 |
2002-04-04 | 301.50 | 301.70 | 4.6125 | 525.00 | 525.00 | 368.00 | 366.00 |
2002-04-03 | 304.95 | 303.75 | 4.7000 | 534.00 | 533.50 | 381.00 | 379.00 |
2002-04-02 | 302.65 | 304.00 | 4.6650 | 537.00 | 533.00 | 392.00 | 389.00 |
| | 2002-03-28 | 303.00 | 301.40 | 4.6750 | 514.00 | 516.00 | 388.00 | 386.00 |
2002-03-27 | 297.50 | 299.00 | 4.6420 | 516.00 | 511.00 | 390.00 | 385.00 |
2002-03-26 | 297.10 | 296.10 | 4.5625 | 511.00 | 512.00 | 390.00 | 393.00 |
2002-03-25 | 297.70 | 297.70 | 4.5350 | 515.00 | 515.00 | 380.00 | 389.00 |
2002-03-22 | 293.65 | 294.25 | 4.5050 | 512.00 | 510.00 | 378.00 | 378.00 |
2002-03-21 | 292.25 | 292.75 | 4.5125 | 512.00 | 511.00 | 378.00 | 378.00 |
2002-03-20 | 292.70 | 291.85 | 4.5180 | 514.00 | 512.00 | 380.00 | 377.00 |
2002-03-19 | 293.20 | 293.10 | 4.5075 | 520.00 | 518.00 | 376.00 | 379.00 |
2002-03-18 | 291.00 | 292.05 | 4.4875 | 512.00 | 517.00 | 372.00 | 372.00 |
2002-03-15 | 291.00 | 290.30 | 4.4850 | 510.00 | 511.00 | 370.00 | 370.00 |
2002-03-14 | 292.70 | 291.20 | 4.5425 | 508.00 | 510.00 | 365.00 | 368.00 |
2002-03-13 | 293.75 | 293.15 | 4.5025 | 517.00 | 511.00 | 370.00 | 367.00 |
2002-03-12 | 292.00 | 293.60 | 4.4925 | 519.00 | 517.00 | 370.00 | 370.00 |
2002-03-11 | 291.75 | 291.20 | 4.5300 | 526.00 | 524.00 | 372.00 | 374.00 |
2002-03-08 | 289.30 | 289.15 | 4.4850 | 520.00 | 522.00 | 370.00 | 374.00 |
2002-03-07 | 292.15 | 291.00 | 4.4800 | 508.00 | 505.00 | 361.00 | 364.00 |
2002-03-06 | 294.35 | 292.70 | 4.5250 | 508.00 | 510.00 | 360.00 | 360.00 |
2002-03-05 | 296.60 | 297.80 | 4.5700 | 507.00 | 507.00 | 370.00 | 368.00 |
2002-03-04 | 299.55 | 297.40 | 4.5975 | 488.00 | 512.00 | 375.00 | 372.00 |
2002-03-01 | 295.80 | 295.40 | 4.4950 | 486.00 | 488.00 | 373.00 | 370.00 |
| | 2002-02-28 | 296.55 | 296.85 | 4.4350 | 493.00 | 493.00 | 378.00 | 377.00 |
2002-02-27 | 299.30 | 297.40 | 4.4500 | 494.00 | 493.00 | 383.00 | 378.00 |
2002-02-26 | 293.00 | 294.20 | 4.3750 | 480.00 | 481.00 | 374.00 | 377.00 |
2002-02-25 | 291.85 | 291.95 | 4.3950 | 477.00 | 477.00 | 372.00 | 372.00 |
2002-02-22 | 293.35 | 292.75 | 4.4450 | 475.00 | 475.00 | 370.00 | 373.00 |
2002-02-21 | 291.15 | 292.15 | 4.4050 | 470.00 | 470.00 | 370.00 | 370.00 |
2002-02-20 | 294.20 | 291.30 | 4.4950 | 471.00 | 469.00 | 375.00 | 375.00 |
2002-02-19 | 297.25 | 296.50 | 4.5150 | 470.00 | 470.00 | 374.00 | 376.00 |
2002-02-18 | 298.50 | 297.35 | 4.5450 | 469.00 | 470.00 | 378.00 | 375.00 |
2002-02-15 | 300.40 | 299.85 | 4.5800 | 479.00 | 477.00 | 383.00 | 380.00 |
2002-02-14 | 298.10 | 299.00 | 4.5100 | 479.00 | 480.00 | 388.00 | 388.00 |
2002-02-13 | 298.60 | 297.40 | 4.4400 | 467.00 | 467.00 | 375.00 | 383.00 |
2002-02-12 | 298.90 | 298.90 | 4.3875 | 468.00 | 464.00 | 368.00 | 365.00 |
2002-02-11 | 301.50 | 297.75 | 4.4000 | 475.00 | 472.00 | 375.00 | 370.00 |
2002-02-08 | 305.10 | 304.30 | 4.3800 | 474.00 | 474.00 | 378.00 | 373.00 |
2002-02-07 | 300.35 | 299.50 | 4.3650 | 468.00 | 469.00 | 375.00 | 376.00 |
2002-02-06 | 297.45 | 299.50 | 4.4750 | 464.00 | 462.00 | 372.00 | 374.00 |
2002-02-05 | 290.35 | 291.95 | 4.3000 | 453.00 | 453.00 | 365.00 | 366.00 |
2002-02-04 | 285.08 | 287.40 | 4.3000 | 452.00 | 454.00 | 368.00 | 368.00 |
2002-02-01 | 282.00 | 283.90 | 4.2476 | 449.00 | 453.00 | 367.00 | 367.00 |
| | 2002-01-31 | 281.50 | 282.30 | 4.2750 | 457.00 | 455.00 | 370.00 | 370.00 |
2002-01-30 | 280.95 | 281.50 | 4.2950 | 457.00 | 457.00 | 370.00 | 371.00 |
2002-01-29 | 277.80 | 277.90 | 4.2350 | 459.00 | 456.00 | 375.00 | 365.00 |
2002-01-28 | 279.35 | 279.10 | 4.2850 | 466.00 | 464.00 | 385.00 | 388.00 |
2002-01-25 | 279.00 | 279.00 | 4.3325 | 465.00 | 465.00 | 380.00 | 385.00 |
2002-01-24 | 279.05 | 279.20 | 4.2925 | 467.00 | 467.00 | 385.00 | 382.00 |
2002-01-23 | 281.60 | 280.75 | 4.2975 | 475.00 | 473.00 | 398.00 | 395.00 |
2002-01-22 | 283.35 | 282.05 | 4.3400 | 477.00 | 475.00 | 400.00 | 398.00 |
2002-01-21 | 282.65 | 282.30 | 4.4125 | 477.00 | 475.00 | 407.00 | 400.00 |
2002-01-18 | 283.70 | 283.20 | 4.4125 | 482.00 | 481.00 | 417.00 | 422.00 |
2002-01-17 | 285.15 | 285.00 | 4.5650 | 481.00 | 481.00 | 422.00 | 422.00 |
2002-01-16 | 287.95 | 284.60 | 4.6700 | 476.00 | 477.00 | 415.00 | 420.00 |
2002-01-15 | 283.85 | 284.20 | 4.5550 | 473.00 | 470.00 | 419.00 | 413.00 |
2002-01-14 | 286.40 | 286.35 | 4.6675 | 482.00 | 480.00 | 435.00 | 435.00 |
2002-01-11 | 286.60 | 285.75 | 4.7600 | 480.00 | 479.50 | 432.00 | 432.00 |
2002-01-10 | 287.00 | 286.85 | 4.8450 | 477.00 | 477.00 | 435.00 | 435.00 |
2002-01-09 | 279.35 | 281.10 | 4.7500 | 475.00 | 476.00 | 433.00 | 433.00 |
2002-01-08 | 278.20 | 278.60 | 4.7700 | 474.00 | 474.00 | 429.00 | 429.00 |
2002-01-04 | 278.95 | 277.75 | 4.6800 | 476.00 | 472.00 | 425.00 | 425.00 |
2002-01-03 | 278.65 | 278.80 | 4.6300 | 480.00 | 478.00 | 437.00 | 435.00 |
2002-01-02 | 278.10 | 278.35 | 4.5900 | 481.00 | 481.00 | 440.00 | 434.00 |
| |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2005年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2001年全年伦敦定价 ... |
| 2000年全年伦敦定价 ... |
|