| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2001-12-31 | 276.50 | 276.50 | 4.5200 | 477.00 | 477.00 | 440.00 | - |
2001-12-28 | 277.60 | 276.50 | 4.5000 | 477.00 | 480.00 | 436.00 | 440.00 |
2001-12-27 | 278.05 | 277.70 | 4.5400 | 470.00 | 470.00 | 437.00 | 437.00 |
2001-12-24 | 277.70 | 277.70 | 4.5400 | 463.00 | 463.00 | 413.00 | - |
2001-12-21 | 277.80 | 277.50 | 4.5200 | 457.00 | 458.00 | 400.00 | 408.00 |
2001-12-20 | 276.25 | 276.10 | 4.3850 | 453.00 | 454.00 | 400.00 | 394.00 |
2001-12-19 | 278.90 | 278.65 | 4.4900 | 456.00 | 454.00 | 401.00 | 400.00 |
2001-12-18 | 278.85 | 278.85 | 4.4400 | 459.25 | 459.25 | 400.00 | 406.00 |
2001-12-17 | 277.80 | 277.75 | 4.3850 | 461.00 | 461.00 | 405.00 | 405.00 |
2001-12-14 | 274.85 | 277.05 | 4.3600 | 462.00 | 462.00 | 403.00 | 400.00 |
2001-12-13 | 273.95 | 274.35 | 4.2700 | 463.00 | 462.00 | 383.00 | 390.00 |
2001-12-12 | 273.25 | 273.50 | 4.2900 | 466.00 | 464.00 | 387.00 | 383.00 |
2001-12-11 | 272.60 | 272.20 | 4.2450 | 460.00 | 458.00 | 407.00 | 403.00 |
2001-12-10 | 273.35 | 272.65 | 4.2350 | 470.00 | 468.00 | 415.00 | 423.00 |
2001-12-07 | 274.75 | 274.10 | 4.2700 | 467.00 | 468.00 | 405.00 | 415.00 |
2001-12-06 | 274.10 | 274.55 | 4.2200 | 456.00 | 455.50 | 380.00 | 386.00 |
2001-12-05 | 275.75 | 275.00 | 4.1450 | 453.00 | 451.00 | 370.00 | 370.00 |
2001-12-04 | 276.55 | 276.60 | 4.2075 | 454.50 | 455.00 | 359.00 | 362.00 |
2001-12-03 | 275.25 | 276.35 | 4.1800 | 453.00 | 450.50 | 355.00 | 355.00 |
| | 2001-11-30 | 274.70 | 275.50 | 4.1400 | 441.00 | 443.00 | 338.00 | 347.00 |
2001-11-29 | 274.65 | 274.80 | 4.1375 | 436.00 | 436.00 | 333.00 | 335.50 |
2001-11-28 | 274.60 | 274.40 | 4.0900 | 438.00 | 438.00 | 333.00 | 333.00 |
2001-11-27 | 273.65 | 273.30 | 4.0700 | 440.00 | 438.00 | 333.00 | 332.00 |
2001-11-26 | 273.05 | 272.60 | 4.0700 | 441.00 | 437.00 | 333.50 | 333.00 |
2001-11-23 | 272.55 | 273.10 | 4.0950 | 434.00 | 434.00 | 330.00 | 330.00 |
2001-11-22 | 273.20 | 272.75 | 4.0650 | 437.00 | 437.00 | 330.00 | 328.00 |
2001-11-21 | 273.15 | 272.80 | 4.0650 | 441.00 | 443.00 | 332.50 | 332.50 |
2001-11-20 | 273.75 | 272.95 | 4.0800 | 440.00 | 437.50 | 338.00 | 328.00 |
2001-11-19 | 274.20 | 273.60 | 4.1100 | 430.00 | 433.00 | 338.00 | 336.00 |
2001-11-16 | 275.50 | 274.50 | 4.1175 | 427.00 | 427.00 | 328.00 | 336.00 |
2001-11-15 | 276.05 | 275.45 | 4.1100 | 424.00 | 426.00 | 320.50 | 323.00 |
2001-11-14 | 277.55 | 278.25 | 4.1800 | 430.00 | 428.00 | 319.00 | 318.00 |
2001-11-13 | 277.65 | 276.50 | 4.1125 | 428.00 | 424.00 | 322.00 | 315.00 |
2001-11-12 | 277.70 | 280.00 | 4.1500 | 428.00 | 434.00 | 328.00 | 334.00 |
2001-11-09 | 277.30 | 277.15 | 4.1050 | 420.00 | 422.00 | - | 323.00 |
2001-11-08 | 280.20 | 279.95 | 4.1300 | 416.00 | 416.00 | 323.00 | 323.00 |
2001-11-07 | 280.50 | 280.30 | 4.1450 | 418.00 | 416.00 | 328.00 | 327.00 |
2001-11-06 | 278.90 | 278.95 | 4.1250 | 420.00 | 422.00 | 328.00 | 327.00 |
2001-11-05 | 278.95 | 278.25 | 4.1250 | 421.00 | 420.00 | 325.00 | 325.00 |
2001-11-02 | 280.20 | 279.90 | 4.2200 | 422.00 | 420.00 | 326.00 | 331.00 |
2001-11-01 | 279.45 | 280.60 | 4.2350 | 419.50 | 420.00 | 315.00 | 319.00 |
| | 2001-10-31 | 280.95 | 278.75 | 4.2750 | 427.00 | 423.00 | 330.00 | 320.00 |
2001-10-30 | 280.20 | 280.40 | 4.2875 | 430.00 | 426.00 | 340.00 | 330.00 |
2001-10-29 | 277.70 | 278.60 | 4.2150 | 431.00 | 431.00 | 345.00 | 346.50 |
2001-10-26 | 276.95 | 277.25 | 4.2050 | 419.00 | 418.00 | 320.00 | 328.00 |
2001-10-25 | 275.35 | 276.70 | 4.1900 | 417.00 | 419.00 | 318.00 | 318.00 |
2001-10-24 | 276.15 | 275.50 | 4.2450 | 420.00 | 423.00 | 320.00 | 318.00 |
2001-10-23 | 274.90 | 276.05 | 4.2250 | 428.00 | 426.00 | 316.00 | 320.00 |
2001-10-22 | 277.55 | 275.90 | 4.2350 | 428.00 | 428.00 | 317.25 | 317.00 |
2001-10-19 | 278.70 | 279.15 | 4.2400 | 433.00 | 433.00 | 325.00 | 322.00 |
2001-10-18 | 282.20 | 281.00 | 4.3450 | 437.00 | 435.00 | 330.00 | 327.00 |
2001-10-17 | 281.65 | 281.60 | 4.3750 | 442.00 | 436.00 | 335.00 | 330.00 |
2001-10-16 | 281.25 | 281.10 | 4.3550 | 457.00 | 452.00 | 354.50 | 351.50 |
2001-10-15 | 283.75 | 281.85 | 4.4200 | 462.00 | 462.00 | 354.50 | 360.00 |
2001-10-12 | 282.85 | 281.80 | 4.4200 | 433.00 | 438.00 | 350.00 | 350.00 |
2001-10-11 | 282.35 | 281.85 | 4.4150 | 433.00 | 432.00 | 348.00 | 348.00 |
2001-10-10 | 286.50 | 287.15 | 4.4875 | 424.00 | 426.00 | 340.00 | 345.00 |
2001-10-09 | 291.10 | 290.00 | 4.6300 | 435.00 | 427.00 | 345.00 | 345.00 |
2001-10-08 | 292.85 | 291.85 | 4.6450 | 440.00 | 435.00 | 348.00 | 348.00 |
2001-10-05 | 291.60 | 291.20 | 4.6450 | 446.00 | 442.00 | 348.00 | 348.00 |
2001-10-04 | 289.15 | 290.35 | 4.6100 | 430.00 | 434.00 | 335.00 | 341.00 |
2001-10-03 | 289.95 | 290.10 | 4.5875 | 438.00 | 435.00 | 350.00 | 349.00 |
2001-10-02 | 291.10 | 291.65 | 4.5950 | 406.00 | 415.00 | 315.00 | 320.00 |
2001-10-01 | 291.65 | 290.60 | 4.5800 | 424.00 | 421.00 | 330.00 | 325.00 |
| | 2001-09-28 | 290.85 | 293.10 | 4.5850 | 430.00 | 429.00 | 363.00 | 360.00 |
2001-09-27 | 291.25 | 289.80 | 4.5450 | 442.00 | 442.00 | 382.00 | 378.00 |
2001-09-26 | 291.30 | 291.45 | 4.5525 | 440.00 | 442.00 | 415.00 | 450.00 |
2001-09-25 | 287.95 | 288.00 | 4.5200 | 461.00 | 447.00 | 425.00 | 420.00 |
2001-09-24 | 289.65 | 288.20 | 4.5075 | 480.00 | 474.00 | 435.00 | 432.00 |
2001-09-21 | 291.30 | 292.50 | 4.6000 | 490.00 | 492.00 | 454.00 | 450.00 |
2001-09-20 | 288.20 | 288.50 | 4.6200 | 495.00 | 493.00 | 455.00 | 457.00 |
2001-09-19 | 289.35 | 288.10 | 4.4650 | 490.00 | 493.00 | 465.00 | 465.00 |
2001-09-18 | 288.65 | 289.40 | 4.3650 | 482.00 | 486.00 | 463.00 | 466.00 |
2001-09-17 | 291.00 | 293.25 | 4.2900 | 474.00 | 477.00 | 465.00 | 465.00 |
2001-09-14 | 284.50 | 285.75 | 4.2700 | 473.00 | 474.00 | 460.00 | 463.00 |
2001-09-13 | 278.50 | 280.25 | 4.2150 | 453.00 | 455.00 | 458.00 | 450.00 |
2001-09-12 | 279.50 | 279.00 | 4.2200 | 455.00 | 453.00 | 465.00 | 465.00 |
2001-09-11 | 271.40 | 287.00 | 4.1800 | 443.00 | 448.00 | 455.00 | 460.00 |
2001-09-10 | 273.20 | 271.50 | 4.1800 | 443.00 | 443.00 | 460.00 | 455.00 |
2001-09-07 | 273.15 | 273.60 | 4.1850 | 442.00 | 446.00 | 455.00 | 456.00 |
2001-09-06 | 272.00 | 272.05 | 4.1800 | 442.00 | 440.00 | 458.00 | 455.00 |
2001-09-05 | 271.70 | 271.30 | 4.1900 | 442.00 | 444.00 | 455.00 | 457.00 |
2001-09-04 | 272.25 | 272.30 | 4.1750 | 443.00 | 443.00 | 455.00 | 455.00 |
2001-09-03 | 273.55 | 273.35 | 4.1950 | 442.00 | 442.00 | 457.00 | 457.00 |
| | 2001-08-31 | 275.35 | 273.00 | 4.2000 | 446.00 | 446.00 | 453.00 | 453.00 |
2001-08-30 | 273.40 | 272.30 | 4.2025 | 449.00 | 444.00 | 450.00 | 445.00 |
2001-08-29 | 272.85 | 272.85 | 4.2100 | 465.00 | 463.00 | 473.00 | 470.00 |
2001-08-28 | 271.60 | 271.05 | 4.2100 | 461.00 | 463.00 | 460.00 | 464.00 |
2001-08-24 | 275.15 | 272.80 | 4.2200 | 458.00 | 454.00 | 446.00 | 446.00 |
2001-08-23 | 274.30 | 274.85 | 4.1950 | 458.00 | 458.00 | 448.00 | 444.00 |
2001-08-22 | 277.25 | 275.85 | 4.2050 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 449.00 |
2001-08-21 | 276.95 | 276.30 | 4.1650 | 442.00 | 445.00 | 445.00 | 447.00 |
2001-08-20 | 277.75 | 276.65 | 4.2400 | 439.50 | 440.25 | 440.00 | 445.00 |
2001-08-17 | 276.25 | 277.45 | 4.2150 | 448.00 | 452.00 | 455.00 | 448.00 |
2001-08-16 | 275.10 | 275.90 | 4.1700 | 422.00 | 429.00 | 440.00 | 440.00 |
2001-08-15 | 276.35 | 275.35 | 4.2300 | 427.00 | 431.00 | 443.00 | 443.00 |
2001-08-14 | 274.10 | 274.50 | 4.1600 | 441.00 | 440.00 | 458.00 | 455.00 |
2001-08-13 | 275.10 | 275.60 | 4.1750 | 454.00 | 451.00 | 475.00 | 468.00 |
2001-08-10 | 273.35 | 275.80 | 4.2200 | 444.00 | 448.00 | 460.00 | 468.00 |
2001-08-09 | 269.00 | 270.00 | 4.1550 | 433.00 | 434.00 | 445.00 | 448.00 |
2001-08-08 | 266.50 | 266.40 | 4.1550 | 442.00 | 440.00 | 442.00 | 441.00 |
2001-08-07 | 266.70 | 266.45 | 4.1400 | 450.00 | 446.00 | 450.00 | 438.00 |
2001-08-06 | 267.90 | 267.20 | 4.2200 | 473.00 | 470.00 | 475.00 | 473.00 |
2001-08-03 | 267.50 | 267.85 | 4.2400 | 481.00 | 482.00 | 485.00 | 482.00 |
2001-08-02 | 268.30 | 267.00 | 4.2325 | 472.00 | 480.00 | 470.00 | 475.00 |
2001-08-01 | 267.70 | 267.35 | 4.2400 | 470.00 | 470.00 | 460.00 | 460.00 |
| | 2001-07-31 | 265.55 | 265.90 | 4.2150 | 473.00 | 476.00 | 438.00 | 457.00 |
2001-07-30 | 266.40 | 266.30 | 4.2250 | 498.00 | 490.00 | 444.00 | 440.00 |
2001-07-27 | 265.85 | 266.15 | 4.2500 | 504.00 | 503.00 | 457.00 | 455.00 |
2001-07-26 | 267.15 | 267.50 | 4.2400 | 506.00 | 506.00 | 459.00 | 460.00 |
2001-07-25 | 269.25 | 268.40 | 4.2400 | 502.00 | 507.00 | 468.00 | 462.00 |
2001-07-24 | 268.90 | 268.75 | 4.2600 | 496.00 | 493.00 | 455.00 | 462.00 |
2001-07-23 | 269.25 | 268.70 | 4.2575 | 498.00 | 498.00 | 480.00 | 477.00 |
2001-07-20 | 270.10 | 269.70 | 4.2200 | 510.00 | 504.00 | 485.00 | 483.00 |
2001-07-19 | 271.55 | 270.30 | 4.2700 | 517.00 | 515.00 | 518.00 | 512.00 |
2001-07-18 | 268.10 | 268.55 | 4.2400 | 524.00 | 520.00 | 518.00 | 512.00 |
2001-07-17 | 266.85 | 267.60 | 4.2200 | 549.00 | 546.00 | 534.00 | 527.00 |
2001-07-16 | 268.00 | 268.25 | 4.3100 | 552.00 | 554.00 | 553.00 | 543.00 |
2001-07-13 | 266.40 | 266.35 | 4.2525 | 560.00 | 560.00 | 565.00 | 559.00 |
2001-07-12 | 267.65 | 266.30 | 4.2600 | 558.00 | 558.00 | 563.00 | 563.00 |
2001-07-11 | 266.55 | 267.55 | 4.2550 | 555.00 | 557.50 | 563.00 | 563.00 |
2001-07-10 | 267.20 | 267.45 | 4.2650 | 554.00 | 554.00 | 560.00 | 563.00 |
2001-07-09 | 266.85 | 266.10 | 4.2650 | 560.00 | 556.00 | 572.00 | 570.00 |
2001-07-06 | 265.20 | 265.10 | 4.2250 | 553.00 | 551.00 | 580.00 | 573.00 |
2001-07-05 | 267.55 | 266.30 | 4.2600 | 557.00 | 555.00 | 582.00 | 585.00 |
2001-07-04 | 267.60 | 267.60 | 4.2700 | 559.00 | 559.00 | 587.00 | 587.00 |
2001-07-03 | 268.60 | 268.50 | 4.2900 | 557.00 | 556.00 | 595.00 | 588.00 |
2001-07-02 | 269.10 | 268.35 | 4.3050 | 560.00 | 560.00 | 598.00 | 598.00 |
| | 2001-06-29 | 269.90 | 270.60 | 4.3350 | 558.00 | 558.00 | 594.00 | 602.00 |
2001-06-28 | 271.45 | 269.50 | 4.3050 | 565.00 | 561.00 | 600.00 | 595.00 |
2001-06-27 | 276.00 | 274.80 | 4.3525 | 567.00 | 567.00 | 608.00 | 608.00 |
2001-06-26 | 273.85 | 274.00 | 4.3000 | 570.00 | 569.00 | 609.00 | 608.00 |
2001-06-25 | 273.10 | 272.90 | 4.3200 | 574.50 | 574.00 | 612.00 | 611.50 |
2001-06-22 | 273.20 | 273.30 | 4.3350 | 574.00 | 574.00 | 613.00 | 613.00 |
2001-06-21 | 272.65 | 271.70 | 4.3500 | 581.00 | 580.00 | 620.00 | 620.00 |
2001-06-20 | 272.40 | 271.50 | 4.4000 | 580.00 | 582.00 | 618.00 | 620.00 |
2001-06-19 | 273.95 | 273.40 | 4.4300 | 580.00 | 579.00 | 612.00 | 612.00 |
2001-06-18 | 271.50 | 272.00 | 4.3750 | 582.50 | 578.00 | 608.00 | 608.00 |
2001-06-15 | 274.35 | 272.20 | 4.4500 | 580.00 | 583.00 | 605.00 | 607.00 |
2001-06-14 | 272.20 | 272.40 | 4.3975 | 578.00 | 577.00 | 600.00 | 601.50 |
2001-06-13 | 271.80 | 271.95 | 4.3850 | 574.00 | 577.00 | 596.50 | 598.00 |
2001-06-12 | 267.90 | 269.90 | 4.3325 | 581.00 | 580.00 | 605.00 | 600.00 |
2001-06-11 | 272.75 | 268.50 | 4.3600 | 588.00 | 584.00 | 614.00 | 614.00 |
2001-06-08 | 267.25 | 267.00 | 4.3450 | 589.00 | 592.00 | 617.00 | 616.00 |
2001-06-07 | 266.25 | 266.10 | 4.3350 | 589.00 | 589.00 | 625.00 | 620.00 |
2001-06-06 | 266.95 | 265.50 | 4.3600 | 585.00 | 585.00 | 627.00 | 630.00 |
2001-06-05 | 266.15 | 265.70 | 4.3475 | 589.50 | 585.00 | 630.00 | 629.00 |
2001-06-04 | 266.25 | 266.50 | 4.4050 | 593.00 | 593.00 | 638.00 | 638.00 |
2001-06-01 | 265.65 | 265.40 | 4.3950 | 596.00 | 594.00 | 645.00 | 637.00 |
| | 2001-05-31 | 266.10 | 267.50 | 4.4250 | 608.00 | 607.00 | 650.00 | 645.00 |
2001-05-30 | 273.65 | 271.00 | 4.5125 | 618.00 | 614.00 | 660.00 | 653.00 |
2001-05-29 | 276.65 | 275.75 | 4.5200 | 620.00 | 622.00 | 665.00 | 663.00 |
2001-05-25 | 280.65 | 276.25 | 4.5675 | 616.00 | 616.00 | 650.00 | 660.00 |
2001-05-24 | 283.45 | 286.05 | 4.6250 | 613.00 | 617.00 | 645.00 | 647.00 |
2001-05-23 | 283.85 | 283.15 | 4.5200 | 612.00 | 612.00 | 640.00 | 643.00 |
2001-05-22 | 282.75 | 284.15 | 4.5150 | 614.00 | 614.00 | 655.00 | 647.00 |
2001-05-21 | 288.35 | 291.25 | 4.5850 | 616.00 | 616.00 | 655.00 | 655.00 |
2001-05-18 | 272.10 | 273.00 | 4.4500 | 613.00 | 613.00 | 650.00 | 655.00 |
2001-05-17 | 271.75 | 274.00 | 4.4200 | 610.00 | 610.00 | 638.00 | 640.00 |
2001-05-16 | 269.10 | 270.90 | 4.3350 | 609.00 | 612.00 | 640.00 | 638.00 |
2001-05-15 | 268.05 | 266.60 | 4.3400 | 604.00 | 606.00 | 638.00 | 638.00 |
2001-05-14 | 267.70 | 268.35 | 4.3400 | 605.00 | 605.00 | 635.00 | 630.00 |
2001-05-11 | 268.95 | 269.05 | 4.3450 | 606.00 | 606.00 | 655.00 | 652.00 |
2001-05-10 | 269.40 | 268.45 | 4.3950 | 604.00 | 605.00 | 665.00 | 655.00 |
2001-05-09 | 265.20 | 267.85 | 4.3225 | 604.00 | 608.00 | 665.00 | 665.00 |
2001-05-08 | 265.60 | 265.20 | 4.3250 | 604.00 | 603.00 | 670.00 | 670.00 |
2001-05-04 | 265.80 | 266.60 | 4.3600 | 622.00 | 612.00 | 673.00 | 673.00 |
2001-05-03 | 265.30 | 266.40 | 4.3850 | 606.00 | 612.00 | 670.00 | 670.00 |
2001-05-02 | 265.00 | 263.95 | 4.3850 | 603.00 | 603.00 | 671.00 | 670.00 |
2001-05-01 | 263.80 | 264.00 | 4.3375 | 600.00 | 598.00 | 675.00 | 675.00 |
| | 2001-04-30 | 263.45 | 263.15 | 4.3650 | 596.00 | 594.00 | 685.00 | 682.00 |
2001-04-27 | 264.45 | 264.60 | 4.4000 | 598.00 | 596.00 | 690.00 | 685.00 |
2001-04-26 | 262.20 | 263.50 | 4.3800 | 599.00 | 597.00 | 705.00 | 705.00 |
2001-04-25 | 263.95 | 263.50 | 4.4350 | 606.00 | 606.00 | 710.00 | 710.00 |
2001-04-24 | 263.65 | 263.40 | 4.4300 | 610.00 | 608.00 | 705.00 | 710.00 |
2001-04-23 | 262.90 | 262.60 | 4.4200 | 616.00 | 612.00 | 718.00 | 720.00 |
2001-04-20 | 264.20 | 263.85 | 4.4300 | 622.00 | 620.00 | 695.00 | 692.00 |
2001-04-19 | 261.35 | 263.10 | 4.3750 | 619.00 | 618.00 | 690.00 | 710.00 |
2001-04-18 | 260.10 | 258.85 | 4.3250 | 630.00 | 628.00 | 765.00 | 745.00 |
2001-04-17 | 262.15 | 260.55 | 4.4050 | 622.00 | 625.00 | 688.00 | 735.00 |
2001-04-12 | 259.40 | 259.25 | 4.3650 | 592.00 | 596.00 | 655.00 | 650.00 |
2001-04-11 | 258.45 | 257.70 | 4.3300 | 588.00 | 588.00 | 665.00 | 663.00 |
2001-04-10 | 257.05 | 256.65 | 4.3250 | 578.00 | 577.00 | 670.00 | 677.00 |
2001-04-09 | 260.90 | 259.00 | 4.3500 | 579.00 | 580.00 | 685.00 | 682.00 |
2001-04-06 | 258.10 | 258.80 | 4.3500 | 570.00 | 570.00 | 680.00 | 683.00 |
2001-04-05 | 258.20 | 258.10 | 4.3450 | 575.00 | 572.00 | 680.00 | 685.00 |
2001-04-04 | 259.20 | 259.45 | 4.3250 | 582.00 | 582.00 | 692.00 | 697.00 |
2001-04-03 | 257.00 | 257.10 | 4.3250 | 565.00 | 576.00 | 715.00 | 710.00 |
2001-04-02 | 257.55 | 255.95 | 4.2950 | 558.00 | 555.00 | 735.00 | 725.00 |
| | 2001-03-30 | 259.05 | 257.70 | 4.3300 | 564.00 | 563.00 | 735.00 | 738.00 |
2001-03-29 | 260.20 | 260.15 | 4.3600 | 572.00 | 567.00 | 745.00 | 742.00 |
2001-03-28 | 261.20 | 260.15 | 4.4275 | 581.00 | 577.00 | 765.00 | 754.00 |
2001-03-27 | 262.75 | 262.00 | 4.3650 | 579.00 | 579.00 | 771.00 | 768.00 |
2001-03-26 | 261.30 | 262.20 | 4.3500 | 575.00 | 577.00 | 774.00 | 771.00 |
2001-03-23 | 262.30 | 262.85 | 4.3450 | 575.00 | 575.00 | 772.00 | 770.00 |
2001-03-22 | 262.25 | 261.15 | 4.3400 | 579.00 | 578.00 | 776.00 | 774.00 |
2001-03-21 | 261.20 | 262.00 | 4.3350 | 584.00 | 583.00 | 785.00 | 779.00 |
2001-03-20 | 262.60 | 261.55 | 4.3350 | 583.00 | 580.00 | 797.00 | 787.00 |
2001-03-19 | 260.50 | 260.55 | 4.3250 | 587.00 | 583.00 | 805.00 | 805.00 |
2001-03-16 | 260.20 | 260.70 | 4.3500 | 587.00 | 586.00 | 800.00 | 803.00 |
2001-03-15 | 262.70 | 262.05 | 4.4200 | 592.00 | 590.00 | 800.00 | 800.00 |
2001-03-14 | 267.45 | 263.85 | 4.4500 | 592.00 | 592.00 | 795.00 | 795.00 |
2001-03-13 | 269.40 | 269.30 | 4.4150 | 589.00 | 588.00 | 780.00 | 788.00 |
2001-03-12 | 270.50 | 272.50 | 4.5100 | 595.00 | 593.00 | 785.00 | 785.00 |
2001-03-09 | 268.75 | 269.80 | 4.5050 | 600.00 | 600.00 | 828.00 | 815.00 |
2001-03-08 | 263.60 | 263.65 | 4.4600 | 595.00 | 600.00 | 812.00 | 810.00 |
2001-03-07 | 261.55 | 260.65 | 4.4200 | 586.00 | 588.00 | 770.00 | 775.00 |
2001-03-06 | 262.60 | 261.85 | 4.4200 | 585.00 | 583.00 | 770.00 | 770.00 |
2001-03-05 | 261.85 | 262.50 | 4.4000 | 576.00 | 576.00 | 750.00 | 756.00 |
2001-03-02 | 263.35 | 263.10 | 4.4200 | 599.00 | 591.00 | 774.00 | 770.00 |
2001-03-01 | 266.70 | 266.35 | 4.5100 | 609.00 | 604.00 | 822.00 | 792.00 |
| | 2001-02-28 | 265.00 | 266.70 | 4.4300 | 613.00 | 610.00 | 845.00 | 839.00 |
2001-02-27 | 268.10 | 268.30 | 4.4625 | 607.00 | 609.00 | 849.00 | 844.00 |
2001-02-26 | 262.80 | 263.20 | 4.4350 | 605.00 | 604.00 | 840.00 | 853.00 |
2001-02-23 | 259.95 | 260.45 | 4.4500 | 599.50 | 600.00 | 870.00 | 851.00 |
2001-02-22 | 258.00 | 258.85 | 4.4250 | 601.00 | 600.00 | 915.00 | 893.00 |
2001-02-21 | 257.30 | 257.50 | 4.4200 | 607.00 | 606.00 | 954.00 | 935.00 |
2001-02-20 | 258.30 | 256.25 | 4.4975 | 603.00 | 605.00 | 965.00 | 968.00 |
2001-02-19 | 258.95 | 259.45 | 4.4950 | 602.00 | 602.00 | 974.00 | 974.00 |
2001-02-16 | 256.70 | 257.45 | 4.5000 | 598.00 | 600.00 | 980.00 | 980.00 |
2001-02-15 | 259.50 | 258.55 | 4.5150 | 595.00 | 595.00 | 970.00 | 975.00 |
2001-02-14 | 260.90 | 260.25 | 4.5500 | 595.00 | 595.00 | 982.00 | 975.00 |
2001-02-13 | 261.50 | 260.75 | 4.5700 | 595.00 | 592.00 | 968.00 | 975.00 |
2001-02-12 | 260.90 | 261.10 | 4.5550 | 596.00 | 593.00 | 985.00 | 975.00 |
2001-02-09 | 260.50 | 259.90 | 4.5700 | 597.00 | 597.00 | 1030.00 | 1015.00 |
2001-02-08 | 263.40 | 262.95 | 4.5800 | 602.50 | 600.00 | 1058.00 | 1040.00 |
2001-02-07 | 262.90 | 263.15 | 4.6300 | 606.00 | 604.00 | 1072.00 | 1074.00 |
2001-02-06 | 264.55 | 262.70 | 4.6600 | 608.00 | 606.00 | 1081.00 | 1075.00 |
2001-02-05 | 266.25 | 265.45 | 4.7200 | 600.00 | 602.00 | 1065.00 | 1075.00 |
2001-02-02 | 268.00 | 266.70 | 4.7450 | 597.00 | 598.50 | 1060.00 | 1060.00 |
2001-02-01 | 266.85 | 267.65 | 4.7975 | 602.50 | 600.00 | 1042.00 | 1056.00 |
| | 2001-01-31 | 266.20 | 264.50 | 4.7900 | 605.00 | 604.00 | 1055.00 | 1050.00 |
2001-01-30 | 263.40 | 264.95 | 4.7975 | 604.00 | 602.00 | 1054.00 | 1050.00 |
2001-01-29 | 263.10 | 262.85 | 4.7850 | 610.00 | 608.00 | 1082.00 | 1075.00 |
2001-01-26 | 264.50 | 263.55 | 4.7850 | 616.00 | 615.00 | 1094.00 | 1090.00 |
2001-01-25 | 263.60 | 264.90 | 4.7775 | 610.00 | 610.00 | 1059.00 | 1060.00 |
2001-01-24 | 265.70 | 264.25 | 4.7650 | 612.00 | 611.00 | 1065.00 | 1064.00 |
2001-01-23 | 267.10 | 266.10 | 4.8050 | 620.00 | 618.00 | 1065.00 | 1065.00 |
2001-01-22 | 266.10 | 266.15 | 4.7750 | 624.00 | 622.00 | 1080.00 | 1080.00 |
2001-01-19 | 265.75 | 264.90 | 4.8200 | 619.00 | 620.00 | 1050.00 | 1068.00 |
2001-01-18 | 264.10 | 264.90 | 4.7250 | 610.00 | 613.00 | 1015.00 | 1032.00 |
2001-01-17 | 263.10 | 263.50 | 4.6675 | 628.00 | 626.00 | 1026.00 | 1020.00 |
2001-01-16 | 264.50 | 264.45 | 4.6050 | 637.00 | 632.00 | 1040.00 | 1049.00 |
2001-01-15 | 263.35 | 263.50 | 4.6000 | 640.00 | 639.50 | 1050.00 | 1050.00 |
2001-01-12 | 264.80 | 263.70 | 4.5600 | 632.00 | 633.00 | 1055.00 | 1055.00 |
2001-01-11 | 264.80 | 264.15 | 4.5450 | 645.00 | 637.00 | 1085.00 | 1055.00 |
2001-01-10 | 266.70 | 266.30 | 4.5300 | 637.00 | 636.00 | 1047.00 | 1063.00 |
2001-01-09 | 267.75 | 267.00 | 4.5500 | 632.00 | 632.00 | 1037.00 | 1038.00 |
2001-01-08 | 268.60 | 268.30 | 4.5700 | 626.00 | 625.00 | 1010.00 | 1030.00 |
2001-01-05 | 268.00 | 267.40 | 4.5200 | 618.00 | 618.00 | 977.00 | 977.00 |
2001-01-04 | 268.75 | 267.10 | 4.4950 | 638.00 | 632.00 | 993.00 | 991.00 |
2001-01-03 | 269.00 | 267.15 | 4.5250 | 614.00 | 618.00 | 975.00 | 987.00 |
2001-01-02 | 272.80 | 271.10 | 4.5900 | 610.00 | 608.00 | 965.00 | 965.00 |
| |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2005年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2002年全年伦敦定价 ... |
| 2000年全年伦敦定价 ... |
|