| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2000-12-29 | 272.65 | 272.65 | 4.5750 | 611.00 | 611.00 | 954.00 | - |
2000-12-28 | 274.60 | 274.45 | 4.5950 | 619.00 | 619.00 | 968.00 | 956.00 |
2000-12-27 | 274.70 | 275.05 | 4.6300 | 610.00 | 613.00 | 972.00 | 970.00 |
2000-12-22 | 273.95 | 273.95 | 4.6000 | 605.00 | 605.00 | 958.00 | - |
2000-12-21 | 273.00 | 273.10 | 4.6050 | 610.00 | 611.50 | 948.00 | 950.00 |
2000-12-20 | 270.20 | 272.45 | 4.6100 | 603.00 | 606.00 | 933.00 | 935.00 |
2000-12-19 | 269.45 | 269.55 | 4.5700 | 602.00 | 602.00 | 930.00 | 917.00 |
2000-12-18 | 270.50 | 270.20 | 4.5750 | 603.50 | 604.00 | 935.00 | 935.00 |
2000-12-15 | 270.30 | 270.35 | 4.6100 | 612.00 | 609.00 | 940.00 | 937.00 |
2000-12-14 | 269.70 | 269.30 | 4.6375 | 613.00 | 612.00 | 916.00 | 915.00 |
2000-12-13 | 269.95 | 269.60 | 4.6500 | 625.00 | 622.00 | 935.00 | 925.00 |
2000-12-12 | 271.00 | 270.75 | 4.6600 | 620.00 | 620.00 | 940.00 | 932.00 |
2000-12-11 | 272.50 | 270.70 | 4.6600 | 610.00 | 612.00 | 915.00 | 915.00 |
2000-12-08 | 273.30 | 272.95 | 4.7100 | 608.00 | 603.00 | 900.00 | 902.00 |
2000-12-07 | 275.10 | 273.90 | 4.7450 | 605.00 | 605.00 | 860.00 | 875.00 |
2000-12-06 | 270.85 | 271.60 | 4.7100 | 599.00 | 599.00 | 855.00 | 850.00 |
2000-12-05 | 271.85 | 270.80 | 4.6925 | 620.00 | 613.00 | 873.00 | 870.00 |
2000-12-04 | 271.15 | 270.70 | 4.6650 | 623.00 | 616.00 | 875.00 | 868.00 |
2000-12-01 | 271.20 | 269.20 | 4.6850 | 606.00 | 607.00 | 818.00 | 828.00 |
| | 2000-11-30 | 267.00 | 269.10 | 4.6300 | 604.00 | 605.00 | 808.00 | 811.00 |
2000-11-29 | 269.00 | 269.10 | 4.6950 | 600.00 | 598.50 | 799.00 | 800.00 |
2000-11-28 | 269.75 | 269.95 | 4.6925 | 598.00 | 599.50 | 798.00 | 799.00 |
2000-11-27 | 266.20 | 268.15 | 4.6200 | 586.00 | 588.00 | 789.00 | 792.00 |
2000-11-24 | 266.00 | 265.55 | 4.6150 | 586.00 | 586.00 | 784.00 | 783.00 |
2000-11-23 | 265.90 | 265.70 | 4.6200 | 587.00 | 588.00 | 784.00 | 782.00 |
2000-11-22 | 266.45 | 266.15 | 4.6200 | 588.00 | 586.00 | 785.00 | 785.00 |
2000-11-21 | 267.25 | 266.15 | 4.6475 | 594.00 | 591.00 | 787.00 | 784.00 |
2000-11-20 | 265.75 | 266.15 | 4.6450 | 592.00 | 596.00 | 783.50 | 783.00 |
2000-11-17 | 266.50 | 265.25 | 4.6525 | 588.00 | 593.00 | 777.00 | 781.00 |
2000-11-16 | 265.40 | 266.70 | 4.6700 | 588.00 | 586.00 | 778.00 | 776.00 |
2000-11-15 | 265.25 | 264.60 | 4.6600 | 592.00 | 592.00 | 780.00 | 782.00 |
2000-11-14 | 264.50 | 264.95 | 4.6625 | 592.00 | 591.00 | 777.00 | 779.00 |
2000-11-13 | 264.30 | 264.85 | 4.6700 | 598.00 | 592.00 | 777.00 | 775.00 |
2000-11-10 | 265.15 | 264.85 | 4.7250 | 602.00 | 598.00 | 782.00 | 779.00 |
2000-11-09 | 264.30 | 264.65 | 4.7225 | 598.00 | 599.00 | 777.00 | 783.00 |
2000-11-08 | 265.00 | 264.10 | 4.7150 | 598.00 | 598.00 | 780.00 | 778.00 |
2000-11-07 | 264.10 | 265.50 | 4.7400 | 592.00 | 595.00 | 778.00 | 778.00 |
2000-11-06 | 265.75 | 265.70 | 4.7300 | 598.00 | 590.00 | 775.00 | 772.00 |
2000-11-03 | 266.45 | 264.65 | 4.7100 | 600.00 | 598.50 | 794.00 | 790.00 |
2000-11-02 | 265.75 | 264.85 | 4.7550 | 590.00 | 596.00 | 780.00 | 786.00 |
2000-11-01 | 266.00 | 265.50 | 4.7500 | 586.00 | 586.00 | 772.00 | 773.00 |
| | 2000-10-31 | 263.80 | 264.50 | 4.7400 | 580.00 | 580.00 | 754.00 | 758.00 |
2000-10-30 | 265.65 | 264.75 | 4.7550 | 576.00 | 579.50 | 752.00 | 752.00 |
2000-10-27 | 266.05 | 263.80 | 4.7175 | 578.00 | 576.00 | 754.00 | 752.00 |
2000-10-26 | 266.75 | 266.40 | 4.7500 | 579.00 | 579.00 | 752.00 | 752.00 |
2000-10-25 | 269.30 | 266.80 | 4.7800 | 576.00 | 578.00 | 745.00 | 750.00 |
2000-10-24 | 270.40 | 270.20 | 4.7800 | 584.00 | 576.00 | 751.00 | 751.00 |
2000-10-23 | 271.25 | 271.45 | 4.8300 | 586.00 | 586.00 | 755.00 | 750.00 |
2000-10-20 | 271.50 | 270.45 | 4.8150 | 588.00 | 588.00 | 750.00 | 750.00 |
2000-10-19 | 270.50 | 270.30 | 4.8300 | 580.00 | 584.00 | 740.00 | 745.00 |
2000-10-18 | 271.30 | 272.00 | 4.8400 | 578.00 | 578.00 | 738.00 | 738.00 |
2000-10-17 | 270.55 | 270.25 | 4.8450 | 577.00 | 573.00 | 735.00 | 735.00 |
2000-10-16 | 272.05 | 271.60 | 4.8600 | 583.00 | 581.00 | 733.00 | 733.00 |
2000-10-13 | 275.85 | 273.25 | 4.8825 | 587.00 | 585.00 | 734.50 | 735.00 |
2000-10-12 | 270.80 | 274.00 | 4.8525 | 585.00 | 585.00 | 736.00 | 736.00 |
2000-10-11 | 273.00 | 272.75 | 4.8850 | 580.00 | 585.00 | 738.00 | 737.00 |
2000-10-10 | 269.75 | 270.50 | 4.8650 | 582.00 | 582.00 | 735.00 | 735.00 |
2000-10-09 | 270.25 | 270.00 | 4.8600 | 582.00 | 582.00 | 735.00 | 732.00 |
2000-10-06 | 270.80 | 270.00 | 4.8550 | 580.00 | 580.00 | 742.00 | 742.00 |
2000-10-05 | 271.35 | 270.40 | 4.8750 | 573.00 | 576.00 | 736.00 | 734.00 |
2000-10-04 | 271.30 | 271.35 | 4.8850 | 569.00 | 569.00 | 725.00 | 725.00 |
2000-10-03 | 272.40 | 272.10 | 4.8800 | 568.00 | 570.00 | 715.00 | 719.00 |
2000-10-02 | 274.30 | 273.10 | 4.8825 | 573.00 | 573.00 | 712.00 | 714.00 |
| | 2000-09-29 | 274.10 | 273.65 | 4.8875 | 574.00 | 569.00 | 712.00 | 712.00 |
2000-09-28 | 277.20 | 276.40 | 4.9375 | 574.00 | 575.00 | 713.00 | 711.00 |
2000-09-27 | 274.75 | 276.15 | 4.9000 | 568.00 | 565.00 | 715.00 | 715.00 |
2000-09-26 | 274.05 | 274.85 | 4.8915 | 577.00 | 576.00 | 715.00 | 715.00 |
2000-09-25 | 273.55 | 272.85 | 4.8950 | 584.00 | 580.00 | 725.00 | 714.00 |
2000-09-22 | 272.35 | 273.95 | 4.8825 | 587.00 | 587.00 | 730.00 | 732.00 |
2000-09-21 | 269.65 | 269.50 | 4.8200 | 586.00 | 588.00 | 723.00 | 723.00 |
2000-09-20 | 271.10 | 271.40 | 4.8550 | 593.00 | 593.50 | 720.00 | 720.00 |
2000-09-19 | 272.00 | 271.85 | 4.8475 | 593.00 | 595.00 | 720.00 | 720.00 |
2000-09-18 | 272.45 | 273.00 | 4.8550 | 594.00 | 594.00 | 718.00 | - |
2000-09-15 | 272.85 | 272.60 | 4.8675 | 584.00 | 586.00 | 708.00 | 722.00 |
2000-09-14 | 272.80 | 273.10 | 4.8650 | 588.00 | 582.00 | 730.00 | 719.00 |
2000-09-13 | 272.80 | 272.50 | 4.8800 | 602.00 | 595.00 | 753.00 | 745.00 |
2000-09-12 | 272.80 | 274.65 | 4.8550 | 608.00 | 610.00 | 755.00 | 755.00 |
2000-09-11 | 272.60 | 272.55 | 4.8650 | 610.00 | 610.00 | 757.00 | 754.00 |
2000-09-08 | 274.10 | 272.75 | 4.8900 | 612.00 | 609.50 | 765.00 | 765.00 |
2000-09-07 | 272.95 | 272.70 | 4.9100 | 612.00 | 607.00 | 750.00 | 758.00 |
2000-09-06 | 275.30 | 274.15 | 4.9500 | 607.00 | 608.00 | 727.00 | 734.00 |
2000-09-05 | 276.20 | 275.00 | 4.9425 | 596.00 | 598.00 | 715.00 | 720.00 |
2000-09-04 | 277.00 | 276.65 | 4.9550 | 612.00 | 612.00 | 718.00 | 718.00 |
2000-09-01 | 276.60 | 277.00 | 4.9400 | 590.00 | 592.00 | 724.00 | 725.00 |
| | 2000-08-31 | 274.95 | 277.00 | 4.9100 | 587.00 | 588.00 | 719.00 | 716.00 |
2000-08-30 | 272.60 | 273.30 | 4.8925 | 595.00 | 598.00 | 710.00 | 715.00 |
2000-08-29 | 274.00 | 274.00 | 4.8850 | 588.00 | 590.00 | 715.00 | 720.00 |
2000-08-25 | 273.35 | 273.65 | 4.8600 | 577.00 | 577.00 | 718.00 | 720.00 |
2000-08-24 | 272.00 | 272.60 | 4.7600 | 575.00 | 573.00 | 723.00 | 724.00 |
2000-08-23 | 272.45 | 273.15 | 4.8100 | 572.00 | 574.00 | 733.00 | 738.00 |
2000-08-22 | 274.00 | 273.40 | 4.8275 | 573.00 | 573.00 | 745.00 | 740.00 |
2000-08-21 | 276.40 | 274.60 | 4.8350 | 570.00 | 570.00 | 735.00 | 738.00 |
2000-08-18 | 277.15 | 275.60 | 4.8525 | 568.00 | 568.00 | 755.00 | 740.00 |
2000-08-17 | 277.15 | 277.20 | 4.8700 | 574.00 | 568.00 | 748.00 | 748.00 |
2000-08-16 | 275.50 | 276.35 | 4.8450 | 572.00 | 572.00 | 755.00 | 755.00 |
2000-08-15 | 274.70 | 274.15 | 4.8650 | 569.00 | 574.00 | 742.50 | 762.00 |
2000-08-14 | 275.45 | 275.45 | 4.9100 | 568.00 | 566.00 | 765.00 | 738.00 |
2000-08-11 | 273.15 | 272.70 | 4.9000 | 565.00 | 565.00 | 790.00 | 790.00 |
2000-08-10 | 272.45 | 272.20 | 4.8750 | 580.00 | 578.00 | 792.00 | 790.00 |
2000-08-09 | 272.30 | 272.00 | 4.8700 | 576.00 | 578.00 | 778.00 | 790.00 |
2000-08-08 | 274.00 | 273.10 | 4.9250 | 572.00 | 575.00 | 725.00 | 770.00 |
2000-08-07 | 273.50 | 273.20 | 4.9200 | 570.00 | 564.00 | 745.00 | 737.00 |
2000-08-04 | 273.30 | 273.95 | 4.9475 | 574.00 | 572.00 | 800.00 | 808.00 |
2000-08-03 | 276.65 | 275.50 | 4.9575 | 590.00 | 582.00 | 830.00 | 810.00 |
2000-08-02 | 277.15 | 277.60 | 4.9600 | 612.00 | 608.00 | 855.00 | 852.00 |
2000-08-01 | 277.30 | 277.60 | 4.9775 | 588.00 | 592.00 | 835.00 | 842.00 |
| | 2000-07-31 | 277.40 | 276.75 | 4.9500 | 570.00 | 582.00 | 820.00 | 822.00 |
2000-07-28 | 278.45 | 278.10 | 4.9500 | 558.00 | 564.00 | 768.00 | 770.00 |
2000-07-27 | 280.20 | 279.85 | 4.9350 | 564.00 | 560.00 | 761.00 | 762.00 |
2000-07-26 | 280.15 | 279.40 | 4.9650 | 565.00 | 566.00 | 766.00 | 765.00 |
2000-07-25 | 278.75 | 279.70 | 4.9200 | 568.00 | 566.00 | 768.00 | 766.00 |
2000-07-24 | 280.05 | 279.75 | 4.9250 | 578.00 | 575.00 | 772.00 | 770.00 |
2000-07-21 | 280.35 | 279.30 | 4.9875 | 583.00 | 578.00 | 783.00 | 775.00 |
2000-07-20 | 277.90 | 279.35 | 4.9600 | 572.00 | 575.00 | 718.00 | 723.00 |
2000-07-19 | 281.80 | 279.20 | 4.9900 | 572.00 | 571.00 | 712.00 | 705.00 |
2000-07-18 | 282.65 | 282.75 | 5.0150 | 578.00 | 576.00 | 710.00 | 712.00 |
2000-07-17 | 282.40 | 282.45 | 5.0050 | 578.00 | 574.00 | 698.00 | 705.00 |
2000-07-14 | 280.65 | 280.25 | 4.9600 | 560.00 | 560.00 | 672.00 | 683.00 |
2000-07-13 | 280.65 | 280.05 | 4.9550 | 556.00 | 556.00 | 663.00 | 663.00 |
2000-07-12 | 282.85 | 279.95 | 4.9550 | 548.00 | 551.00 | 670.00 | 665.00 |
2000-07-11 | 283.60 | 282.85 | 4.9750 | 550.00 | 550.00 | 670.00 | 674.00 |
2000-07-10 | 284.25 | 284.10 | 4.9750 | 550.00 | 550.00 | 664.00 | 668.00 |
2000-07-07 | 284.15 | 282.85 | 4.9850 | 542.00 | 543.00 | 643.00 | 656.00 |
2000-07-06 | 285.40 | 284.90 | 4.9700 | 535.00 | 536.00 | 623.00 | 637.00 |
2000-07-05 | 287.70 | 286.85 | 4.9900 | 538.00 | 532.00 | 618.00 | 616.00 |
2000-07-04 | 287.80 | 286.50 | 4.9900 | 550.00 | 548.00 | 625.50 | 626.00 |
2000-07-03 | 288.05 | 287.65 | 4.9950 | 555.00 | 558.00 | 620.00 | 638.00 |
| | 2000-06-30 | 289.15 | 288.15 | 5.0175 | 565.00 | 558.00 | 635.00 | 638.00 |
2000-06-29 | 290.85 | 289.75 | 4.9775 | 574.00 | 572.00 | 660.00 | 660.00 |
2000-06-28 | 286.35 | 288.00 | 4.9350 | 570.00 | 575.00 | 650.00 | 650.00 |
2000-06-27 | 284.20 | 283.80 | 4.9350 | 580.00 | 564.00 | 662.00 | 656.00 |
2000-06-26 | 283.00 | 284.05 | 4.9400 | 575.00 | 579.00 | 666.00 | 661.00 |
2000-06-23 | 285.30 | 285.80 | 4.9550 | 560.00 | 560.00 | 652.00 | 658.00 |
2000-06-22 | 286.10 | 287.65 | 4.9300 | 575.00 | 572.00 | 665.00 | 660.00 |
2000-06-21 | 286.60 | 286.05 | 5.0200 | 570.00 | 563.00 | 686.00 | 683.00 |
2000-06-20 | 286.40 | 286.20 | 4.9900 | 561.00 | 570.00 | 690.00 | 687.00 |
2000-06-19 | 288.10 | 285.90 | 5.0400 | 552.00 | 555.00 | 691.00 | 687.00 |
2000-06-16 | 290.30 | 290.10 | 5.0500 | 544.00 | 542.00 | 682.00 | 682.00 |
2000-06-15 | 289.15 | 287.40 | 5.0600 | 542.00 | 542.00 | 660.00 | 669.00 |
2000-06-14 | 286.05 | 287.15 | 4.9950 | 543.00 | 540.00 | 661.00 | 656.00 |
2000-06-13 | 293.00 | 291.50 | 5.0875 | 558.00 | 551.00 | 648.00 | 663.00 |
2000-06-12 | 284.10 | 284.60 | 5.0100 | 547.00 | 546.00 | 642.00 | 642.00 |
2000-06-09 | 285.15 | 284.40 | 5.0350 | 549.00 | 552.00 | 644.00 | 647.00 |
2000-06-08 | 285.10 | 285.75 | 5.0550 | 548.00 | 547.00 | 640.00 | 640.00 |
2000-06-07 | 286.95 | 284.10 | 5.0450 | 566.00 | 554.00 | 625.00 | 630.00 |
2000-06-06 | 281.70 | 288.40 | 5.0050 | 566.00 | 560.00 | 610.00 | 615.00 |
2000-06-05 | 284.80 | 283.25 | 5.0300 | 564.00 | 566.50 | 608.00 | 600.00 |
2000-06-02 | 272.95 | 281.60 | 4.8950 | 552.00 | 556.00 | 577.00 | 590.00 |
2000-06-01 | 272.80 | 272.50 | 4.8950 | 552.00 | 553.00 | 572.00 | 572.00 |
| | 2000-05-31 | 272.25 | 272.25 | 4.9000 | 548.00 | 551.00 | 570.00 | 568.00 |
2000-05-30 | 270.40 | 273.15 | 4.9400 | 550.00 | 548.00 | 566.00 | 566.00 |
2000-05-26 | 270.45 | 271.30 | 4.9150 | 549.00 | 545.00 | 564.00 | 564.00 |
2000-05-25 | 273.00 | 273.35 | 4.9675 | 554.00 | 555.00 | 560.00 | 563.00 |
2000-05-24 | 273.90 | 273.70 | 4.9800 | 563.00 | 563.00 | 560.00 | 566.00 |
2000-05-23 | 275.15 | 274.05 | 4.9950 | 544.00 | 544.00 | 565.00 | 568.00 |
2000-05-22 | 274.00 | 274.00 | 4.9775 | 550.00 | 547.00 | 564.00 | 560.00 |
2000-05-19 | 273.75 | 273.15 | 4.9800 | 530.00 | 538.00 | 573.00 | 573.00 |
2000-05-18 | 272.50 | 272.80 | 4.9650 | 516.00 | 520.00 | 570.00 | 570.00 |
2000-05-17 | 274.85 | 276.00 | 5.0400 | 508.00 | 512.00 | 570.00 | 570.00 |
2000-05-16 | 275.70 | 276.00 | 5.0050 | 506.00 | 505.00 | 565.00 | 568.00 |
2000-05-15 | 275.65 | 275.05 | 4.9900 | 520.00 | 508.00 | 567.00 | 567.00 |
2000-05-12 | 276.20 | 276.65 | 4.9700 | 514.00 | 514.00 | 572.00 | 570.00 |
2000-05-11 | 277.00 | 276.75 | 5.0000 | 512.00 | 512.00 | 575.00 | 575.00 |
2000-05-10 | 277.80 | 277.60 | 5.0250 | 510.00 | 511.00 | 574.00 | 575.00 |
2000-05-09 | 276.90 | 276.30 | 4.9900 | 505.00 | 504.00 | 578.00 | 575.00 |
2000-05-08 | 277.25 | 277.90 | 4.9850 | 502.00 | 504.00 | 572.00 | 575.00 |
2000-05-05 | 280.50 | 280.75 | 5.0750 | 515.00 | 509.00 | 572.00 | 575.00 |
2000-05-04 | 277.30 | 280.00 | 5.0000 | 509.00 | 510.00 | 565.00 | 575.00 |
2000-05-03 | 277.60 | 275.60 | 5.0000 | 525.00 | 502.00 | 582.00 | 575.00 |
2000-05-02 | 275.00 | 275.45 | 5.0050 | 532.00 | 527.00 | 605.00 | 600.00 |
2000-05-01 | 275.85 | 275.05 | 5.0050 | 510.00 | 525.00 | 597.00 | 600.00 |
| | 2000-04-28 | 275.85 | 275.05 | 4.9375 | 625.00 | 525.00 | 597.00 | 600.00 |
2000-04-27 | 276.10 | 276.00 | 4.9750 | 476.00 | 486.00 | 570.00 | 577.00 |
2000-04-26 | 277.70 | 276.20 | 4.9700 | 473.00 | 470.00 | 575.00 | 572.00 |
2000-04-25 | 280.00 | 279.50 | 4.9600 | 477.00 | 476.00 | 567.00 | 565.00 |
2000-04-21 | 279.85 | 279.85 | 5.0950 | 488.00 | 487.00 | - | - |
2000-04-20 | 281.35 | 279.85 | 5.0950 | 488.00 | 487.00 | - | 565.00 |
2000-04-19 | 281.40 | 281.35 | 5.1025 | 494.00 | 492.00 | 585.00 | 575.00 |
2000-04-18 | 281.80 | 281.10 | 5.0825 | 501.00 | 501.00 | 575.00 | 583.00 |
2000-04-17 | 283.50 | 281.75 | 5.1350 | 508.00 | 505.00 | 572.00 | 575.00 |
2000-04-14 | 280.65 | 282.00 | 5.1300 | 504.00 | 510.00 | 560.00 | 570.00 |
2000-04-13 | 281.40 | 281.40 | 5.1000 | 500.00 | 500.00 | 558.00 | 560.00 |
2000-04-12 | 280.25 | 280.40 | 5.0950 | 494.00 | 495.00 | 560.00 | 560.00 |
2000-04-11 | 281.20 | 282.50 | 5.1175 | 491.00 | 493.00 | - | 555.00 |
2000-04-10 | 281.50 | 282.25 | 5.0800 | 488.00 | 488.00 | 560.00 | 554.00 |
2000-04-07 | 279.95 | 280.15 | 5.0850 | 512.00 | 495.00 | 575.00 | 572.00 |
2000-04-06 | 279.50 | 279.35 | 5.0950 | 518.00 | 514.00 | 582.00 | 582.00 |
2000-04-05 | 283.10 | 281.30 | 5.1100 | 521.00 | 521.00 | 595.00 | 590.00 |
2000-04-04 | 278.80 | 279.80 | 4.9900 | 506.00 | 511.00 | 580.00 | 585.00 |
2000-04-03 | 278.80 | 277.50 | 5.0400 | 508.00 | 508.00 | 575.00 | 585.00 |
| | 2000-03-31 | 275.90 | 276.75 | 4.9350 | 482.00 | 482.00 | 592.00 | 573.00 |
2000-03-30 | 276.70 | 275.75 | 4.9400 | 477.00 | 480.00 | 610.00 | 605.00 |
2000-03-29 | 279.10 | 279.75 | 5.0500 | 483.00 | 480.00 | 620.00 | 615.00 |
2000-03-28 | 280.30 | 280.65 | 5.0650 | 479.00 | 477.00 | 615.00 | 620.00 |
2000-03-27 | 284.35 | 284.15 | 5.0900 | 480.00 | 480.00 | 615.00 | 615.00 |
2000-03-24 | 284.90 | 284.85 | 5.0800 | 482.00 | 479.50 | 630.00 | 615.00 |
2000-03-23 | 286.50 | 284.75 | 5.1050 | 492.00 | 485.00 | 655.00 | 645.00 |
2000-03-22 | 289.40 | 287.80 | 5.1300 | 496.00 | 496.00 | 660.00 | 663.00 |
2000-03-21 | 286.15 | 285.15 | 5.0350 | 495.00 | 495.00 | 690.00 | 680.00 |
2000-03-20 | 284.85 | 285.75 | 5.0650 | 490.00 | 487.00 | 706.00 | 703.00 |
2000-03-17 | 285.50 | 283.90 | 5.0600 | 487.00 | 485.00 | 715.00 | 712.00 |
2000-03-16 | 288.40 | 287.35 | 5.1150 | 484.00 | 483.00 | 718.00 | 710.00 |
2000-03-15 | 288.70 | 289.15 | 5.0800 | 483.00 | 483.00 | 700.00 | 710.00 |
2000-03-14 | 290.30 | 288.75 | 5.0800 | 481.00 | 483.00 | 688.00 | 693.00 |
2000-03-13 | 289.65 | 290.65 | 5.0925 | 478.00 | 478.00 | 697.00 | 693.00 |
2000-03-10 | 292.10 | 290.25 | 5.1100 | 478.00 | 477.00 | 705.00 | 705.00 |
2000-03-09 | 289.00 | 290.50 | 5.0500 | 473.00 | 473.00 | 700.00 | 700.00 |
2000-03-08 | 292.75 | 291.20 | 5.0650 | 475.00 | 474.00 | 675.00 | 700.00 |
2000-03-07 | 288.35 | 289.75 | 5.0500 | 470.00 | 470.00 | 650.00 | 650.00 |
2000-03-06 | 289.25 | 288.80 | 5.0900 | 470.00 | 473.00 | 655.00 | 652.00 |
2000-03-03 | 289.30 | 288.50 | 5.0200 | 465.00 | 465.00 | 650.00 | 655.00 |
2000-03-02 | 289.00 | 289.90 | 5.0350 | 480.00 | 463.00 | 695.00 | 670.00 |
2000-03-01 | 293.75 | 292.90 | 5.1250 | 477.00 | 474.00 | 710.00 | 696.00 |
| | 2000-02-29 | 294.00 | 293.65 | 5.0950 | 486.00 | 490.00 | 735.00 | 722.00 |
2000-02-28 | 292.75 | 292.50 | 5.0775 | 477.00 | 476.00 | 710.00 | 720.00 |
2000-02-25 | 297.15 | 294.00 | 5.1500 | 478.00 | 465.00 | 675.00 | 670.00 |
2000-02-24 | 299.90 | 298.75 | 5.2200 | 478.00 | 475.00 | 700.00 | 700.00 |
2000-02-23 | 305.25 | 302.00 | 5.2550 | 510.00 | 493.00 | 798.00 | 755.00 |
2000-02-22 | 305.40 | 302.25 | 5.2400 | 508.00 | 509.00 | 767.00 | 774.00 |
2000-02-21 | 305.75 | 305.25 | 5.2400 | 527.00 | 523.00 | 800.00 | 785.00 |
2000-02-18 | 302.25 | 303.55 | 5.2300 | 537.00 | 512.00 | 715.00 | 670.00 |
2000-02-17 | 304.75 | 306.25 | 5.2850 | 573.00 | 573.00 | 725.00 | 735.00 |
2000-02-16 | 300.50 | 302.50 | 5.2300 | 549.00 | 555.00 | 652.00 | 695.00 |
2000-02-15 | 307.00 | 304.25 | 5.2400 | 535.00 | 549.00 | 655.00 | 650.00 |
2000-02-14 | 308.75 | 308.35 | 5.2350 | 543.00 | 539.00 | 600.00 | 607.00 |
2000-02-11 | 316.50 | 311.50 | 5.3600 | 545.00 | 541.00 | 588.00 | 588.00 |
2000-02-10 | 311.25 | 309.00 | 5.3600 | 540.00 | 540.00 | 575.00 | 571.00 |
2000-02-09 | 306.00 | 308.60 | 5.3625 | 541.00 | 548.00 | 574.00 | 580.00 |
2000-02-08 | 303.15 | 296.25 | 5.2700 | 513.00 | 515.00 | 566.00 | 567.00 |
2000-02-07 | 316.60 | 312.70 | 5.4475 | 521.00 | 522.00 | 531.00 | 540.00 |
2000-02-04 | 287.50 | 293.65 | 5.2300 | 511.00 | 512.00 | 515.00 | 514.00 |
2000-02-03 | 285.25 | 285.05 | 5.2000 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 511.00 |
2000-02-02 | 283.10 | 285.60 | 5.2750 | 495.00 | 497.00 | 496.00 | 497.00 |
2000-02-01 | 283.65 | 283.00 | 5.2425 | 493.00 | 488.00 | 483.00 | 486.00 |
| | 2000-01-31 | 283.05 | 283.30 | 5.2600 | 495.00 | 495.00 | 482.00 | 484.00 |
2000-01-28 | 286.15 | 286.75 | 5.3700 | 495.00 | 494.00 | 488.00 | 486.00 |
2000-01-27 | 286.50 | 285.55 | 5.2950 | 460.00 | 462.00 | 475.00 | 476.00 |
2000-01-26 | 284.90 | 285.90 | 5.2000 | 451.00 | 456.00 | 472.00 | 475.00 |
2000-01-25 | 288.70 | 288.00 | 5.2375 | 460.00 | 461.00 | 474.00 | 476.00 |
2000-01-24 | 287.45 | 287.20 | 5.2100 | 450.00 | 455.00 | 460.00 | 465.00 |
2000-01-21 | 287.70 | 287.75 | 5.1800 | 439.00 | 442.00 | 450.00 | 454.00 |
2000-01-20 | 288.35 | 287.65 | 5.1300 | 444.00 | 444.00 | 442.00 | 445.00 |
2000-01-19 | 288.75 | 287.65 | 5.1025 | 440.00 | 444.00 | 433.00 | 441.00 |
2000-01-18 | 286.85 | 285.80 | 5.1300 | 434.00 | 434.00 | 435.00 | 436.00 |
2000-01-17 | 284.90 | 285.35 | 5.1250 | 432.00 | 433.00 | 440.00 | 438.00 |
2000-01-14 | 284.15 | 283.30 | 5.0950 | 427.00 | 429.00 | 437.00 | 439.00 |
2000-01-13 | 282.20 | 282.10 | 5.0900 | 422.00 | 423.00 | 440.50 | 440.00 |
2000-01-12 | 282.25 | 282.25 | 5.1450 | 420.00 | 421.00 | 450.00 | 448.00 |
2000-01-11 | 281.70 | 282.25 | 5.1550 | 420.00 | 420.00 | 450.00 | 448.00 |
2000-01-10 | 281.70 | 281.60 | 5.1450 | 416.00 | 418.00 | 433.00 | 449.00 |
2000-01-07 | 282.00 | 282.10 | 5.1350 | 416.00 | 418.00 | 433.00 | 438.00 |
2000-01-06 | 280.35 | 279.40 | 5.1400 | 420.00 | 414.00 | 435.00 | 433.00 |
2000-01-05 | 282.10 | 280.45 | 5.2850 | 431.00 | 438.00 | 438.00 | 433.00 |
2000-01-04 | 282.05 | 282.05 | 5.3025 | 442.00 | 433.00 | 444.00 | - |
| |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2005年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2002年全年伦敦定价 ... |
| 2001年全年伦敦定价 ... |
|