| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2010年3月17日 | 1131.25 | 1121.75 | 17.5400 | 1638.00 | 1636.00 | 476.00 | 476.00 |
2010年3月16日 | 1113.25 | 1124.75 | 17.2400 | 1620.00 | 1624.00 | 462.50 | 467.00 |
2010年3月15日 | 1104.00 | 1104.25 | 17.0200 | 1608.00 | 1616.00 | 458.00 | 463.00 |
| | 2010年3月12日 | 1118.75 | 1106.25 | 17.3100 | 1619.00 | 1619.00 | 466.00 | 464.00 |
2010年3月11日 | 1106.00 | 1104.00 | 16.9100 | 1587.00 | 1580.00 | 451.00 | 447.00 |
2010年3月10日 | 1124.50 | 1120.50 | 17.4700 | 1614.00 | 1605.00 | 473.00 | 471.00 |
2010年3月9日 | 1120.00 | 1115.75 | 17.0500 | 1584.00 | 1574.00 | 462.00 | 459.00 |
2010年3月8日 | 1134.00 | 1125.75 | 17.3300 | 1598.00 | 1603.00 | 477.00 | 475.00 |
| | 2010年3月5日 | 1135.00 | 1135.00 | 17.2500 | 1577.00 | 1578.00 | 465.00 | 466.00 |
2010年3月4日 | 1136.25 | 1134.50 | 17.3400 | 1576.00 | 1579.00 | 458.00 | 456.00 |
2010年3月3日 | 1136.25 | 1136.50 | 17.1700 | 1581.00 | 1580.00 | 444.00 | 444.00 |
2010年3月2日 | 1116.00 | 1126.50 | 16.5700 | 1549.00 | 1562.00 | 438.00 | 439.50 |
2010年3月1日 | 1117.25 | 1114.00 | 16.5000 | 1554.00 | 1548.00 | 438.00 | 437.00 |
| | 2010年2月26日 | 1112.50 | 1108.25 | 16.1200 | 1540.00 | 1533.00 | 430.00 | 430.00 |
2010年2月25日 | 1092.75 | 1094.50 | 15.9200 | 1510.00 | 1514.00 | 416.00 | 420.00 |
2010年2月24日 | 1093.00 | 1103.00 | 15.7600 | 1497.00 | 1504.00 | 429.00 | 427.00 |
2010年2月23日 | 1112.00 | 1107.00 | 16.1000 | 1539.00 | 1518.00 | 445.00 | 438.00 |
2010年2月22日 | 1119.75 | 1115.25 | 16.4400 | 1537.00 | 1535.00 | 442.00 | 441.00 |
| | 2010年2月19日 | 1107.00 | 1112.75 | 15.9500 | 1506.00 | 1513.00 | 428.00 | 435.00 |
2010年2月18日 | 1105.50 | 1118.00 | 15.8300 | 1512.00 | 1524.00 | 429.00 | 434.00 |
2010年2月17日 | 1118.25 | 1119.00 | 16.2100 | 1548.00 | 1542.00 | 438.00 | 440.00 |
2010年2月16日 | 1115.25 | 1115.25 | 15.8200 | 1530.00 | 1534.00 | 431.00 | 431.00 |
2010年2月15日 | 1099.50 | 1098.25 | 15.5700 | 1517.00 | 1513.00 | 418.00 | 418.00 |
| | 2010年2月12日 | 1078.25 | 1082.00 | 15.3300 | 1513.00 | 1505.00 | 414.00 | 416.00 |
2010年2月11日 | 1079.50 | 1076.25 | 15.3700 | 1516.00 | 1511.00 | 416.00 | 418.00 |
2010年2月10日 | 1075.50 | 1069.50 | 15.6000 | 1499.00 | 1511.00 | 416.00 | 416.00 |
2010年2月9日 | 1068.00 | 1071.25 | 15.2000 | 1489.00 | 1496.00 | 410.00 | 415.00 |
2010年2月8日 | 1070.00 | 1064.00 | 15.1400 | 1490.00 | 1477.00 | 406.00 | 405.00 |
| | 2010年2月5日 | 1052.25 | 1058.00 | 15.1700 | 1477.00 | 1475.00 | 387.00 | 395.00 |
2010年2月4日 | 1102.50 | 1083.25 | 16.1300 | 1550.00 | 1549.00 | 430.00 | 431.00 |
2010年2月3日 | 1118.50 | 1115.25 | 16.7900 | 1586.00 | 1578.00 | 446.00 | 442.00 |
2010年2月2日 | 1114.00 | 1111.00 | 16.7800 | 1548.00 | 1555.00 | 434.00 | 439.00 |
2010年2月1日 | 1082.00 | 1086.50 | 16.2300 | 1516.00 | 1520.00 | 419.00 | 424.00 |
| | 2010年1月29日 | 1082.75 | 1078.50 | 16.2900 | 1514.00 | 1512.00 | 419.00 | 419.00 |
2010年1月28日 | 1091.75 | 1088.00 | 16.6200 | 1517.00 | 1517.00 | 421.00 | 426.00 |
2010年1月27日 | 1094.75 | 1094.75 | 16.7400 | 1514.00 | 1519.00 | 418.00 | 420.00 |
2010年1月26日 | 1090.75 | 1093.25 | 16.7900 | 1520.00 | 1512.00 | 428.00 | 428.00 |
2010年1月25日 | 1103.50 | 1095.25 | 17.1600 | 1543.00 | 1543.00 | 438.00 | 436.00 |
| | 2010年1月22日 | 1096.50 | 1084.00 | 17.2800 | 1556.00 | 1540.00 | 435.00 | 432.00 |
2010年1月21日 | 1104.00 | 1108.25 | 17.6800 | 1603.00 | 1612.00 | 462.00 | 462.00 |
2010年1月20日 | 1129.00 | 1120.25 | 18.4800 | 1639.00 | 1627.00 | 460.00 | 457.00 |
2010年1月19日 | 1134.00 | 1133.00 | 18.5000 | 1641.00 | 1621.00 | 462.00 | 456.00 |
2010年1月18日 | 1135.75 | 1134.50 | 18.6600 | 1622.00 | 1615.00 | 459.00 | 454.00 |
| | 2010年1月15日 | 1132.00 | 1128.00 | 18.5200 | 1610.00 | 1600.00 | 452.00 | 449.00 |
2010年1月14日 | 1137.50 | 1138.25 | 18.5800 | 1581.00 | 1600.00 | 429.00 | 438.00 |
2010年1月13日 | 1132.75 | 1127.25 | 18.3500 | 1563.00 | 1577.00 | 421.00 | 423.00 |
2010年1月12日 | 1152.75 | 1151.25 | 18.4100 | 1613.00 | 1576.00 | 435.00 | 432.00 |
2010年1月11日 | 1158.00 | 1153.00 | 18.8400 | 1582.00 | 1593.00 | 429.50 | 429.00 |
| | 2010年1月8日 | 1121.75 | 1126.75 | 18.1200 | 1547.00 | 1569.00 | 424.00 | 431.00 |
2010年1月7日 | 1130.75 | 1130.25 | 18.0900 | 1542.00 | 1548.00 | 423.00 | 426.00 |
2010年1月6日 | 1125.00 | 1130.00 | 17.8900 | 1548.00 | 1556.00 | 424.00 | 422.00 |
2010年1月5日 | 1125.25 | 1123.25 | 17.5700 | 1525.00 | 1518.00 | 425.00 | 421.00 |
2010年1月4日 | 1113.00 | 1121.50 | 17.1700 | 1496.00 | 1500.00 | 420.00 | 421.00 |
| |
| 2009年全年伦敦定价 ... |
| 2008年全年伦敦定价 ... |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2005年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2002年全年伦敦定价 ... |
| 2001年全年伦敦定价 ... |
| 2000年全年伦敦定价 ... |
|