| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2008年12月31日 | 865.00 | - | 10.7900 | 899.00 | - | 183.50 | - |
2008年12月30日 | 870.00 | 869.75 | 10.8300 | 907.00 | 898.00 | 183.50 | 183.00 |
2008年12月29日 | 881.00 | 880.25 | 10.9300 | 920.00 | 904.00 | 182.00 | 184.00 |
2008年12月24日 | 836.75 | - | 10.2900 | 856.00 | - | 175.00 | - |
2008年12月23日 | 844.00 | 843.50 | 10.7000 | 855.00 | 851.00 | 173.00 | 174.00 |
2008年12月22日 | 846.00 | 849.00 | 10.9700 | 857.00 | 858.00 | 177.00 | 176.00 |
| | 2008年12月19日 | 839.00 | 835.75 | 10.6100 | 854.00 | 848.00 | 177.00 | 176.00 |
2008年12月18日 | 872.50 | 855.25 | 11.2900 | 874.00 | 862.00 | 180.00 | 178.00 |
2008年12月17日 | 853.75 | 870.00 | 10.9800 | 858.00 | 855.00 | 178.00 | 178.00 |
2008年12月16日 | 833.50 | 838.25 | 10.5000 | 833.00 | 830.00 | 175.00 | 174.00 |
2008年12月15日 | 827.50 | 826.00 | 10.3300 | 834.00 | 834.00 | 174.00 | 175.00 |
| | 2008年12月12日 | 813.75 | 826.50 | 10.0700 | 823.00 | 801.00 | 174.00 | 172.00 |
2008年12月11日 | 821.00 | 827.75 | 10.3900 | 837.00 | 842.00 | 183.00 | 181.00 |
2008年12月10日 | 785.75 | 802.25 | 9.9600 | 825.00 | 824.00 | 177.00 | 178.00 |
2008年12月9日 | 771.00 | 767.75 | 9.8300 | 817.00 | 807.00 | 173.00 | 176.00 |
2008年12月8日 | 772.25 | 767.25 | 9.7300 | 842.00 | 842.00 | 178.00 | 175.00 |
| | 2008年12月5日 | 771.75 | 749.00 | 9.4600 | 805.00 | 788.00 | 174.00 | 164.00 |
2008年12月4日 | 772.75 | 773.25 | 9.5800 | 808.00 | 794.00 | 172.00 | 171.00 |
2008年12月3日 | 773.50 | 766.25 | 9.4300 | 813.00 | 804.00 | 170.00 | 173.00 |
2008年12月2日 | 772.50 | 780.00 | 9.4100 | 803.00 | 810.00 | 171.50 | 172.00 |
2008年12月1日 | 795.50 | 778.00 | 9.9100 | 822.00 | 810.00 | 181.00 | 174.00 |
| | 2008年11月28日 | 813.50 | 814.50 | 10.1200 | 858.00 | 876.00 | 186.00 | 187.00 |
2008年11月27日 | 813.50 | 814.00 | 10.2600 | 862.00 | 860.00 | 191.00 | 187.00 |
2008年11月26日 | 817.00 | 812.50 | 10.3000 | 868.00 | 867.00 | 195.00 | 196.00 |
2008年11月25日 | 802.50 | 820.50 | 10.3300 | 854.00 | 867.00 | 193.00 | 200.00 |
2008年11月24日 | 816.75 | 822.50 | 10.0400 | 834.00 | 843.00 | 185.00 | 195.00 |
| | 2008年11月21日 | 758.50 | 774.50 | 9.1700 | 809.00 | 812.00 | 184.00 | 183.00 |
2008年11月20日 | 745.25 | 738.00 | 9.3900 | 803.00 | 797.00 | 183.00 | 179.00 |
2008年11月19日 | 737.75 | 762.00 | 9.4000 | 837.00 | 826.00 | 216.00 | 214.00 |
2008年11月18日 | 736.50 | 738.00 | 9.3800 | 822.00 | 819.00 | 216.00 | 216.00 |
2008年11月17日 | 745.00 | 734.00 | 9.5000 | 842.00 | 814.00 | 217.00 | 216.50 |
| | 2008年11月14日 | 729.50 | 747.50 | 9.3300 | 840.00 | 845.00 | 218.00 | 216.00 |
2008年11月13日 | 714.00 | 713.50 | 9.3650 | 834.00 | 826.00 | 212.50 | 211.00 |
2008年11月12日 | 731.50 | 724.75 | 9.6500 | 831.00 | 824.00 | 218.00 | 216.50 |
2008年11月11日 | 741.75 | 733.75 | 9.9400 | 844.00 | 821.00 | 223.00 | 221.00 |
2008年11月10日 | 751.75 | 753.00 | 10.3100 | 875.00 | 880.00 | 228.00 | 227.00 |
| | 2008年11月7日 | 742.00 | 735.25 | 10.1300 | 865.00 | 849.00 | 231.00 | 227.00 |
2008年11月6日 | 739.00 | 754.50 | 10.4100 | 862.00 | 862.00 | 225.00 | 233.00 |
2008年11月5日 | 753.25 | 753.75 | 10.2800 | 843.00 | 870.00 | 212.00 | 216.00 |
2008年11月4日 | 734.00 | 741.25 | 9.9500 | 824.00 | 827.00 | 203.00 | 208.00 |
2008年11月3日 | 734.00 | 729.50 | 10.0500 | 838.00 | 821.00 | 199.00 | 199.50 |
| | 2008年10月31日 | 728.50 | 730.75 | 9.2800 | 790.00 | 814.00 | 196.00 | 198.00 |
2008年10月30日 | 772.25 | 755.25 | 10.0200 | 856.00 | 841.00 | 202.00 | 205.00 |
2008年10月29日 | 749.25 | 764.00 | 9.3800 | 797.00 | 817.00 | 189.00 | 203.00 |
2008年10月28日 | 745.00 | 730.50 | 9.0900 | 796.00 | 811.00 | 175.00 | 182.00 |
2008年10月27日 | 720.50 | 730.50 | 9.0100 | 756.00 | 763.00 | 168.00 | 171.00 |
| | 2008年10月24日 | 692.50 | 712.50 | 8.8800 | 768.00 | 778.00 | 172.00 | 168.00 |
2008年10月23日 | 726.00 | 720.00 | 9.3400 | 837.00 | 790.00 | 175.00 | 171.00 |
2008年10月22日 | 757.50 | 744.00 | 9.8400 | 852.00 | 852.00 | 179.00 | 178.00 |
2008年10月21日 | 781.00 | 772.00 | 9.8600 | 887.00 | 882.00 | 182.00 | 182.00 |
2008年10月20日 | 803.00 | 795.00 | 9.7900 | 912.00 | 877.00 | 178.00 | 182.00 |
| | 2008年10月17日 | 801.00 | 784.50 | 9.5600 | 868.00 | 856.00 | 171.00 | 172.00 |
2008年10月16日 | 834.50 | 802.50 | 9.9900 | 917.00 | 917.00 | 186.00 | 180.00 |
2008年10月15日 | 848.50 | 847.00 | 10.9200 | 1006.00 | 985.00 | 200.00 | 197.00 |
2008年10月14日 | 849.50 | 832.50 | 10.8900 | 1031.00 | 1032.00 | 204.00 | 201.00 |
2008年10月13日 | 865.00 | 831.50 | 10.6100 | 986.00 | 987.00 | 199.00 | 200.00 |
| | 2008年10月10日 | 918.00 | 900.50 | 11.7400 | 1019.00 | 1001.00 | 197.00 | 190.00 |
2008年10月9日 | 886.75 | 883.50 | 11.6400 | 1003.00 | 1027.00 | 200.00 | 203.00 |
2008年10月8日 | 913.00 | 903.50 | 11.6500 | 999.00 | 1004.00 | 202.00 | 200.00 |
2008年10月7日 | 881.75 | 876.75 | 11.6400 | 1002.00 | 1008.00 | 202.00 | 203.00 |
2008年10月6日 | 836.50 | 875.50 | 11.2900 | 959.00 | 983.00 | 198.00 | 198.00 |
| | 2008年10月3日 | 842.50 | 828.00 | 11.2000 | 962.00 | 959.00 | 203.00 | 197.00 |
2008年10月2日 | 866.25 | 852.00 | 12.2500 | 985.00 | 995.00 | 207.00 | 205.00 |
2008年10月1日 | 876.00 | 880.00 | 12.2800 | 1040.00 | 1010.00 | 207.00 | 201.00 |
2008年9月30日 | 897.00 | 884.50 | 12.9600 | 1047.00 | 1004.00 | 203.00 | 199.00 |
2008年9月29日 | 876.50 | 905.00 | 13.0600 | 1107.00 | 1093.00 | 221.00 | 218.00 |
| | 2008年9月26日 | 869.00 | 902.00 | 13.1800 | 1147.00 | 1140.00 | 237.00 | 235.00 |
2008年9月25日 | 889.00 | 888.50 | 13.3400 | 1195.00 | 1195.00 | 249.00 | 242.00 |
2008年9月24日 | 888.50 | 896.00 | 13.2900 | 1225.00 | 1225.00 | 253.00 | 249.50 |
2008年9月23日 | 892.50 | 899.00 | 13.3800 | 1225.00 | 1210.00 | 253.00 | 249.00 |
2008年9月22日 | 873.00 | 889.00 | 12.9850 | 1193.00 | 1197.00 | 246.00 | 250.00 |
| | 2008年9月19日 | 837.50 | 869.00 | 12.1500 | 1083.00 | 1155.00 | 229.00 | 233.00 |
2008年9月18日 | 864.25 | 863.00 | 12.9300 | 1118.00 | 1132.00 | 238.00 | 237.00 |
2008年9月17日 | 785.50 | 813.00 | 10.7700 | 1097.00 | 1073.00 | 226.00 | 224.00 |
2008年9月16日 | 779.75 | 779.50 | 10.8800 | 1120.00 | 1081.00 | 227.00 | 224.00 |
2008年9月15日 | 779.25 | 775.00 | 10.8400 | 1200.00 | 1176.00 | 244.00 | 234.00 |
| | 2008年9月12日 | 757.50 | 750.25 | 10.8000 | 1183.00 | 1187.00 | 245.00 | 241.00 |
2008年9月11日 | 742.75 | 740.75 | 10.6600 | 1152.00 | 1170.00 | 218.00 | 232.00 |
2008年9月10日 | 774.25 | 775.75 | 11.2700 | 1200.00 | 1213.00 | 232.00 | 231.00 |
2008年9月9日 | 799.75 | 781.75 | 12.0400 | 1285.00 | 1270.00 | 250.00 | 242.00 |
2008年9月8日 | 806.50 | 808.00 | 12.3800 | 1365.00 | 1376.00 | 271.00 | 273.00 |
| | 2008年9月5日 | 796.25 | 808.50 | 12.7200 | 1365.00 | 1387.00 | 275.00 | 277.00 |
2008年9月4日 | 810.50 | 805.75 | 13.0200 | 1423.00 | 1412.00 | 295.00 | 290.00 |
2008年9月3日 | 794.50 | 803.50 | 12.7900 | 1386.00 | 1392.00 | 287.00 | 288.00 |
2008年9月2日 | 802.50 | 798.50 | 13.1800 | 1392.00 | 1380.00 | 291.00 | 286.00 |
2008年9月1日 | 832.00 | 822.25 | 13.5800 | 1451.00 | 1442.00 | 304.00 | 300.00 |
| | 2008年8月29日 | 836.50 | 833.00 | 13.7600 | 1475.00 | 1479.00 | 299.00 | 302.00 |
2008年8月28日 | 832.00 | 838.25 | 13.7800 | 1446.00 | 1494.00 | 292.00 | 297.00 |
2008年8月27日 | 833.50 | 827.00 | 13.7600 | 1437.00 | 1440.00 | 293.00 | 292.00 |
2008年8月26日 | 809.75 | 827.00 | 13.0500 | 1423.00 | 1425.00 | 290.00 | 288.00 |
| | 2008年8月22日 | 830.00 | 824.00 | 13.6200 | 1455.00 | 1427.00 | 292.00 | 288.00 |
2008年8月21日 | 821.00 | 833.50 | 13.5900 | 1397.00 | 1412.00 | 288.00 | 290.00 |
2008年8月20日 | 806.75 | 815.75 | 13.2700 | 1357.00 | 1365.00 | 285.00 | 283.00 |
2008年8月19日 | 791.00 | 788.75 | 13.0100 | 1313.00 | 1319.00 | 274.00 | 279.00 |
2008年8月18日 | 797.50 | 796.25 | 13.0100 | 1382.00 | 1384.00 | 286.00 | 282.00 |
| | 2008年8月15日 | 784.75 | 786.50 | 12.8200 | 1390.00 | 1400.00 | 286.00 | 295.50 |
2008年8月14日 | 833.25 | 818.00 | 14.8600 | 1532.00 | 1512.00 | 322.00 | 315.00 |
2008年8月13日 | 824.00 | 818.50 | 14.6800 | 1510.00 | 1485.00 | 316.00 | 310.00 |
2008年8月12日 | 808.75 | 817.75 | 14.4500 | 1490.00 | 1494.00 | 310.00 | 316.00 |
2008年8月11日 | 863.75 | 852.50 | 15.3350 | 1570.00 | 1543.00 | 335.00 | 336.00 |
| | 2008年8月8日 | 864.50 | 852.50 | 15.7600 | 1574.00 | 1552.00 | 345.00 | 345.00 |
2008年8月7日 | 882.50 | 871.50 | 16.5900 | 1592.00 | 1600.00 | 354.00 | 354.50 |
2008年8月6日 | 884.75 | 879.50 | 16.7400 | 1597.00 | 1612.00 | 363.00 | 364.00 |
2008年8月5日 | 884.00 | 882.00 | 16.6700 | 1550.00 | 1564.50 | 349.00 | 354.00 |
2008年8月4日 | 910.00 | 905.75 | 17.3700 | 1631.00 | 1587.00 | 367.00 | 360.00 |
| | 2008年8月1日 | 909.50 | 912.50 | 17.5900 | 1717.00 | 1675.00 | 375.00 | 367.00 |
2008年7月31日 | 912.00 | 918.00 | 17.4800 | 1753.00 | 1758.00 | 378.00 | 382.00 |
2008年7月30日 | 914.10 | 897.50 | 17.1200 | 1762.00 | 1726.00 | 385.00 | 376.00 |
2008年7月29日 | 928.75 | 916.75 | 17.4200 | 1766.00 | 1757.00 | 389.00 | 389.00 |
2008年7月28日 | 929.25 | 923.50 | 17.4700 | 1752.00 | 1756.00 | 387.00 | 393.00 |
| | 2008年7月25日 | 932.25 | 920.50 | 17.5500 | 1750.00 | 1726.00 | 390.00 | 383.00 |
2008年7月24日 | 927.75 | 928.00 | 17.5200 | 1736.00 | 1729.00 | 389.00 | 388.00 |
2008年7月23日 | 934.75 | 926.50 | 17.5900 | 1778.00 | 1771.00 | 392.00 | 387.00 |
2008年7月22日 | 973.00 | 961.50 | 18.6000 | 1877.00 | 1865.00 | 422.00 | 417.00 |
2008年7月21日 | 966.25 | 960.50 | 18.3500 | 1872.00 | 1852.00 | 420.00 | 418.00 |
| | 2008年7月18日 | 961.50 | 959.75 | 18.5500 | 1872.00 | 1849.00 | 423.00 | 419.00 |
2008年7月17日 | 964.50 | 965.50 | 18.6700 | 1948.00 | 1893.00 | 432.00 | 424.00 |
2008年7月16日 | 974.00 | 977.50 | 18.8300 | 1956.00 | 1951.00 | 438.00 | 438.00 |
2008年7月15日 | 981.75 | 986.00 | 19.3000 | 2015.00 | 1987.00 | 450.00 | 450.00 |
2008年7月14日 | 957.75 | 968.00 | 18.6900 | 2021.00 | 2017.00 | 450.00 | 451.00 |
| | 2008年7月11日 | 949.00 | 962.75 | 18.3800 | 2040.00 | 2030.00 | 455.00 | 454.00 |
2008年7月10日 | 930.75 | 939.50 | 18.1700 | 1980.00 | 1999.00 | 446.00 | 448.00 |
2008年7月9日 | 923.25 | 927.25 | 17.8200 | 1966.00 | 1969.00 | 442.00 | 444.00 |
2008年7月8日 | 929.25 | 921.00 | 17.6200 | 2002.00 | 1987.00 | 450.00 | 446.00 |
2008年7月7日 | 921.00 | 916.75 | 17.8500 | 1986.00 | 1990.00 | 452.00 | 448.00 |
| | 2008年7月4日 | 930.75 | 931.25 | 18.0100 | 2022.00 | 2012.00 | 456.00 | 456.00 |
2008年7月3日 | 939.75 | 934.00 | 18.3100 | 2064.00 | 2033.00 | 468.00 | 464.00 |
2008年7月2日 | 936.00 | 935.25 | 17.9200 | 2075.00 | 2070.00 | 468.00 | 465.00 |
2008年7月1日 | 929.50 | 937.50 | 17.5600 | 2075.00 | 2075.00 | 467.00 | 465.00 |
2008年6月30日 | 932.75 | 930.25 | 17.6500 | 2077.00 | 2064.00 | 468.00 | 467.00 |
| | 2008年6月27日 | 923.00 | 919.50 | 17.4000 | 2075.00 | 2053.00 | 470.00 | 467.00 |
2008年6月26日 | 892.50 | 909.50 | 16.8800 | 2046.00 | 2068.00 | 467.00 | 465.00 |
2008年6月25日 | 887.25 | 882.75 | 16.7000 | 2023.00 | 2012.00 | 465.00 | 462.00 |
2008年6月24日 | 888.50 | 889.50 | 16.8500 | 2047.00 | 2037.00 | 470.00 | 469.50 |
2008年6月23日 | 905.25 | 881.00 | 17.1900 | 2060.00 | 2045.00 | 473.00 | 471.00 |
| | 2008年6月20日 | 900.00 | 907.50 | 17.4400 | 2056.00 | 2068.00 | 471.00 | 475.00 |
2008年6月19日 | 893.25 | 903.00 | 17.2200 | 2075.00 | 2067.00 | 464.00 | 472.00 |
2008年6月18日 | 884.00 | 887.50 | 17.0000 | 2080.00 | 2103.00 | 460.00 | 467.00 |
2008年6月17日 | 883.00 | 881.50 | 17.2200 | 2063.00 | 2047.00 | 464.00 | 456.50 |
2008年6月16日 | 872.00 | 888.25 | 16.7300 | 2030.00 | 2045.00 | 448.00 | 455.50 |
| | 2008年6月13日 | 864.00 | 866.00 | 16.3100 | 2031.00 | 2043.00 | 438.00 | 450.00 |
2008年6月12日 | 871.25 | 862.25 | 16.5900 | 2020.00 | 2005.00 | 439.00 | 426.00 |
2008年6月11日 | 874.25 | 876.25 | 16.5800 | 2026.00 | 2022.00 | 427.00 | 430.00 |
2008年6月10日 | 884.50 | 878.00 | 16.9400 | 2015.00 | 2032.00 | 423.50 | 426.50 |
2008年6月9日 | 904.25 | 896.25 | 17.4600 | 2066.00 | 2047.00 | 437.00 | 432.00 |
| | 2008年6月6日 | 883.50 | 890.50 | 17.1900 | 2045.00 | 2050.00 | 435.00 | 429.00 |
2008年6月5日 | 873.00 | 878.75 | 16.6500 | 1990.00 | 1974.00 | 427.00 | 421.00 |
2008年6月4日 | 877.25 | 883.50 | 16.6700 | 2000.00 | 1997.00 | 431.00 | 431.00 |
2008年6月3日 | 895.50 | 879.25 | 16.8200 | 2035.00 | 2009.00 | 438.00 | 433.00 |
2008年6月2日 | 891.25 | 888.25 | 16.8600 | 1993.00 | 2015.00 | 430.00 | 435.00 |
| | 2008年5月30日 | 879.50 | 885.75 | 16.8500 | 1976.00 | 2008.00 | 424.00 | 430.00 |
2008年5月29日 | 893.00 | 883.00 | 17.1700 | 2050.00 | 1987.00 | 436.00 | 432.00 |
2008年5月28日 | 892.00 | 902.50 | 17.2600 | 2072.00 | 2054.00 | 437.00 | 434.00 |
2008年5月27日 | 923.75 | 906.75 | 18.1400 | 2175.00 | 2157.00 | 450.00 | 450.00 |
| | 2008年5月23日 | 922.25 | 927.50 | 18.1000 | 2179.00 | 2182.00 | 453.00 | 451.00 |
2008年5月22日 | 928.25 | 922.75 | 17.8200 | 2192.00 | - | 455.00 | 453.00 |
2008年5月21日 | 925.00 | 923.00 | 17.7700 | 2179.00 | 2170.00 | 449.00 | 446.00 |
2008年5月20日 | 907.00 | 914.50 | 17.0300 | 2157.00 | 2142.00 | 445.00 | 443.00 |
2008年5月19日 | 908.75 | 906.50 | 17.1800 | 2168.00 | 2160.00 | 453.00 | 447.50 |
| | 2008年5月16日 | 885.00 | 897.00 | 16.8300 | 2092.00 | 2136.00 | 437.00 | 443.00 |
2008年5月15日 | 866.25 | 881.25 | 16.6000 | 2012.00 | 2065.00 | 431.00 | 437.00 |
2008年5月14日 | 863.00 | 866.50 | 16.6900 | 2010.00 | 2032.00 | 433.00 | 434.00 |
2008年5月13日 | 877.00 | 865.00 | 17.0800 | 2073.00 | 2062.00 | 439.00 | 437.00 |
2008年5月12日 | 882.50 | 883.50 | 16.7400 | 2045.00 | 2054.00 | 437.00 | 439.00 |
| | 2008年5月9日 | 887.25 | 876.00 | 16.9700 | 2082.00 | 2079.00 | 442.00 | 437.00 |
2008年5月8日 | 872.25 | 877.00 | 16.5800 | 1981.00 | 2002.00 | 430.00 | 431.00 |
2008年5月7日 | 874.00 | 868.25 | 16.6900 | 1945.00 | 1930.00 | 427.00 | 418.00 |
2008年5月6日 | 878.00 | 880.00 | 16.7000 | 1930.00 | 1940.00 | 426.00 | 425.00 |
| | 2008年5月2日 | 854.25 | 853.50 | 16.1900 | 1855.00 | 1878.00 | 408.00 | 412.00 |
2008年5月1日 | 863.50 | 853.00 | 16.6400 | 1917.00 | 1886.00 | 418.00 | 406.00 |
2008年4月30日 | 867.75 | 871.00 | 16.4700 | 1923.00 | 1929.00 | 417.00 | 420.00 |
2008年4月29日 | 886.00 | 880.00 | 16.7800 | 1955.00 | 1950.00 | 431.00 | 428.00 |
2008年4月28日 | 892.25 | 890.50 | 16.9400 | 1969.00 | 1964.00 | 440.00 | - |
| | 2008年4月25日 | 883.50 | 891.50 | 16.6800 | 1932.00 | 1951.00 | 437.00 | 434.00 |
2008年4月24日 | 900.75 | 895.50 | 17.0900 | 1993.00 | 1994.00 | 444.00 | 440.00 |
2008年4月23日 | 916.25 | 898.50 | 17.5500 | 2018.00 | 2004.00 | - | 446.00 |
2008年4月22日 | 920.75 | 918.00 | 17.5600 | 1996.00 | 1985.00 | - | 454.00 |
2008年4月21日 | 915.75 | 918.50 | 17.8600 | 2030.00 | 2034.00 | 455.00 | 453.00 |
| | 2008年4月18日 | - | 908.75 | 18.1800 | 2062.00 | 2026.00 | 459.00 | 451.00 |
2008年4月17日 | 951.50 | 946.00 | 18.5600 | 2065.00 | 2048.00 | 463.00 | 457.00 |
2008年4月16日 | 932.75 | 945.00 | 18.0700 | 1972.00 | 2024.00 | 451.00 | 462.00 |
2008年4月15日 | 931.75 | 929.75 | 17.8600 | 1998.00 | - | 460.00 | - |
2008年4月14日 | 917.75 | 926.50 | 17.4500 | 1949.00 | 1955.00 | 456.00 | 456.00 |
| | 2008年4月11日 | 925.50 | 927.75 | 17.9500 | 2015.00 | 2019.00 | 462.00 | 469.00 |
2008年4月10日 | 934.25 | 928.00 | 18.3200 | 2031.00 | 2028.00 | 459.00 | 461.00 |
2008年4月9日 | 906.75 | 917.00 | 17.4900 | 1983.00 | 1997.00 | 449.00 | 452.00 |
2008年4月8日 | 921.00 | 915.00 | 18.0000 | 2020.00 | 2004.00 | 454.00 | 450.00 |
2008年4月7日 | 914.70 | 926.50 | 17.9600 | 2023.00 | 2034.00 | 442.00 | 453.00 |
| | 2008年4月4日 | 905.25 | 905.50 | 17.4500 | 1988.00 | 1989.00 | 438.00 | 438.00 |
2008年4月3日 | 898.25 | 896.50 | 17.1500 | 1974.00 | 1975.00 | 443.00 | 437.00 |
2008年4月2日 | 893.50 | 890.00 | 16.8900 | 1942.00 | 1927.00 | 438.00 | 432.00 |
2008年4月1日 | 897.00 | 887.75 | 16.7400 | 1938.00 | 1918.00 | 434.00 | 426.00 |
2008年3月31日 | 937.25 | 933.50 | 17.9900 | 2032.00 | 2040.00 | 445.00 | 445.00 |
| | 2008年3月28日 | 944.50 | 934.25 | 18.3600 | 2037.00 | 1990.00 | 447.00 | 444.00 |
2008年3月27日 | 948.25 | 946.75 | 18.2000 | 2007.00 | 2002.00 | 451.00 | 446.00 |
2008年3月26日 | 945.75 | 946.75 | 18.0700 | 1983.00 | 1983.00 | 453.00 | 453.00 |
2008年3月25日 | 930.65 | 926.75 | 17.5750 | 1918.00 | 1954.00 | 440.00 | 446.00 |
2008年3月20日 | 913.50 | 925.75 | 17.5300 | 1824.00 | 1823.00 | 425.00 | 430.00 |
2008年3月19日 | 995.25 | 958.50 | 19.8800 | 1961.00 | 1890.00 | 476.00 | 464.00 |
2008年3月18日 | 1005.75 | 1006.75 | 20.3800 | 1994.00 | 1998.00 | 477.00 | 481.00 |
2008年3月17日 | 1023.50 | 1011.25 | 20.9200 | 2000.00 | 1995.00 | 490.00 | 483.00 |
| | 2008年3月14日 | 997.00 | 1003.50 | 20.4100 | 2100.00 | 2107.00 | 507.00 | 512.00 |
2008年3月13日 | 988.25 | 995.00 | 20.7900 | 2090.00 | 2100.00 | 514.00 | 509.00 |
2008年3月12日 | 975.75 | 975.50 | 19.7000 | 2024.00 | 2051.00 | 485.00 | 493.00 |
2008年3月11日 | 980.50 | 970.00 | 20.2500 | 2028.00 | 2055.00 | 469.00 | 483.00 |
2008年3月10日 | 973.15 | 969.25 | 19.5700 | 2044.00 | 1947.00 | 486.00 | 463.00 |
| | 2008年3月7日 | 978.50 | 972.50 | 20.2200 | 2147.00 | 2082.00 | 514.00 | 506.00 |
2008年3月6日 | 986.25 | 976.50 | 20.8000 | 2249.00 | 2230.00 | 549.00 | 535.00 |
2008年3月5日 | 966.25 | 974.50 | 19.4800 | 2232.00 | 2189.00 | 551.00 | 532.00 |
2008年3月4日 | 981.75 | 984.75 | 20.3200 | 2276.00 | 2273.00 | 588.00 | 582.00 |
2008年3月3日 | 978.25 | 988.50 | 20.1600 | 2162.00 | 2174.00 | 577.00 | 579.00 |
| | 2008年2月29日 | 969.00 | 971.50 | 19.6200 | 2153.00 | 2150.00 | 568.00 | 568.00 |
2008年2月28日 | 957.00 | 959.75 | 19.2400 | 2093.00 | 2131.00 | 544.00 | 556.00 |
2008年2月27日 | 958.75 | 959.50 | 19.3300 | 2158.00 | 2140.00 | 554.00 | 552.00 |
2008年2月26日 | 934.00 | 937.00 | 18.1200 | 2113.00 | 2123.00 | - | 520.00 |
2008年2月25日 | 947.50 | 937.75 | 18.0600 | 2161.00 | 2144.00 | 514.00 | 524.00 |
| | 2008年2月22日 | 945.75 | 943.00 | 17.9400 | 2160.00 | 2155.00 | 504.00 | 506.00 |
2008年2月21日 | 943.00 | 945.00 | 17.9800 | 2170.00 | 2180.00 | 507.00 | 519.00 |
2008年2月20日 | 924.85 | 920.00 | 17.4200 | 2080.00 | 2073.00 | 469.00 | 472.00 |
2008年2月19日 | 916.50 | 924.00 | 17.2500 | 2160.00 | 2145.00 | 484.00 | 479.00 |
2008年2月18日 | 905.00 | 903.25 | 17.0100 | 2088.00 | 2109.00 | 452.50 | 459.00 |
| | 2008年2月15日 | 909.75 | 912.50 | 17.3800 | 2025.00 | 2060.00 | 438.00 | 440.00 |
2008年2月14日 | 910.85 | 906.00 | 17.2600 | 2010.00 | 1981.00 | 438.50 | 435.00 |
2008年2月13日 | 905.75 | 899.00 | 16.9800 | 1907.00 | 1932.00 | 424.00 | 426.00 |
2008年2月12日 | 920.25 | 917.00 | 17.4600 | 1951.00 | 1937.00 | 438.00 | 433.50 |
2008年2月11日 | 925.50 | 918.00 | 17.3700 | 1898.00 | 1924.00 | 440.00 | 443.00 |
| | 2008年2月8日 | 914.00 | 916.25 | 16.9500 | 1844.00 | 1860.00 | 429.00 | 432.50 |
2008年2月7日 | 908.25 | 899.75 | 16.7000 | 1852.00 | 1827.00 | 428.00 | 421.00 |
2008年2月6日 | 892.00 | 903.00 | 16.4800 | 1784.00 | 1813.00 | 412.00 | 417.00 |
2008年2月5日 | 889.75 | 887.50 | 16.5100 | 1766.00 | 1768.00 | 415.00 | 413.00 |
2008年2月4日 | 899.50 | 893.75 | 16.7000 | 1783.00 | 1786.00 | 419.50 | 420.00 |
| | 2008年2月1日 | 933.00 | 914.75 | 17.1900 | 1741.00 | 1755.00 | 402.00 | 410.50 |
2008年1月31日 | 923.75 | 923.25 | 16.7400 | 1687.00 | 1731.00 | 382.00 | 388.00 |
2008年1月30日 | 923.75 | 919.00 | 16.7600 | 1686.00 | 1686.00 | 388.00 | 386.00 |
2008年1月29日 | 927.50 | 924.50 | 16.7500 | 1716.00 | 1690.00 | 384.00 | 385.00 |
2008年1月28日 | 916.50 | 921.75 | 16.4400 | 1664.00 | 1693.00 | 379.00 | 379.00 |
| | 2008年1月25日 | 921.25 | 918.25 | 16.5300 | 1649.00 | 1681.00 | 381.00 | 380.50 |
2008年1月24日 | 891.50 | 909.25 | 16.3500 | 1580.00 | 1591.00 | 368.00 | 370.00 |
2008年1月23日 | 887.80 | 888.25 | 15.9500 | 1554.00 | 1546.00 | 367.00 | 365.00 |
2008年1月22日 | 862.00 | 875.00 | 15.5700 | 1522.00 | 1538.00 | 363.00 | 364.00 |
2008年1月21日 | 874.25 | 871.25 | 15.7700 | 1553.00 | 1547.00 | 368.00 | 366.00 |
| | 2008年1月18日 | 872.75 | 882.00 | 15.8250 | 1549.00 | 1560.00 | 368.00 | 369.00 |
2008年1月17日 | 881.50 | 888.25 | 15.8800 | 1561.00 | 1564.00 | 373.00 | 373.00 |
2008年1月16日 | 881.00 | 889.75 | 15.8500 | 1564.00 | 1561.00 | 375.00 | 375.00 |
2008年1月15日 | 904.75 | 913.00 | 16.2400 | 1580.00 | 1575.00 | 379.00 | 378.50 |
2008年1月14日 | 911.50 | 902.00 | 16.5000 | 1589.00 | 1577.00 | 382.00 | 379.00 |
| | 2008年1月11日 | 893.75 | 891.00 | 16.0600 | 1565.00 | 1564.00 | 376.00 | 375.00 |
2008年1月10日 | 874.25 | 884.25 | 15.6200 | 1542.00 | 1538.00 | 373.00 | 370.00 |
2008年1月9日 | 887.85 | 877.00 | 16.0000 | 1555.00 | 1550.00 | 377.00 | 374.00 |
2008年1月8日 | 873.25 | 873.50 | 15.4850 | 1541.00 | 1543.00 | 374.50 | 372.00 |
