| 日期 |
黄金 |
白银 |
铂金 |
钯金 |
| 上午 |
下午 |
- |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
2010年9月1日 | 1250.00 | 1246.50 | 19.4700 | 1528.00 | 1531.00 | 508.00 | 519.50 |
2010年8月31日 | 1233.50 | 1246.00 | 18.8700 | 1513.00 | 1515.00 | 487.50 | 494.00 |
| | 2010年8月27日 | 1234.50 | 1235.00 | 19.0300 | 1530.00 | 1530.00 | 500.00 | 503.00 |
2010年8月26日 | 1240.25 | 1237.00 | 19.1100 | 1534.00 | 1531.00 | 501.00 | 502.00 |
2010年8月25日 | 1237.50 | 1237.50 | 18.6300 | 1521.00 | 1516.00 | 487.00 | 490.50 |
2010年8月24日 | 1218.00 | 1222.00 | 17.8800 | 1497.00 | 1494.00 | 476.00 | 476.00 |
2010年8月23日 | 1227.00 | 1226.00 | 17.9400 | 1506.50 | 1510.00 | 476.00 | 480.00 |
| | 2010年8月20日 | 1230.50 | 1223.50 | 18.1400 | 1517.00 | 1512.00 | 483.00 | 478.00 |
2010年8月19日 | 1228.00 | 1233.50 | 18.4500 | 1536.00 | 1540.00 | 489.00 | 494.00 |
2010年8月18日 | 1223.00 | 1218.00 | 18.3600 | 1543.00 | 1537.00 | 494.00 | 490.00 |
2010年8月17日 | 1226.25 | 1226.00 | 18.5400 | 1544.00 | 1541.00 | 490.00 | 494.00 |
2010年8月16日 | 1222.00 | 1223.50 | 18.2000 | 1533.00 | 1534.00 | 480.00 | 482.00 |
| | 2010年8月13日 | 1215.00 | 1214.25 | 18.0600 | 1538.00 | 1527.00 | 475.00 | 473.00 |
2010年8月12日 | 1200.00 | 1213.00 | 17.9200 | 1511.00 | 1524.00 | 465.00 | 469.00 |
2010年8月11日 | 1198.00 | 1205.50 | 18.1200 | 1534.00 | 1540.00 | 475.00 | 475.00 |
2010年8月10日 | 1196.75 | 1192.50 | 18.0900 | 1542.00 | 1539.00 | 476.00 | 479.00 |
2010年8月9日 | 1206.00 | 1203.00 | 18.4800 | 1558.00 | 1558.00 | 487.00 | 485.00 |
| | 2010年8月6日 | 1194.50 | 1207.75 | 18.3000 | 1567.00 | 1571.00 | 488.00 | 491.00 |
2010年8月5日 | 1195.50 | 1192.50 | 18.3500 | 1576.00 | 1577.00 | 495.00 | 497.00 |
2010年8月4日 | 1194.50 | 1199.50 | 18.5000 | 1587.00 | 1590.00 | 500.00 | 504.00 |
2010年8月3日 | 1184.00 | 1187.50 | 18.4200 | 1590.00 | 1590.00 | 509.00 | 514.00 |
2010年8月2日 | 1178.00 | 1188.50 | 18.1100 | 1586.00 | 1587.00 | 498.00 | 501.00 |
| | 2010年7月30日 | 1168.00 | 1169.00 | 17.6600 | 1555.00 | 1555.00 | 491.00 | 487.00 |
2010年7月29日 | 1166.00 | 1162.50 | 17.6000 | 1545.00 | 1553.00 | 473.00 | 488.00 |
2010年7月28日 | 1164.00 | 1157.00 | 17.6300 | 1540.00 | 1535.00 | 470.00 | 469.00 |
2010年7月27日 | 1184.00 | 1168.00 | 18.1600 | 1558.00 | 1560.00 | 476.00 | 478.00 |
2010年7月26日 | 1189.00 | 1183.50 | 18.0100 | 1551.00 | 1546.00 | 476.00 | 477.00 |
| | 2010年7月23日 | 1198.75 | 1190.50 | 18.1700 | 1545.00 | 1541.00 | 462.00 | 460.00 |
2010年7月22日 | 1187.00 | 1199.50 | 17.8200 | 1518.00 | 1519.00 | 449.00 | - |
2010年7月21日 | 1191.25 | 1191.50 | 17.8800 | 1509.00 | 1524.00 | 448.00 | 453.00 |
2010年7月20日 | 1181.50 | 1183.00 | 17.5500 | 1511.00 | 1502.00 | 445.00 | 438.00 |
2010年7月19日 | 1190.25 | 1181.00 | 17.7800 | 1515.00 | 1499.00 | 456.00 | 447.00 |
| | 2010年7月16日 | 1204.75 | 1189.25 | 18.2500 | 1518.00 | 1512.00 | 463.00 | 456.00 |
2010年7月15日 | 1211.75 | 1208.00 | 18.4200 | 1529.00 | 1530.00 | 468.00 | 470.00 |
2010年7月14日 | 1212.25 | 1207.00 | 18.2900 | 1528.00 | 1523.00 | 467.00 | 465.00 |
2010年7月13日 | 1206.50 | 1216.00 | 18.0000 | 1523.00 | 1534.00 | 455.00 | 463.00 |
2010年7月12日 | 1203.75 | 1205.50 | 18.0600 | 1524.00 | 1526.00 | 454.00 | 456.00 |
| | 2010年7月9日 | 1196.25 | 1208.75 | 17.8700 | 1525.00 | 1527.00 | 448.00 | 454.00 |
2010年7月8日 | 1201.25 | 1193.50 | 18.0000 | 1526.00 | 1528.00 | 447.00 | 447.00 |
2010年7月7日 | 1186.00 | 1193.25 | 17.6500 | 1503.00 | 1512.00 | 433.00 | 439.00 |
2010年7月6日 | 1210.75 | 1195.00 | 17.8500 | 1521.00 | 1509.00 | 439.00 | 432.00 |
2010年7月5日 | 1208.50 | 1208.00 | 17.8500 | 1511.00 | 1506.00 | 433.00 | 429.00 |
| | 2010年7月2日 | 1210.50 | 1201.50 | 17.9800 | 1516.00 | 1508.00 | 438.00 | 433.00 |
2010年7月1日 | 1240.00 | 1234.00 | 18.6500 | 1518.00 | 1514.00 | 441.00 | 433.50 |
2010年6月30日 | 1240.50 | 1244.00 | 18.7400 | 1533.00 | 1532.00 | 449.00 | 446.00 |
2010年6月29日 | 1236.00 | 1234.50 | 18.5700 | 1542.00 | 1545.00 | 460.00 | 463.00 |
2010年6月28日 | 1256.00 | 1261.00 | 19.1100 | 1584.00 | 1581.00 | 480.00 | 481.00 |
| | 2010年6月25日 | 1242.50 | 1254.00 | 18.6500 | 1557.00 | 1556.00 | 472.00 | 471.00 |
2010年6月24日 | 1233.25 | 1236.25 | 18.3800 | 1543.00 | 1549.00 | 467.00 | 466.00 |
2010年6月23日 | 1243.00 | 1226.50 | 18.9100 | 1578.00 | 1575.00 | 486.00 | 485.00 |
2010年6月22日 | 1235.25 | 1236.00 | 18.6250 | 1592.00 | 1585.00 | 492.00 | 487.00 |
2010年6月21日 | 1259.50 | 1254.50 | 19.3700 | 1605.00 | 1605.00 | 498.00 | 502.00 |
| | 2010年6月18日 | 1244.00 | 1256.00 | 18.7700 | 1571.00 | 1578.00 | 478.00 | 484.00 |
2010年6月17日 | 1234.50 | 1245.00 | 18.5000 | 1565.00 | 1577.00 | 471.00 | 482.00 |
2010年6月16日 | 1235.50 | 1234.50 | 18.5100 | 1577.00 | 1568.00 | 472.00 | 471.00 |
2010年6月15日 | 1223.00 | 1225.00 | 18.4200 | 1553.00 | 1558.00 | 456.00 | 460.00 |
2010年6月14日 | 1229.50 | 1223.75 | 18.4300 | 1555.00 | 1556.00 | 458.00 | 457.00 |
| | 2010年6月11日 | 1220.50 | 1220.00 | 18.3100 | 1542.00 | 1539.00 | 451.00 | 449.00 |
2010年6月10日 | 1220.00 | 1217.50 | 17.9800 | 1523.00 | 1530.00 | 448.00 | 450.00 |
2010年6月9日 | 1235.00 | 1233.50 | 18.2700 | 1530.00 | 1537.00 | 445.00 | 453.00 |
2010年6月8日 | 1248.00 | 1246.00 | 18.3400 | 1517.00 | 1516.00 | 432.00 | 428.00 |
2010年6月7日 | 1212.40 | 1215.00 | 17.3600 | 1495.00 | 1500.00 | 421.00 | 423.00 |
| | 2010年6月4日 | 1203.50 | 1203.50 | 17.7600 | 1546.00 | 1527.00 | 450.00 | 440.00 |
2010年6月3日 | 1219.75 | 1215.00 | 18.2700 | 1563.00 | 1565.00 | 462.00 | 462.00 |
2010年6月2日 | 1221.00 | 1215.00 | 18.4300 | 1539.00 | 1542.00 | 452.00 | 450.00 |
2010年6月1日 | 1219.75 | 1227.75 | 18.3000 | 1544.00 | 1550.00 | 454.00 | 457.00 |
| | 2010年5月28日 | 1214.00 | 1207.50 | 18.5300 | 1569.00 | 1555.00 | 469.00 | 471.00 |
2010年5月27日 | 1210.75 | 1211.00 | 18.3600 | 1547.00 | 1535.00 | 452.00 | 455.00 |
2010年5月26日 | 1212.50 | 1212.00 | 18.2700 | 1530.00 | 1533.00 | 450.00 | 447.00 |
2010年5月25日 | 1189.50 | 1198.25 | 17.6300 | 1492.00 | 1493.00 | 426.00 | 428.00 |
2010年5月24日 | 1183.75 | 1187.00 | 17.7800 | 1526.00 | 1525.00 | 446.00 | 450.00 |
| | 2010年5月21日 | 1183.50 | 1179.75 | 17.7200 | 1494.00 | 1492.00 | 416.00 | 419.00 |
2010年5月20日 | 1187.25 | 1192.00 | 17.9300 | 1561.00 | 1515.00 | 438.00 | 420.00 |
2010年5月19日 | 1209.50 | 1195.00 | 18.5300 | 1632.00 | 1612.00 | 475.00 | 472.00 |
2010年5月18日 | 1215.00 | 1216.75 | 18.8200 | 1675.00 | 1681.00 | 503.00 | 507.00 |
2010年5月17日 | 1230.25 | 1236.00 | 19.1100 | 1694.00 | 1692.00 | 515.00 | 515.00 |
| | 2010年5月14日 | 1238.75 | 1236.50 | 19.6400 | 1726.00 | 1721.00 | 541.00 | 536.00 |
2010年5月13日 | 1235.00 | 1237.50 | 19.4300 | 1731.00 | 1728.00 | 542.00 | 543.00 |
2010年5月12日 | 1241.25 | 1237.50 | 19.5900 | 1702.00 | 1703.00 | 534.00 | 537.00 |
2010年5月11日 | 1209.00 | 1222.50 | 18.4200 | 1686.00 | 1689.00 | 522.00 | 521.00 |
2010年5月10日 | 1188.25 | 1196.50 | 18.4600 | 1696.00 | 1694.00 | 531.00 | 528.00 |
| | 2010年5月7日 | 1199.60 | 1202.25 | 17.7000 | 1661.00 | 1651.00 | 507.00 | 505.00 |
2010年5月6日 | 1178.00 | 1185.25 | 17.6900 | 1666.00 | 1662.00 | 507.00 | 507.00 |
2010年5月5日 | 1172.00 | 1165.00 | 17.6300 | 1665.00 | 1636.00 | 510.00 | 493.00 |
2010年5月4日 | 1184.25 | 1185.00 | 18.7100 | 1720.00 | 1712.00 | 540.00 | 529.00 |
| | 2010年4月30日 | 1175.25 | 1179.25 | 18.6200 | 1737.00 | 1738.00 | 551.00 | 552.00 |
2010年4月29日 | 1170.00 | 1166.75 | 18.1500 | 1721.00 | 1711.00 | 546.00 | 542.00 |
2010年4月28日 | 1164.25 | 1161.00 | 17.9600 | 1715.00 | 1714.00 | 535.00 | 543.00 |
2010年4月27日 | 1152.25 | 1149.50 | 18.1600 | 1747.00 | 1722.00 | 562.00 | 550.00 |
2010年4月26日 | 1154.00 | 1154.50 | 18.3500 | 1751.00 | 1752.00 | 570.00 | 571.00 |
| | 2010年4月23日 | 1140.00 | 1139.50 | 17.8900 | 1733.00 | 1725.00 | 560.00 | 555.00 |
2010年4月22日 | 1144.25 | 1133.75 | 17.9800 | 1746.00 | 1731.00 | 566.00 | 558.00 |
2010年4月21日 | 1143.75 | 1143.00 | 17.8200 | 1739.00 | 1730.00 | 563.00 | 559.00 |
2010年4月20日 | 1142.50 | 1144.75 | 18.0000 | 1708.00 | 1714.00 | 542.00 | 543.00 |
2010年4月19日 | 1127.50 | 1136.25 | 17.5000 | 1679.00 | 1683.00 | 522.00 | 523.00 |
| | 2010年4月16日 | 1157.00 | 1151.50 | 18.3500 | 1720.00 | 1708.00 | 542.00 | 532.00 |
2010年4月15日 | 1151.25 | 1154.50 | 18.2700 | 1716.00 | 1718.00 | 540.00 | 542.00 |
2010年4月14日 | 1159.00 | 1153.75 | 18.3900 | 1730.00 | 1728.00 | 545.00 | 545.00 |
2010年4月13日 | 1149.25 | 1148.25 | 18.1600 | 1708.00 | 1714.00 | 510.00 | 518.00 |
2010年4月12日 | 1163.50 | 1158.75 | 18.4900 | 1725.00 | 1728.00 | 515.00 | 515.00 |
| | 2010年4月9日 | 1156.00 | 1152.50 | 18.3400 | 1722.00 | 1718.00 | 511.00 | 511.00 |
2010年4月8日 | 1146.50 | 1148.00 | 17.9800 | 1699.00 | 1707.00 | 501.00 | 503.00 |
2010年4月7日 | 1133.25 | 1142.00 | 17.9700 | 1712.00 | 1710.00 | 509.00 | 508.00 |
2010年4月6日 | 1124.00 | 1132.75 | 17.9200 | 1683.00 | 1700.00 | 496.00 | 504.00 |
2010年4月1日 | 1116.00 | 1123.50 | 17.6900 | 1659.00 | 1660.00 | 489.00 | 491.00 |
2010年3月31日 | 1109.50 | 1115.50 | 17.5000 | 1641.00 | 1645.00 | 479.00 | 479.00 |
2010年3月30日 | 1109.75 | 1107.00 | 17.4100 | 1627.00 | 1622.00 | 473.00 | 472.00 |
2010年3月29日 | 1111.25 | 1107.50 | 17.1500 | 1610.00 | 1611.00 | 461.00 | 473.00 |
| | 2010年3月26日 | 1098.00 | 1096.50 | 16.8500 | 1601.00 | 1596.00 | 458.00 | 456.00 |
2010年3月25日 | 1093.50 | 1093.00 | 16.7900 | 1585.00 | 1593.00 | 447.00 | 448.00 |
2010年3月24日 | 1094.00 | 1090.75 | 16.6800 | 1590.00 | 1586.00 | 454.00 | 456.00 |
2010年3月23日 | 1100.75 | 1101.50 | 16.7800 | 1607.00 | 1598.00 | 458.00 | 458.00 |
2010年3月22日 | 1104.25 | 1097.25 | 16.7800 | 1583.00 | 1582.00 | 458.00 | 454.00 |
| | 2010年3月19日 | 1121.50 | 1105.50 | 17.3100 | 1623.00 | 1617.00 | 477.00 | 476.00 |
2010年3月18日 | 1122.75 | 1122.75 | 17.4900 | 1629.00 | 1633.00 | 474.00 | 477.00 |
2010年3月17日 | 1131.25 | 1121.75 | 17.5400 | 1638.00 | 1636.00 | 476.00 | 476.00 |
2010年3月16日 | 1113.25 | 1124.75 | 17.2400 | 1620.00 | 1624.00 | 462.50 | 467.00 |
2010年3月15日 | 1104.00 | 1104.25 | 17.0200 | 1608.00 | 1616.00 | 458.00 | 463.00 |
| | 2010年3月12日 | 1118.75 | 1106.25 | 17.3100 | 1619.00 | 1619.00 | 466.00 | 464.00 |
2010年3月11日 | 1106.00 | 1104.00 | 16.9100 | 1587.00 | 1580.00 | 451.00 | 447.00 |
2010年3月10日 | 1124.50 | 1120.50 | 17.4700 | 1614.00 | 1605.00 | 473.00 | 471.00 |
2010年3月9日 | 1120.00 | 1115.75 | 17.0500 | 1584.00 | 1574.00 | 462.00 | 459.00 |
2010年3月8日 | 1134.00 | 1125.75 | 17.3300 | 1598.00 | 1603.00 | 477.00 | 475.00 |
| | 2010年3月5日 | 1135.00 | 1135.00 | 17.2500 | 1577.00 | 1578.00 | 465.00 | 466.00 |
2010年3月4日 | 1136.25 | 1134.50 | 17.3400 | 1576.00 | 1579.00 | 458.00 | 456.00 |
2010年3月3日 | 1136.25 | 1136.50 | 17.1700 | 1581.00 | 1580.00 | 444.00 | 444.00 |
2010年3月2日 | 1116.00 | 1126.50 | 16.5700 | 1549.00 | 1562.00 | 438.00 | 439.50 |
2010年3月1日 | 1117.25 | 1114.00 | 16.5000 | 1554.00 | 1548.00 | 438.00 | 437.00 |
| | 2010年2月26日 | 1112.50 | 1108.25 | 16.1200 | 1540.00 | 1533.00 | 430.00 | 430.00 |
2010年2月25日 | 1092.75 | 1094.50 | 15.9200 | 1510.00 | 1514.00 | 416.00 | 420.00 |
2010年2月24日 | 1093.00 | 1103.00 | 15.7600 | 1497.00 | 1504.00 | 429.00 | 427.00 |
2010年2月23日 | 1112.00 | 1107.00 | 16.1000 | 1539.00 | 1518.00 | 445.00 | 438.00 |
2010年2月22日 | 1119.75 | 1115.25 | 16.4400 | 1537.00 | 1535.00 | 442.00 | 441.00 |
| | 2010年2月19日 | 1107.00 | 1112.75 | 15.9500 | 1506.00 | 1513.00 | 428.00 | 435.00 |
2010年2月18日 | 1105.50 | 1118.00 | 15.8300 | 1512.00 | 1524.00 | 429.00 | 434.00 |
2010年2月17日 | 1118.25 | 1119.00 | 16.2100 | 1548.00 | 1542.00 | 438.00 | 440.00 |
2010年2月16日 | 1115.25 | 1115.25 | 15.8200 | 1530.00 | 1534.00 | 431.00 | 431.00 |
2010年2月15日 | 1099.50 | 1098.25 | 15.5700 | 1517.00 | 1513.00 | 418.00 | 418.00 |
| | 2010年2月12日 | 1078.25 | 1082.00 | 15.3300 | 1513.00 | 1505.00 | 414.00 | 416.00 |
2010年2月11日 | 1079.50 | 1076.25 | 15.3700 | 1516.00 | 1511.00 | 416.00 | 418.00 |
2010年2月10日 | 1075.50 | 1069.50 | 15.6000 | 1499.00 | 1511.00 | 416.00 | 416.00 |
2010年2月9日 | 1068.00 | 1071.25 | 15.2000 | 1489.00 | 1496.00 | 410.00 | 415.00 |
2010年2月8日 | 1070.00 | 1064.00 | 15.1400 | 1490.00 | 1477.00 | 406.00 | 405.00 |
| | 2010年2月5日 | 1052.25 | 1058.00 | 15.1700 | 1477.00 | 1475.00 | 387.00 | 395.00 |
2010年2月4日 | 1102.50 | 1083.25 | 16.1300 | 1550.00 | 1549.00 | 430.00 | 431.00 |
2010年2月3日 | 1118.50 | 1115.25 | 16.7900 | 1586.00 | 1578.00 | 446.00 | 442.00 |
2010年2月2日 | 1114.00 | 1111.00 | 16.7800 | 1548.00 | 1555.00 | 434.00 | 439.00 |
2010年2月1日 | 1082.00 | 1086.50 | 16.2300 | 1516.00 | 1520.00 | 419.00 | 424.00 |
| | 2010年1月29日 | 1082.75 | 1078.50 | 16.2900 | 1514.00 | 1512.00 | 419.00 | 419.00 |
2010年1月28日 | 1091.75 | 1088.00 | 16.6200 | 1517.00 | 1517.00 | 421.00 | 426.00 |
2010年1月27日 | 1094.75 | 1094.75 | 16.7400 | 1514.00 | 1519.00 | 418.00 | 420.00 |
2010年1月26日 | 1090.75 | 1093.25 | 16.7900 | 1520.00 | 1512.00 | 428.00 | 428.00 |
2010年1月25日 | 1103.50 | 1095.25 | 17.1600 | 1543.00 | 1543.00 | 438.00 | 436.00 |
| | 2010年1月22日 | 1096.50 | 1084.00 | 17.2800 | 1556.00 | 1540.00 | 435.00 | 432.00 |
2010年1月21日 | 1104.00 | 1108.25 | 17.6800 | 1603.00 | 1612.00 | 462.00 | 462.00 |
2010年1月20日 | 1129.00 | 1120.25 | 18.4800 | 1639.00 | 1627.00 | 460.00 | 457.00 |
2010年1月19日 | 1134.00 | 1133.00 | 18.5000 | 1641.00 | 1621.00 | 462.00 | 456.00 |
2010年1月18日 | 1135.75 | 1134.50 | 18.6600 | 1622.00 | 1615.00 | 459.00 | 454.00 |
| | 2010年1月15日 | 1132.00 | 1128.00 | 18.5200 | 1610.00 | 1600.00 | 452.00 | 449.00 |
2010年1月14日 | 1137.50 | 1138.25 | 18.5800 | 1581.00 | 1600.00 | 429.00 | 438.00 |
2010年1月13日 | 1132.75 | 1127.25 | 18.3500 | 1563.00 | 1577.00 | 421.00 | 423.00 |
2010年1月12日 | 1152.75 | 1151.25 | 18.4100 | 1613.00 | 1576.00 | 435.00 | 432.00 |
2010年1月11日 | 1158.00 | 1153.00 | 18.8400 | 1582.00 | 1593.00 | 429.50 | 429.00 |
| | 2010年1月8日 | 1121.75 | 1126.75 | 18.1200 | 1547.00 | 1569.00 | 424.00 | 431.00 |
2010年1月7日 | 1130.75 | 1130.25 | 18.0900 | 1542.00 | 1548.00 | 423.00 | 426.00 |
2010年1月6日 | 1125.00 | 1130.00 | 17.8900 | 1548.00 | 1556.00 | 424.00 | 422.00 |
2010年1月5日 | 1125.25 | 1123.25 | 17.5700 | 1525.00 | 1518.00 | 425.00 | 421.00 |
2010年1月4日 | 1113.00 | 1121.50 | 17.1700 | 1496.00 | 1500.00 | 420.00 | 421.00 |
| |
| 2009年全年伦敦定价 ... |
| 2008年全年伦敦定价 ... |
| 2007年全年伦敦定价 ... |
| 2006年全年伦敦定价 ... |
| 2005年全年伦敦定价 ... |
| 2004年全年伦敦定价 ... |
| 2003年全年伦敦定价 ... |
| 2002年全年伦敦定价 ... |
| 2001年全年伦敦定价 ... |
| 2000年全年伦敦定价 ... |
|